Borsada günlük işlemler (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.890,90 7,81 32,18
İş Bankası (C) 4,95 2,48 -22,78
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 6,42 89,52
İş Fin.Kir. 3,14 2,28 -17,37
İş Girişim 5,01 9,87 31,84
İş GMYO 1,44 3,60 -18,18
İş Y. Men. Değ. 4,89 9,89 21,44
İş Yat. Ort. 2,14 1,90 32,81
İşbir Holding 490,00 7,22 13,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 1,82 -9,68
İttifak Holding 3,03 9,78 -18,55
İz Hayvancılık Tarım 3,01 2,03 15,04
İzmir Demir Çelik 9,00 -0,66 9,89
İzmir Fırça 1,87 0,54 3,89
Jantsa Jant Sanayi 48,50 1,51 -8,81
Kafein Yazılım 13,53 6,12 21,45
Kapital Yat. Holding 2,18 0,00 -9,92
Kaplamin 5,34 1,52 -3,78
Kardemir (A) 2,23 6,70 -15,85
Kardemir (B) 2,14 4,39 -18,94
Kardemir (D) 2,13 2,40 -19,92
Karel Elektronik 14,02 1,59 -3,51
Karsan Otomotiv 1,46 5,80 -7,59
Karsu Tekstil 2,31 3,12 -28,70
Kartonsan 355,10 1,57 -8,93
Katmerciler Ekipman 2,91 1,75 -24,22
Kent Gıda 187,10 -0,16 6,43
Kerevitaş Gıda 3,55 -1,66 8,90
Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 -34,55
Kiler GMYO 2,39 3,02 -36,94
Klimasan Klima 15,57 5,42 -29,48
Koç Holding 15,02 2,25 -24,93
Konfrut Gıda 8,47 -1,28 8,31
Konya Çimento 205,50 0,00 -24,25
Kordsa Teknik Tekstil 10,27 1,78 -19,23
Koza Altın 70,60 -1,94 -4,66
Koza Madencilik 11,41 -1,89 13,76
Körfez GMYO 2,09 1,95 -12,55
Kristal Kola 1,59 0,00 5,30
Kron Telekomünikasyon 18,84 3,52 48,11
Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 1,67 2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,59 2,58 -3,64
Kütahya Porselen 6,96 0,87 5,14
Lider Faktoring 3,48 9,78 -5,18
Link Bilgisayar 27,28 2,94 50,30
Logo Yazılım 63,70 1,92 4,77
Lokman Hekim Sağlık 6,12 -0,65 5,88
Lüks Kadife 8,53 -3,51 -1,27
Makina Takım 1,41 2,17 -25,00
Mardin Çimento 5,17 -0,19 -12,67
Marka Yatırım Holding 1,39 4,51 17,80
Marmaris Altınyunus 66,10 9,98 -6,90
Marshall 46,74 0,95 -1,68
Martı GMYO 0,91 1,11 -9,90
Martı Otel 0,79 2,60 -13,19
Mavi Giyim 39,04 4,11 -32,57
Mazhar Zorlu Holding 14,19 -5,40 17,37
Mega Polietilen 2,04 9,09 -7,27
Menderes Tekstil 1,46 2,10 11,45
Mensa 0,28 3,70 -12,50
Merit Turizm 15,40 -0,65 -20,78
Merko Gıda 1,20 -3,23 14,29
Metal Gayrimenkul 0,78 2,63 -14,29
Metemtur Otelcilik 1,69 4,32 -5,06
Metro Holding 1,24 -0,80 -10,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,72 2,99 -12,24
Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 -0,57 -57,27
Migros Ticaret 29,16 -0,82 20,40
Milpa 2,30 7,48 5,02
Mistral GMYO 1,81 6,47 -4,23
MLP Sağlık 12,95 -1,15 -19,06
MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 -5,68 -27,19
Mondi Tire Kutsan 7,14 3,33 72,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,10 0,01 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,60 1,63 22,64
Net Holding 1,75 2,94 -32,69
Netaş Telekom. 11,25 2,46 -13,86
Niğbaş Niğde Beton 6,15 -0,65 -0,81
Nuh Çimento 9,57 2,57 -12,88
Nurol GMYO 3,01 2,03 -15,69
Odaş Elektrik 1,47 0,68 1,68
Olmuksan-IP 4,05 2,53 58,14
Orge Enerji Elektrik 4,29 4,13 -13,51
Orma Orman Mahsulleri 3,78 5,59 36,96
Osmanlı Menkul 7,64 5,38 81,90
Ostim Endüstriyel Yat 1,84 0,55 9,52
Otokar 117,50 2,17 -20,09
Oyak Yat. Ort. 5,19 -1,33 122,75
Oylum Sınai Yatırımlar 3,22 -1,53 4,25
Özak GMYO 2,44 0,41 -5,06
Özbal Çelik Boru 1,61 2,55 -0,12
Özderici GMYO 1,32 1,54 -15,92
Özerden Plastik 2,20 1,38 -3,51
Panora GMYO 4,51 0,67 -19,49
Papilon Savunma 9,95 2,90 28,39
Park Elek.Madencilik 3,33 0,60 9,18
Parsan 13,51 4,16 -20,25
Pegasus 51,90 3,97 -39,93
Peker GMYO 3,36 2,13 7,35
Penguen Gıda 3,55 -4,57 71,50
Pera GMYO 0,80 1,27 -14,89
Pergamon Dış Ticaret 7,86 1,68 -2,00
Petkim 3,41 0,89 -10,50
Petrokent Turizm 142,20 4,56 11,01
Pınar Et ve Un 15,75 -3,90 71,76
Pınar Su 4,03 4,68 73,71
Pınar Süt 14,62 -7,17 15,39
Plastikkart 9,99 0,81 7,77
Polisan Holding 2,19 4,29 -27,43
Politeknik Metal 70,05 0,65 -7,92
Prizma Press Matbaacılık 4,02 2,29 -6,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.174,50 0,21 6,02
QNB Finans Fin. Kir. 123,50 9,97 -4,34
QNB Finansbank 52,00 9,94 38,67
Ral Yatırım Holding 6,88 4,24 1,18
Ray Sigorta 4,12 9,87 20,47
Reysaş GMYO 6,31 -0,63 37,47
Reysaş Lojistik 7,19 -0,14 64,16
Rhea Girişim 1,94 2,65 63,03
Rodrigo Tekstil 1,43 2,14 -20,99
Royal Halı 1,83 9,58 33,58
RTA Laboratuvarları 10,46 9,99 350,86
Sabancı Holding 7,78 2,10 -14,69
Safkar Ege Soğutmacılık 3,24 9,83 48,62
Salix Yatırım Holding 5,15 3,21 -28,57
Sanel Mühendislik 4,71 1,07 16,30
Sanifoam Sünger 7,48 4,91 49,60
Sanko Pazarlama 5,92 6,47 -23,51
Saray Matbaacılık 1,68 1,20 -6,15
Sarkuysan 4,98 0,40 3,11
Sasa Polyester 8,50 2,04 9,96
Say Reklamcılık 2,94 2,08 31,25
Sekuro Plastik 4,19 0,24 -21,83
Selçuk Ecza Deposu 7,29 -2,80 22,22
Selçuk Gıda 2,03 1,50 18,02
Senkron Güvenlik 2,19 1,39 -19,78
Serve Film Prodüksiyon 3,32 9,93 108,81
Servet GMYO 10,47 0,29 23,18
Seyitler Kimya 10,54 0,57 55,23
Silverline Endüstri 2,15 1,42 -0,46
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 8,62 5,38 -12,13
Soda Sanayii 5,71 2,15 -7,61
Sodaş Sodyum Sanayii 22,40 -9,97 129,27
Söktaş 3,00 2,04 13,21
Sönmez Filament 4,88 1,04 0,00
Sönmez Pamuklu 4,90 0,41 -0,41
Sumaş Suni Tahta 8,91 10,00 -10,00
Şeker Fin. Kir. 4,68 1,08 -2,09
Şekerbank 0,94 2,17 -28,24
Şişe Cam 4,91 1,66 -6,83
Şok Marketler 9,67 -0,31 -10,13
T. Halk Bankası 5,18 1,17 -12,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,50 1,82 -4,82
T.S.K.B. 0,99 1,02 -18,18
T.Tuborg 13,32 0,76 11,93
Taç Tarım Ürünleri 3,24 8,00 3,85
Tat Gıda 7,05 -4,86 15,88
TAV Havalimanları 20,10 5,29 -26,01
Taze Kuru Gıda 7,08 -1,67 -2,21
Tek-Art Turizm 1,07 2,88 -15,08
Tekfen Holding 14,20 2,60 -26,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,25 0,16 48,81
Temapol Polimer Plastik 4,64 3,80 -11,11
TGS Dış Ticaret 3,72 3,05 -20,34
Tofaş Oto. Fab. 20,12 3,76 -13,66
Torunlar GMYO 2,28 2,24 -17,09
Trabzon Liman 9,87 2,81 -7,41
Trabzonspor Sportif 4,41 -10,00 105,12
Trakya Cam 3,40 4,62 -2,86
Trend GMYO 2,34 -1,68 6,36
TSKB GMYO 1,55 1,97 15,67
Tuğçelik 4,14 6,15 4,81
Tukaş 12,52 -1,42 1,38
Turcas Petrol 2,49 2,05 -6,74
Turkcell 13,29 2,23 -3,70
Tümosan Motor ve Traktör 5,20 0,58 -18,88
Tüpraş 87,20 2,95 -31,23
Türk Hava Yolları 10,52 3,54 -27,25
Türk Prysmian Kablo 3,50 1,45 34,62
Türk Telekom 6,81 0,44 -7,60
Türk Traktör 50,35 1,31 -4,84
Türker Proje Gayrimenkul 38,38 4,86 -8,62
Ufuk Yatırım 3,19 -1,85 23,64
Ulaşlar Turizm Yat. 1,95 -3,94 -8,02
Ulusoy Elektrik 32,24 -4,33 21,20
Ulusoy Un Sanayi 7,27 0,69 90,31
Umpaş Holding 0,48 -4,00 -22,58
Uşak Seramik 1,41 -0,70 -16,57
Utopya Turizm 4,40 1,15 -10,57
Uzertaş Boya 2,85 -0,35 28,38
Ülker Bisküvi 22,80 -3,63 1,97
Ünye Çimento 4,47 1,82 -16,91
Vakıf Fin. Kir. 1,94 9,60 -19,83
Vakıf GMYO 2,39 9,63 -3,24
Vakıf Yat. Ort. 1,95 7,14 -16,31
Vakıflar Bankası 4,52 2,49 -17,97
Vakko Tekstil 4,40 1,85 -3,08
Vanet Gıda 1,21 1,68 -15,38
Verusa Holding 18,35 1,10 -1,13
Verusaturk Girisim 4,46 2,53 -17,25
Vestel 11,30 0,27 -10,46
Vestel Beyaz Eşya 18,23 1,22 -15,60
Viking Kağıt 4,44 -1,77 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 2,51 2,87 3,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 3,08 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,34 -0,71 33,01
Yataş 5,95 1,71 -18,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,80 0,56 11,80
Yeni Gimat GMYO 11,62 0,87 -2,93
Yeşil GMYO 0,49 0,00 -23,44
Yeşil Yapı 0,49 2,08 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 9,67 1,79 -13,89
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.820,10 10,00 131,58
Yonga Mobilya 10,40 -8,37 12,55
Yükselen Çelik 7,37 3,51 20,23
Yünsa 10,15 7,30 0,82
Zorlu Enerji 1,20 0,00 -26,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA