Borsada günlük işlemler (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,10 -1,87 56,56
İş Bankası (C) 5,33 -0,74 -16,85
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 3,96 -5,71 4,21
İş Girişim 7,35 -3,42 93,42
İş GMYO 2,07 -5,05 17,61
İş Y. Men. Değ. 6,63 -1,92 64,65
İş Yat. Ort. 2,60 -4,41 61,36
İşbir Holding 1.330,00 -1,48 209,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -9,90 46,77
İttifak Holding 3,45 -3,63 -7,26
İz Hayvancılık Tarım 5,48 6,00 109,44
İzmir Demir Çelik 16,20 -2,41 97,80
İzmir Fırça 2,77 -4,48 53,89
Jantsa Jant Sanayi 74,25 -0,87 39,60
Kafein Yazılım 18,71 -3,46 68,47
Kapital Yat. Holding 3,37 -7,42 39,26
Kaplamin 9,62 -9,25 73,33
Kardemir (A) 4,24 -8,23 60,00
Kardemir (B) 3,41 -9,31 29,17
Kardemir (D) 3,09 -5,50 16,17
Karel Elektronik 16,50 -4,46 13,56
Karsan Otomotiv 3,19 -9,63 101,90
Karsu Tekstil 4,47 9,83 37,96
Kartonsan 469,00 2,20 21,40
Katmerciler Ekipman 4,85 -6,19 26,30
Kent Gıda 875,00 4,94 397,72
Kerevitaş Gıda 4,76 -7,39 46,01
Kervansaray Yat. Holding 0,43 0,00 -21,82
Kiler GMYO 5,61 5,85 48,02
Klimasan Klima 15,98 -4,14 -24,67
Koç Holding 17,40 -2,74 -13,04
Konfrut Gıda 10,54 -4,01 34,78
Konya Çimento 290,50 -0,95 7,08
Kordsa Teknik Tekstil 12,26 -2,70 -3,58
Koza Altın 82,80 -3,66 11,82
Koza Madencilik 13,06 -4,53 30,21
Körfez GMYO 3,16 -7,06 32,22
Kristal Kola 2,18 -8,02 44,37
Kron Telekomünikasyon 27,30 -3,19 114,62
Kuştur Kuşadası Turizm 58,10 0,17 145,15
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 -9,88 76,97
Kütahya Porselen 39,78 0,25 500,91
Lider Faktoring 3,60 1,12 96,19
Link Bilgisayar 25,10 -4,85 38,29
Logo Yazılım 87,30 0,34 43,59
Lokman Hekim Sağlık 9,60 9,97 66,09
Lüks Kadife 19,89 9,41 130,21
Makina Takım 2,30 -9,45 22,34
Marka Yatırım Holding 2,70 1,89 128,81
Marmaris Altınyunus 95,00 3,37 33,80
Marshall 88,30 -1,62 85,74
Martı GMYO 2,47 -8,18 144,55
Martı Otel 1,25 -9,42 37,36
Mavi Giyim 45,50 -3,48 -21,42
Mazhar Zorlu Holding 16,78 -0,94 38,79
Mega Polietilen 4,47 0,45 103,18
Menderes Tekstil 2,92 -5,19 122,90
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,38 -1,41 15,12
Merko Gıda 1,61 -6,94 53,33
Metemtur Otelcilik 2,31 -7,97 29,78
Metro Holding 1,79 -7,73 29,71
Metro Petrol ve Tesisleri 3,78 -4,79 92,86
Metro Yatırım Ortaklığı 2,49 -8,46 -53,31
Migros Ticaret 41,20 -1,44 70,11
Milpa 3,85 -6,33 75,80
Mistral GMYO 2,46 -9,89 30,16
MLP Sağlık 20,96 -9,26 31,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,73 -0,57 51,75
Mondi Tire Kutsan 6,63 -4,47 60,14
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,24 -7,20 90,57
Net Holding 2,49 -9,78 -4,23
Netaş Telekom. 15,45 -4,22 18,30
Niğbaş Niğde Beton 14,00 -0,85 125,81
Nuh Çimento 16,61 -4,98 51,21
Nurol GMYO 4,66 -5,28 30,53
Odaş Elektrik 2,63 -2,95 81,92
Olmuksan-IP 5,14 0,98 100,71
Orge Enerji Elektrik 6,90 -4,17 39,11
Orma Orman Mahsulleri 7,49 1,77 171,38
Osmanlı Menkul 13,10 8,71 213,33
Ostim Endüstriyel Yat 2,82 -9,62 67,86
Otokar 158,70 1,41 7,93
Oyak Çimento 8,68 -7,86 57,89
Oyak Yat. Ort. 6,90 -2,40 198,88
Oylum Sınai Yatırımlar 3,28 -8,38 6,19
Özak GMYO 4,30 -4,44 67,32
Özbal Çelik Boru 3,56 -8,25 120,86
Özderici GMYO 2,29 -7,66 45,86
Özerden Plastik 2,39 -6,27 4,82
Panora GMYO 5,52 -4,17 -1,46
Papilon Savunma 16,38 -5,15 112,55
Park Elek.Madencilik 4,07 -3,33 33,44
Parsan 19,50 -4,60 15,11
Pegasus 51,80 1,87 -40,05
Peker GMYO 9,62 -9,93 207,35
Penguen Gıda 4,18 -4,13 101,93
Pera GMYO 1,48 -5,13 57,45
Pergamon Dış Ticaret 10,91 -1,62 41,00
Petkim 4,23 -1,17 11,02
Petrokent Turizm 251,70 9,96 96,49
Pınar Et ve Un 19,00 -4,33 107,20
Pınar Su 5,77 -4,15 148,71
Pınar Süt 18,89 -4,79 49,09
Plastikkart 14,30 -8,45 54,26
Polisan Holding 3,05 -7,29 1,07
Politeknik Metal 127,90 0,95 68,13
Prizma Press Matbaacılık 4,34 -7,07 0,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,20 0,03 7,44
QNB Finans Fin. Kir. 84,00 -5,25 -34,93
QNB Finansbank 40,44 -4,94 7,84
Ral Yatırım Holding 17,49 1,10 157,21
Ray Sigorta 6,01 -3,69 75,73
Reysaş GMYO 5,50 -4,18 19,83
Reysaş Lojistik 5,85 -3,31 33,56
Rhea Girişim 2,20 -7,95 84,87
Rodrigo Tekstil 2,59 -1,89 43,09
Royal Halı 2,15 0,00 56,93
RTA Laboratuvarları 34,10 10,00 1369,83
Sabancı Holding 9,28 0,32 1,76
Safkar Ege Soğutmacılık 4,42 -4,33 102,75
Salix Yatırım Holding 9,90 -0,50 37,31
Sanel Mühendislik 3,88 -3,00 32,24
Sanifoam Sünger 5,72 -6,69 14,40
Sanko Pazarlama 7,51 -4,21 -2,97
Saray Matbaacılık 3,03 -0,98 134,38
Sarkuysan 7,11 -4,56 47,20
Sasa Polyester 10,84 -4,58 40,23
Say Reklamcılık 4,08 -9,53 82,14
Sekuro Plastik 7,25 -5,48 35,26
Selçuk Ecza Deposu 8,71 -4,50 46,02
Selçuk Gıda 2,99 0,67 73,84
Senkron Güvenlik 2,86 1,78 4,76
Serve Film Prodüksiyon 6,50 -4,41 308,81
Servet GMYO 16,64 -3,54 95,76
Seyitler Kimya 8,97 -2,71 32,11
Silverline Endüstri 3,81 -9,07 76,39
Sinpaş GMYO 1,49 -8,59 28,45
Smartiks Yazılım 8,43 -6,33 -14,07
Soda Sanayii 7,14 0,71 20,47
Sodaş Sodyum Sanayii 11,69 -1,27 203,94
Söktaş 2,71 -6,87 59,36
Sönmez Filament 7,84 -6,22 60,66
Sönmez Pamuklu 8,67 -9,97 76,22
Sumaş Suni Tahta 13,00 1,09 31,31
Şeker Fin. Kir. 4,51 -3,84 -5,65
Şekerbank 1,60 -4,76 22,14
Şişe Cam 6,38 0,16 24,56
Şok Marketler 13,24 -4,20 23,05
T. Halk Bankası 5,83 -4,89 -1,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,74 -0,63 -6,56
T.S.K.B. 1,25 -4,58 3,31
T.Tuborg 15,02 -1,51 26,22
Taç Tarım Ürünleri 5,99 7,16 91,99
Tat Gıda 9,91 -4,25 62,89
TAV Havalimanları 17,37 -1,75 -36,06
Taze Kuru Gıda 16,10 -2,42 122,38
Tek-Art Turizm 1,84 -9,36 46,03
Tekfen Holding 17,53 -4,62 -5,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,79 -3,82 61,67
Temapol Polimer Plastik 7,60 -6,86 45,59
TGS Dış Ticaret 7,02 -2,64 50,32
Tofaş Oto. Fab. 25,18 -2,78 8,06
Torunlar GMYO 3,63 -9,02 32,00
Trabzon Liman 14,00 -3,65 31,33
Trabzonspor Sportif 6,93 -10,00 222,33
Trakya Cam 4,63 7,42 36,54
Trend GMYO 4,88 -2,20 121,82
TSKB GMYO 3,17 -4,52 136,57
Tuğçelik 5,46 -9,60 38,23
Tukaş 8,82 -1,78 -28,58
Turcas Petrol 3,61 -9,98 35,21
Turkcell 15,74 -3,85 14,06
Tümosan Motor ve Traktör 6,91 -7,00 7,80
Tüpraş 86,30 -1,93 -31,94
Türk Hava Yolları 11,55 2,12 -20,12
Türk Prysmian Kablo 5,50 -7,55 113,14
Türk Telekom 7,97 -3,98 8,14
Türk Traktör 88,30 -4,02 66,89
Türker Proje Gayrimenkul 61,05 -9,96 45,36
Ufuk Yatırım 5,30 1,53 105,43
Ulaşlar Turizm Yat. 4,89 -3,93 130,66
Ulusoy Elektrik 38,70 -1,83 45,49
Ulusoy Un Sanayi 9,30 -2,21 143,46
Umpaş Holding 0,77 0,00 24,19
Uşak Seramik 1,66 -8,29 36,80
Utopya Turizm 6,70 -6,42 36,18
Uzertaş Boya 5,06 5,42 127,93
Ülker Bisküvi 25,50 -2,15 14,04
Vakıf Fin. Kir. 2,88 -7,40 19,01
Vakıf GMYO 2,90 -4,92 67,53
Vakıf Yat. Ort. 6,29 8,26 245,39
Vakıflar Bankası 4,95 -3,51 -10,16
Vakko Tekstil 5,18 -7,33 14,10
Vanet Gıda 1,82 -3,19 27,27
Verusa Holding 27,76 -3,14 49,64
Verusaturk Girisim 5,62 -4,58 6,87
Vestel 16,40 -0,67 29,95
Vestel Beyaz Eşya 27,00 -1,96 25,00
Viking Kağıt 4,75 -4,62 154,01
Yapı Kredi Koray GMYO 3,82 -4,26 57,85
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -2,10 -6,05
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,79 -4,93 72,09
Yataş 8,36 -5,96 13,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,88 -9,15 78,88
Yeni Gimat GMYO 12,08 -0,90 0,91
Yeşil GMYO 0,94 -4,08 46,87
Yeşil Yapı 0,99 -3,88 50,00
Yeşil Yatırım Holding 16,61 -4,70 47,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.110,00 1,57 141,43
Yonga Mobilya 24,88 3,67 169,26
Yükselen Çelik 10,85 -6,47 77,00
Yünsa 15,79 -7,50 56,84
Zorlu Enerji 2,52 -9,68 54,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Kaynak: AA