| Toplam Sandık | : | 866 |
| Toplam Seçmen | : | 221.277 |
| Açılan Sandık | : | 752 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 86.84 |
| Kullanılan Oy | : | 153.946 |
| Geçerli Oy | : | 148.342 |
| Katılım Oranı | : | % 81.57 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 43,44 | 64.440 | 1 |
| AK PARTİ | : | % 37,36 | 55.414 | 1 |
| MHP | : | % 3,74 | 5.547 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 2,05 | 3.043 | - |
| BBP | : | % 0,29 | 436 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 40,16 | 59.578 | 2 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 40,16 | 59.578 | 2 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 13,04 | 19.339 | - |
| İYİ PARTİ | : | % 13,04 | 19.339 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,64 | 953 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,47 | 697 | - |
| TKP | : | % 0,12 | 178 | - |
| TKH | : | % 0,05 | 78 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,50 | 747 | - |
| AB | : | % 0,20 | 296 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 0,15 | 225 | - |
| AP | : | % 0,15 | 225 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,14 | 202 | - |
| ANAP | : | % 0,13 | 192 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,11 | 158 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,08 | 117 | - |
| MİLLET | : | % 0,08 | 116 | - |
| GBP | : | % 0,07 | 112 | - |
| HKP | : | % 0,07 | 99 | - |
| YP | : | % 0,06 | 87 | - |
Son Dakika › Güncel › İstanbul seçim sonuçları açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.