| Toplam Sandık | : | 337 |
| Toplam Seçmen | : | 65.749 |
| Açılan Sandık | : | 330 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 97.92 |
| Kullanılan Oy | : | 55.278 |
| Geçerli Oy | : | 54.202 |
| Katılım Oranı | : | % 87.24 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 43,66 | 23.664 | 1 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 43,66 | 23.664 | 1 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 34,54 | 18.723 | - |
| CHP | : | % 32,33 | 17.522 | - |
| İYİ PARTİ | : | % 2,22 | 1.201 | - |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 18,84 | 10.212 | - |
| AK PARTİ | : | % 12,15 | 6.584 | - |
| MHP | : | % 5,44 | 2.949 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 0,96 | 518 | - |
| BBP | : | % 0,30 | 161 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 1,62 | 879 | - |
| SOL PARTİ | : | % 1,23 | 668 | - |
| TKP | : | % 0,27 | 146 | - |
| TKH | : | % 0,12 | 65 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,46 | 249 | - |
| ANAP | : | % 0,14 | 75 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,11 | 62 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 0,11 | 58 | - |
| AP | : | % 0,11 | 58 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,08 | 46 | - |
| GBP | : | % 0,08 | 43 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,08 | 41 | - |
| MİLLET | : | % 0,06 | 32 | - |
| YP | : | % 0,04 | 24 | - |
| HKP | : | % 0,04 | 24 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,02 | 13 | - |
Son Dakika › Güncel › Yerel Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.