Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,026789 | -0,48 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF | 0,032303 | -0,43 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,047546 | -0,35 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,081891 | -0,34 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,061402 | -0,34 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013840 | -0,63 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,013046 | -0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,025514 | -1,85 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,044505 | -1,79 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,017594 | -1,72 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,050163 | -1,69 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,080558 | -1,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,021488 | -1,63 |
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,018477 | -1,49 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,014374 | -1,26 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,010082 | -1,18 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,053008 | -1,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,017505 | -1,22 |
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF | 0,021341 | -0,85 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,009694 | -0,73 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,014442 | -0,69 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,015344 | -0,67 |
Son Dakika › Ekonomi › Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?