Borsada günlük işlemler (1)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 2,42 -9,14
Acıpayam Selüloz 4,59 1,77 -27,94
Adana Çimento (A) 7,44 -0,40 -23,38
Adana Çimento (B) 6,05 1,51 -15,15
Adana Çimento (C) 1,94 0,52 -13,00
Adel Kalemcilik 9,83 3,69 -37,39
Adese Alışveriş Ticaret 1,09 2,83 -23,69
Afyon Çimento 4,83 5,00 -23,09
Ak Enerji 0,73 8,96 -33,03
Akbank 6,45 3,04 -20,47
Akçansa 7,32 2,09 -27,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,33 9,92 -36,97
Akfen GMYO 2,30 5,02 -43,21
Akın Tekstil 8,62 2,25 -37,49
Akiş GMYO 3,04 3,05 -24,75
Akmerkez GMYO 22,20 -0,89 -6,25
Aksa 6,82 4,92 -12,88
Aksa Enerji 3,41 6,56 -10,26
Aksigorta 5,16 -3,01 -4,76
Aksu Enerji 6,83 3,48 -54,07
Alarko Carrıer 38,00 5,56 -36,67
Alarko GMYO 9,94 9,96 -34,53
Alarko Holding 3,97 9,97 -33,28
Albaraka Türk 1,16 6,42 -24,18
Alcatel Lucent Teletaş 12,60 -2,85 4,65
Alkim Kağıt 5,27 1,54 -5,56
Alkim Kimya 48,44 2,63 26,41
Altınyağ 0,55 1,85 34,15
Altınyunus Çeşme 6,39 2,57 -36,04
Anadolu Cam 2,80 4,87 -35,78
Anadolu Efes 19,08 6,30 -17,33
Anadolu Grubu Holding 13,15 3,54 -25,24
Anadolu Hayat Emek. 7,26 -2,68 6,14
Anadolu Isuzu 8,45 9,74 -30,57
Anadolu Sigorta 4,84 -1,63 10,00
Anel Elektrik 2,60 6,56 -19,00
Arçelik 15,25 0,53 -26,82
ARD Bilişim Teknolojileri 11,47 9,97
Arena Bilgisayar 8,34 9,88 10,76
Armada Bilgisayar 14,45 5,17 -11,84
Arsan Tekstil 2,75 9,13 -23,18
Artı Yatırım Holding 0,78 -3,70 -3,70
Aselsan 25,46 4,52 21,59
Aslan Çimento 35,02 0,92 -12,36
Ata GMYO 3,64 6,43 -19,65
Atakule GMYO 1,16 5,45 -39,58
Atlantis Yatırım Holding 1,24 0,00 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,17 5,41 -18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -0,35 1,15
Avrasya GMYO 1,25 2,46 -17,22
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 5,17 -32,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,70 0,01 2,63
Avrupa Yatırım Holding 1,07 -0,93 -30,52
Ayen Enerji 2,22 9,90 -36,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 1,01 -8,68
Aygaz 9,88 1,13 -23,05
Bagfaş 10,62 5,67 -36,86
Bak Ambalaj 4,90 1,87 -33,33
Balatacılar Balatacılık 2,14 0,94 72,58
Bantaş Ambalaj 1,83 9,58 -27,38
Banvit 16,21 -0,49 -12,71
Baştaş Başkent Çimento 2,63 3,95 1,54
Batı Çimento 2,27 4,13 -31,42
Batısöke Çimento 0,84 6,33 -35,88
Bera Holding 2,52 8,62 -34,55
Berkosan Yalıtım 2,40 -4,38 -12,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 9,80 -31,43
Beyaz Filo 2,76 7,39 -12,66
Bilici Yatırım 6,83 2,71 56,29
Bim Mağazalar 50,45 -3,44 8,12
Birko Mensucat 0,26 0,00 -16,13
Birlik Mensucat 1,07 9,18 -6,14
Bizim Mağazaları 7,83 -0,63 -29,90
Bolu Çimento 3,44 0,58 -26,81
Bomonti Elektrik 1,10 2,80 -14,06
Borusan Mannesmann 7,53 7,42 -34,24
Borusan Yat. Paz. 49,50 8,79 -19,97
Bosch Fren Sistemleri 183,10 3,45 -36,84
Bossa 6,84 4,91 -15,14
Brisa 7,50 4,46 -21,14
Burçelik 5,10 4,72 -12,22
Burçelik Vana 12,90 4,62 32,85
Bursa Çimento 2,96 8,42 -26,06
Carrefoursa 5,99 2,04 27,18
Casa Emtia Petrol 9,38 -3,00 -0,11
Ceo Event Medya 5,30 6,00 -35,68
Coca Cola İçecek 39,30 3,04 1,55
Cosmos Yat. Holding 1,93 -9,39 -5,39
Credıtwest Faktorıng 2,29 9,05 -20,49
Çelebi 68,20 10,00 -33,20
Çelik Halat 5,72 10,00 -12,00
Çemaş Döküm 0,79 6,76 -36,98
Çemtaş 5,23 6,73 -36,84
Çimbeton 28,28 3,29 -31,46
Çimentaş 10,73 6,13 -28,47
Çimsa 6,77 -1,74 -25,44
Çuhadaroğlu Metal 2,15 3,37 -32,60
Dagi Giyim 1,77 4,73 -29,20
Dagi Yatırım Holding 2,09 -2,79 -7,52
Dardanel 4,30 -0,46 13,46
Datagate Bilgisayar 6,12 7,18 -21,64
Demısaş Döküm 2,53 6,75 -27,30
Denge Holding 1,00 2,04 -27,01
Deniz GMYO 3,05 8,54 -39,60
Denizli Cam 5,77 3,41 -30,82
Derimod 4,37 1,39 -38,80
Derlüks Deri 2,17 8,50 -46,81
Desa Deri 2,89 2,48 -36,34
Despec Bilgisayar 4,43 9,65 4,48
Deva Holding 9,57 -9,97 6,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 3,23 -17,95
Ditaş Doğan 7,79 8,95 -18,51
DO-CO 302,70 -6,86 -46,33
Doğan Burda 2,97 4,21 -51,07
Doğan Holding 1,44 1,41 -21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 7,02 -26,06
Doğusan 1,37 3,79 -34,13
Doğuş GMYO 4,18 6,91 -7,73
Doğuş Otomotiv 7,55 5,30 -20,69
Döktaş Dökümcülük 19,51 9,98 -38,35
Duran Doğan Basım 12,88 7,33 -8,26
Dyo Boya 3,40 6,92 -30,61
Eczacıbaşı İlaç 4,06 -9,98 9,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -10,00 -2,97
Edip Gayrimenkul 1,26 0,00 -9,35
Ege Endüstri 518,90 4,41 -10,61
Ege Gübre 36,96 8,32 -25,78
Ege Profil 9,37 1,63 -21,72
Ege Seramik 3,47 -1,42 -6,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -3,85 -21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -2,50 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 -8,00 15,00
Egeplast 11,84 -1,09 -5,28
Ekiz Kimya 0,90 -9,09 47,54
Emek Elektrik 1,31 3,15 -17,61
Eminiş Ambalaj 2,05 2,50 34,87
Emlak Konut GMYO 1,20 4,35 -17,81
Enerjisa Enerji 7,15 3,77 -3,25
Enka İnşaat 5,90 7,27 -8,10
Erbosan 17,38 5,53 -30,42
Ereğli Demir Çelik 8,04 -1,35 -11,06
Ersu Gıda 2,73 -3,53 31,88
Escort Teknoloji 1,79 2,29 28,78
Etiler Gıda 1,69 -5,06 -31,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,02 7,37 -38,92
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 3,70 -32,80
Euro Yat. Ort. 0,85 4,94 -27,97
Euro Yatırım Holding 1,01 2,02 -32,67
Fenerbahçe Futbol 7,79 9,87 -46,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 9,87 -43,98
F-M İzmit Piston 38,50 9,07 -22,81
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,14 4,47 -33,16
Ford Otosan 62,75 -5,14 -11,43
Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33
Frigo Pak Gıda 7,95 2,19 -38,66
Galatasaray Sportif 2,04 7,37 0,49
Garanti Bankası 9,01 3,09 -19,12
Garanti Faktoring 3,58 7,19 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,13 4,63 4,63
Gedik Y. Men. Değ. 13,32 3,34 137,86
Gedik Yatırım Holding 14,00 9,98 82,05
Gediz Ambalaj 5,99 3,45 -11,39
Gentaş 2,17 3,83 -0,91
Gersan Elektrik 2,11 7,65 -33,86
Global Men. Değ. 1,52 2,70 -19,15
Global Yat. Holding 2,86 0,35 -41,27
Good-Year 3,48 6,10 -14,07
Göltaş Çimento 11,13 3,73 -37,44
Gözde Girişim 2,88 6,27 -43,97
GSD Denizcilik 1,66 7,79 -35,16
GSD Holding 1,09 5,83 -26,85
Gübre Fabrik. 15,44 5,03 70,80
Güler Yat. Holding 1,43 1,42 -29,56
Güneş Sigorta 1,87 10,00 -14,22
Halk GMYO 1,22 3,39 0,00
Halk Sigorta 2,63 -4,36 32,83
Hatay Tekstil 6,15 3,19 -10,48
Hedef Girişim 1,69 4,97 -35,25
Hektaş 8,85 1,84 10,35
HUB Girişim 17,36 8,50 84,90
Hürriyet Gzt. 0,90 -1,10 -21,05
ICBC Turkey Bank 3,35 4,69 -36,43
İdealist Danışmanlık 2,36 3,51 -28,92
İdealist GMYO 2,11 7,65 -31,05
İhlas Ev Aletleri 2,30 -9,80 -26,52
İhlas Gayrimenkul 0,95 5,56 -20,83
İhlas Gazetecilik 3,87 7,50 -43,17
İhlas Holding 0,54 3,85 -40,66
İhlas Yayın Holding 0,66 1,54 -35,29
İndeks Bilgisayar 7,58 1,47 -21,86
Info Yatırım 8,50 -5,03 -4,49
İntema 7,75 3,33 -16,31
İpek Doğal Enerji 6,93 8,45 -10,23
İskenderun Demir Çelik 6,60 3,77 -17,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA