Borsada günlük işlemler (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,004,5513,12İş Bankası (B)50.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 230.000,00 | 4,55 | 13,12 |
| İş Bankası (B) | 50.500,00 | 8,60 | 24,69 |
| İş Bankası (C) | 6,48 | 2,86 | -7,43 |
| İş Bankası (Kur.) | 422.000,00 | 11,05 | |
| İş Fin.Kir. | 4,11 | -1,20 | 6,48 |
| İş Girişim | 26,74 | 9,95 | 41,11 |
| İş GMYO | 2,59 | 0,00 | 1,97 |
| İş Y. Men. Değ. | 19,12 | 5,05 | 8,27 |
| İş Yat. Ort. | 4,37 | 0,23 | 24,15 |
| İşbir Holding | 4.989,90 | -2,16 | 82,11 |
| Işık Plastik Sanayi | 25,90 | 9,93 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,37 | 1,48 | 20,18 |
| İttifak Holding | 2,48 | 0,40 | 11,21 |
| İz Hayvancılık Tarım | 23,28 | 0,00 | 29,33 |
| İzmir Demir Çelik | 12,05 | 2,47 | 11,88 |
| İzmir Fırça | 6,85 | -1,72 | 23,20 |
| Jantsa Jant Sanayi | 484,50 | -1,52 | 46,07 |
| Kafein Yazılım | 23,78 | -0,75 | 11,23 |
| Kaplamin | 29,70 | -5,71 | -12,13 |
| Kardemir (A) | 5,81 | -0,51 | -2,35 |
| Kardemir (B) | 5,81 | -0,68 | 10,25 |
| Kardemir (D) | 6,88 | -1,43 | 19,03 |
| Karel Elektronik | 27,14 | -2,23 | 17,69 |
| Karsan Otomotiv | 5,13 | -3,75 | 57,85 |
| Karsu Tekstil | 10,12 | -1,84 | 18,36 |
| Kartonsan | 75,90 | 1,88 | -20,57 |
| Katmerciler Ekipman | 5,07 | -3,24 | 64,61 |
| Kent Gıda | 320,20 | -3,00 | -9,96 |
| Kerevitaş Gıda | 6,84 | 2,86 | 3,95 |
| Kervan Gıda | 16,23 | -0,43 | 22,77 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,16 | -3,33 | -7,94 |
| Kiler GMYO | 2,62 | 3,15 | 4,38 |
| Klimasan Klima | 18,22 | 0,66 | 7,37 |
| Koç Holding | 21,44 | 4,08 | 1,52 |
| Konfrut Gıda | 18,93 | 9,99 | 12,01 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 77,90 | 9,95 | 228,97 |
| Konya Çimento | 1.563,00 | 0,90 | 38,32 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,20 | 3,64 | 42,77 |
| Koza Altın | 123,90 | 2,14 | 28,13 |
| Koza Madencilik | 16,00 | 1,98 | 3,29 |
| Körfez GMYO | 5,87 | 0,69 | 1,21 |
| Kristal Kola | 4,27 | -1,39 | 8,93 |
| Kron Telekomünikasyon | 64,20 | 1,90 | 74,27 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 192,80 | -3,60 | 22,57 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,53 | 4,55 | 10,00 |
| Kütahya Porselen | 48,20 | 0,33 | -4,46 |
| Lider Faktoring | 3,96 | 6,17 | 16,13 |
| Link Bilgisayar | 28,98 | -0,41 | -9,08 |
| Logo Yazılım | 143,50 | -2,05 | 14,34 |
| Lokman Hekim Sağlık | 15,69 | -2,85 | 45,92 |
| Lüks Kadife | 49,22 | -4,89 | 70,31 |
| Makina Takım | 3,49 | 1,75 | 2,35 |
| Marka Yatırım Holding | 6,78 | -6,35 | 5,44 |
| Marmaris Altınyunus | 270,00 | 2,35 | 143,02 |
| Marshall | 338,10 | 0,06 | 10,24 |
| Martı GMYO | 2,84 | 0,00 | 3,27 |
| Martı Otel | 2,28 | -0,87 | 7,04 |
| Mavi Giyim | 56,20 | 2,46 | 7,66 |
| Mazhar Zorlu Holding | 34,64 | 0,00 | 10,04 |
| Mega Polietilen | 9,34 | -4,11 | 21,93 |
| Menderes Tekstil | 3,49 | 1,45 | 12,94 |
| Merit Turizm | 155,00 | 1,97 | 85,19 |
| Merko Gıda | 9,02 | 10,00 | 4,40 |
| Metemtur Otelcilik | 26,20 | 0,00 | 18,55 |
| Metro Holding | 2,21 | 1,38 | 6,25 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,07 | 1,99 | 6,23 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,45 | 2,51 | 5,15 |
| Migros Ticaret | 45,44 | 2,57 | 6,17 |
| Milpa | 5,82 | 5,63 | 26,52 |
| Mistral GMYO | 5,30 | 3,31 | 12,53 |
| MLP Sağlık | 24,04 | 1,43 | 20,99 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 6,89 | -4,31 | 49,78 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,19 | 3,80 | 7,76 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 41,30 | -5,23 | 15,88 |
| Net Holding | 3,95 | -1,50 | 15,16 |
| Netaş Telekom. | 32,28 | -0,55 | 14,96 |
| Niğbaş Niğde Beton | 33,00 | -8,33 | -36,54 |
| Nuh Çimento | 50,10 | 0,64 | 1,75 |
| Nurol GMYO | 10,38 | 2,77 | 42,39 |
| Odaş Elektrik | 4,10 | 2,24 | 5,13 |
| Olmuksan-IP | 9,37 | -1,58 | -20,93 |
| Orge Enerji Elektrik | 9,10 | 2,36 | 23,31 |
| Orma Orman Mahsulleri | 21,38 | 9,92 | 45,24 |
| Osmanlı Menkul | 35,00 | -1,35 | 13,12 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,33 | 0,70 | 6,13 |
| Otokar | 410,00 | 0,12 | 28,77 |
| Oyak Çimento | 8,50 | 1,31 | -3,19 |
| Oyak Yat. Ort. | 10,17 | 5,39 | 46,33 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,27 | -0,57 | 11,89 |
| Özak GMYO | 5,39 | 2,47 | 5,69 |
| Özbal Çelik Boru | 8,65 | 0,00 | 32,06 |
| Özderici GMYO | 2,38 | 1,71 | 7,21 |
| Özerden Plastik | 12,70 | -2,91 | 41,11 |
| Pamukova Elektrik | 23,20 | 0,43 | 8,82 |
| Panora GMYO | 7,16 | 1,56 | 15,67 |
| Papilon Savunma | 23,84 | 1,19 | 4,75 |
| Park Elek.Madencilik | 5,94 | -1,00 | 10,61 |
| Parsan | 29,52 | -1,40 | 21,48 |
| Pegasus | 71,45 | 0,85 | -4,22 |
| Peker GMYO | 2,52 | 3,70 | -3,45 |
| Penguen Gıda | 5,40 | 9,98 | 6,93 |
| Pera GMYO | 2,61 | 9,66 | 49,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 30,90 | -4,33 | 61,90 |
| Petkim | 5,08 | 0,40 | 2,01 |
| Petrokent Turizm | 1.725,00 | -6,49 | 90,31 |
| Pınar Et ve Un | 25,34 | 4,02 | 8,85 |
| Pınar Su | 9,10 | 1,56 | 22,48 |
| Pınar Süt | 26,18 | 1,24 | 13,43 |
| Plastikkart | 18,51 | 1,42 | 28,10 |
| Polisan Holding | 4,21 | -2,77 | 9,07 |
| Politeknik Metal | 384,00 | -0,52 | -5,88 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,07 | 1,34 | 10,77 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 129,20 | 0,94 | 3,11 |
| QNB Finansbank | 67,30 | 0,15 | -4,34 |
| Ral Yatırım Holding | 4,46 | 0,22 | 0,45 |
| Ray Sigorta | 16,39 | 0,86 | 6,08 |
| Reysaş GMYO | 5,93 | 4,04 | 8,81 |
| Reysaş Lojistik | 9,00 | 5,63 | -2,60 |
| Rhea Girişim | 3,87 | 6,32 | 4,03 |
| Rodrigo Tekstil | 18,28 | -5,97 | 33,33 |
| Royal Halı | 3,37 | 1,20 | -2,03 |
| RTA Laboratuvarları | 27,04 | -0,95 | -10,70 |
| Sabancı Holding | 11,26 | 3,40 | -1,75 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 11,29 | 0,27 | 3,77 |
| Sanel Mühendislik | 4,51 | -1,53 | 31,87 |
| Sanifoam Sünger | 21,00 | 2,44 | 54,41 |
| Sanko Pazarlama | 9,99 | -1,58 | 6,39 |
| Saray Matbaacılık | 10,45 | 0,00 | 19,16 |
| Sarkuysan | 10,02 | 2,77 | 13,35 |
| Sasa Polyester | 27,28 | 5,33 | 34,92 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 10,97 | -1,53 | 28,91 |
| Sekuro Plastik | 34,00 | -9,04 | 143,55 |
| Selçuk Ecza Deposu | 14,00 | 5,03 | 2,56 |
| Selçuk Gıda | 4,79 | -1,44 | -3,82 |
| Senkron Güvenlik | 29,70 | 10,00 | 13,10 |
| Serve Film Prodüksiyon | 17,96 | 9,98 | 12,25 |
| Servet GMYO | 114,50 | -2,14 | 46,05 |
| Seyitler Kimya | 39,20 | 5,66 | 56,23 |
| Silverline Endüstri | 6,93 | 0,29 | -19,42 |
| Sinpaş GMYO | 4,86 | -2,80 | 16,27 |
| Smartiks Yazılım | 8,70 | -0,11 | -1,81 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 36,80 | -4,42 | 37,96 |
| Söktaş | 5,64 | 8,88 | 10,81 |
| Sönmez Filament | 74,90 | 1,22 | 6,70 |
| Sönmez Pamuklu | 27,16 | 1,42 | 13,17 |
| Sumaş Suni Tahta | 72,45 | 9,94 | 41,37 |
| Şeker Fin. Kir. | 7,73 | 1,31 | 20,78 |
| Şekerbank | 1,49 | 0,68 | -1,32 |
| Şişe Cam | 7,60 | 0,53 | 3,97 |
| Şok Marketler | 13,75 | 0,59 | 8,95 |
| T. Halk Bankası | 5,40 | 1,69 | -2,88 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,72 | -0,58 | -1,09 |
| T.S.K.B. | 1,87 | 1,63 | 5,06 |
| T.Tuborg | 23,20 | -5,46 | 28,39 |
| Taç Tarım Ürünleri | 31,74 | 9,98 | 201,42 |
| Tat Gıda | 11,66 | 2,82 | -1,69 |
| TAV Havalimanları | 21,72 | 0,56 | 1,97 |
| Taze Kuru Gıda | 324,90 | -0,03 | 50,21 |
| Tek-Art Turizm | 2,27 | 0,44 | 12,38 |
| Tekfen Holding | 18,39 | 0,00 | 12,14 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 15,85 | -1,61 | 24,02 |
| Temapol Polimer Plastik | 15,91 | -2,09 | 38,35 |
| TGS Dış Ticaret | 31,14 | 0,45 | 145,00 |
| Tofaş Oto. Fab. | 38,32 | 0,74 | 12,97 |
| Torunlar GMYO | 4,01 | 2,56 | 2,82 |
| Trabzon Liman | 37,10 | -1,12 | 15,50 |
| Trabzonspor Sportif | 2,56 | 1,99 | 4,92 |
| Trend GMYO | 9,76 | -0,10 | -22,35 |
| TSKB GMYO | 6,89 | 9,89 | 19,83 |
| Tuğçelik | 8,14 | 0,25 | 0,74 |
| Tukaş | 9,82 | 2,51 | 1,34 |
| Turcas Petrol | 5,64 | 5,42 | 16,29 |
| Turkcell | 16,58 | 1,72 | 2,98 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 17,55 | -1,79 | 24,73 |
| Tüpraş | 101,30 | 0,90 | -6,20 |
| Türk Hava Yolları | 12,15 | 0,75 | -5,89 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,83 | 9,94 | 14,30 |
| Türk Telekom | 8,35 | 3,34 | -2,22 |
| Türk Traktör | 182,60 | 3,34 | -0,05 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 178,10 | -0,84 | 57,75 |
| Türkiye Sigorta | 7,64 | 2,96 | 15,76 |
| Ufuk Yatırım | 20,50 | -4,74 | 52,99 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,13 | 0,49 | -2,59 |
| Ulusoy Elektrik | 48,88 | -1,17 | -4,81 |
| Ulusoy Un Sanayi | 16,87 | -2,93 | 46,70 |
| Umpaş Holding | 2,25 | -3,02 | -13,79 |
| Uşak Seramik | 2,53 | -0,78 | 8,12 |
| Utopya Turizm | 38,64 | -0,82 | -0,41 |
| Uzertaş Boya | 71,50 | 10,00 | 26,33 |
| Ülker Bisküvi | 23,00 | 0,26 | -0,61 |
| Vakıf Fin. Kir. | 8,84 | 7,54 | 107,51 |
| Vakıf GMYO | 3,90 | 0,00 | 7,73 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,85 | 0,00 | 6,66 |
| Vakıflar Bankası | 4,50 | 2,51 | -4,46 |
| Vakko Tekstil | 6,52 | 1,56 | 0,00 |
| Vanet Gıda | 8,56 | 4,39 | 10,74 |
| Verusa Holding | 58,55 | -1,84 | 29,82 |
| Verusaturk Girisim | 32,50 | -3,56 | 148,47 |
| Vestel | 26,28 | 2,82 | 24,79 |
| Vestel Beyaz Eşya | 49,50 | 1,02 | 21,09 |
| Viking Kağıt | 8,13 | 0,74 | -9,67 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,96 | -1,20 | 11,46 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,01 | 4,51 | -2,27 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 125,00 | -3,03 | 72,65 |
| Yataş | 15,94 | 2,25 | 10,31 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,27 | 1,91 | -2,95 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,13 | -1,94 | 21,72 |
| Yeşil GMYO | 1,98 | -1,00 | 43,48 |
| Yeşil Yapı | 2,51 | -0,40 | 36,41 |
| Yeşil Yatırım Holding | 242,00 | 10,00 | 153,80 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.005,70 | -3,38 | 9,01 |
| Yonga Mobilya | 34,50 | -1,43 | 15,21 |
| Yükselen Çelik | 5,28 | -0,19 | 0,92 |
| Yünsa | 15,05 | 0,67 | 2,66 |
| Zorlu Enerji | 2,91 | -0,34 | 5,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA