Borsada Günlük İşlemler (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 15.000,00 | 0,02 | |
| İş Bankası (B) | 1.167,80 | -0,19 | 19,82 |
| İş Bankası (C) | 7,54 | -2,08 | 51,47 |
| İş Bankası (Kur.) | 6.670,00 | 7,64 | |
| İş Fin.Kir. | 1,29 | 0,00 | 24,77 |
| İş Girişim | 1,83 | -0,54 | 22,00 |
| İş GMYO | 1,44 | -0,69 | 4,18 |
| İş Yat. Men. Değ. | 1,79 | -1,65 | 55,67 |
| İş Yat. Ort. | 0,90 | 3,45 | 7,14 |
| İşbir Holding | 112,50 | 0,00 | 10,29 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,51 | 2,00 | 82,14 |
| İttifak Holding | 2,27 | 1,79 | 27,53 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,00 | -4,31 | 47,06 |
| İzmir Demir Çelik | 3,82 | -1,04 | 44,15 |
| İzmir Fırça | 4,35 | 0,46 | 182,47 |
| İzocam | 26,04 | -1,74 | 6,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 31,50 | -3,61 | 53,02 |
| Kapital Yat. Holding | 0,81 | 17,39 | 92,86 |
| Kaplamin | 3,64 | -1,89 | 275,26 |
| Kardemir (A) | 2,13 | -0,47 | 51,06 |
| Kardemir (B) | 2,36 | 0,85 | 59,46 |
| Kardemir (D) | 1,97 | 0,51 | 71,30 |
| Karel Elektronik | 5,84 | -1,18 | 208,99 |
| Karsan Otomotiv | 1,36 | 1,49 | 25,93 |
| Karsu Tekstil | 1,59 | -8,09 | 278,57 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 5,15 | 3,83 | 110,20 |
| Kartonsan | 314,30 | -0,76 | 22,37 |
| Katmerciler Ekipman | 12,28 | -0,24 | 67,76 |
| Kent Gıda | 158,70 | 5,03 | 22,55 |
| Kerevitaş Gıda | 48,34 | 0,08 | 36,48 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,45 | 12,50 | 104,55 |
| Kiler GMYO | 5,00 | 8,93 | 228,95 |
| Klimasan Klima | 6,74 | -4,80 | -11,55 |
| Koç Holding | 17,11 | -0,58 | 26,57 |
| Konfrut Gıda | 15,82 | -10,27 | 28,62 |
| Konya Çimento | 280,20 | -0,32 | 8,02 |
| Kordsa Global | 7,81 | -0,89 | 25,52 |
| Koza Altın | 35,36 | 0,68 | 116,40 |
| Koza Madencilik | 6,74 | 2,59 | 214,95 |
| Körfez GMYO | 2,23 | 0,90 | 48,67 |
| Kristal Kola | 3,19 | 5,28 | 123,08 |
| Kron Telekomünikasyon | 18,34 | -1,19 | 265,59 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 9,00 | 16,27 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 3,88 | -0,26 | 25,14 |
| Kütahya Porselen | 6,12 | -1,13 | -15,45 |
| Lider Faktoring | 5,12 | -0,19 | 10,58 |
| Link Bilgisayar | 7,75 | -2,76 | 27,05 |
| Logo Yazılım | 54,95 | -0,18 | 1,10 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,26 | -0,57 | 35,52 |
| Lüks Kadife | 5,61 | -6,97 | 43,85 |
| Makina Takım | 2,14 | 0,00 | 51,77 |
| Mardin Çimento | 4,51 | -0,66 | 3,73 |
| Marka Yatırım Holding | 2,04 | 0,99 | 126,67 |
| Marmaris Altınyunus | 17,15 | -0,92 | -10,21 |
| Marshall | 36,28 | -1,04 | 5,16 |
| Martı GMYO | 0,59 | 0,00 | 55,26 |
| Martı Otel | 0,61 | 3,39 | 69,44 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 43,46 | 2,94 | |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,67 | -1,87 | 213,68 |
| MCT Danışmanlık | 5,20 | 0,39 | 3,79 |
| Mega Polietilen | 1,33 | 2,31 | 43,01 |
| Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
| Menderes Tekstil | 0,85 | 0,00 | 41,67 |
| Mensa | 0,14 | 7,69 | |
| Merit Turizm | 7,26 | 0,41 | 79,26 |
| Merko Gıda | 1,32 | -2,22 | 16,81 |
| Metal Gayrimenkul | 0,94 | 2,17 | 25,33 |
| Metemtur Otelcilik | 1,59 | -0,63 | 11,97 |
| Metro Holding | 1,18 | -7,81 | 31,11 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,80 | -1,06 | -4,76 |
| Migros Ticaret | 28,52 | -1,66 | 62,23 |
| Milpa | 1,78 | 12,66 | 85,42 |
| Mish Dekorasyon | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Mistral GMYO | 5,58 | -2,11 | |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,04 | 0,00 | 108,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,01 | -1,95 | 67,50 |
| Net Holding | 3,11 | -0,32 | 1,74 |
| Net Turizm | 2,19 | -0,45 | 65,91 |
| Netaş Telekom. | 13,85 | -0,43 | 38,64 |
| Niğbaş Niğde Beton | 1,15 | -0,86 | 51,32 |
| Nuh Çimento | 10,78 | 0,37 | 16,19 |
| Nurol GMYO | 4,88 | -3,94 | 18,45 |
| Odaş Elektrik | 5,26 | -1,50 | 77,53 |
| Olmuksan-IP | 10,14 | -1,07 | 9,62 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,24 | -0,97 | 76,43 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,16 | -1,69 | 19,59 |
| Osmanlı Menkul | 2,51 | -16,05 | |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,28 | 0,00 | -15,56 |
| Otokar | 117,50 | -1,43 | -10,08 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,16 | 0,00 | 58,90 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,93 | -1,53 | 2,66 |
| Özak GMYO | 2,75 | 1,10 | 47,06 |
| Özbal Çelik Boru | 2,94 | 0,68 | 98,65 |
| Özderici GMYO | 1,80 | 3,45 | 42,86 |
| Özerden Plastik | 2,72 | -1,09 | 12,02 |
| Panora GMYO | 3,93 | -0,25 | -1,87 |
| Park Elek.Madencilik | 4,56 | 1,11 | 123,53 |
| Parsan | 10,87 | 0,28 | 30,34 |
| Pegasus | 24,68 | 0,33 | 74,42 |
| Penguen Gıda | 2,25 | 2,74 | 16,58 |
| Pera GMYO | 1,06 | 0,00 | 165,00 |
| Pergamon Dış Ticaret | 4,25 | 0,71 | 20,18 |
| Petkim | 6,33 | -0,63 | 85,86 |
| Petrokent Turizm | 52,30 | -1,78 | 18,86 |
| Pimaş | 4,61 | -0,65 | 70,11 |
| Pınar Et ve Un | 10,11 | -0,20 | 7,54 |
| Pınar Su | 1,92 | -3,03 | 8,47 |
| Pınar Süt | 14,43 | -1,77 | -3,13 |
| Plastikkart | 3,05 | -0,33 | 10,91 |
| Polisan Holding | 7,77 | 0,00 | 16,60 |
| Politeknik Metal | 34,90 | -5,01 | 99,83 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,93 | -1,03 | -17,17 |
| Ray Sigorta | 1,20 | -4,00 | 106,90 |
| Reysaş GMYO | 1,16 | -0,85 | 73,13 |
| Reysaş Lojistik | 1,16 | 0,00 | 46,84 |
| Rhea Girişim | 1,20 | -2,44 | 9,09 |
| Rodrigo Tekstil | 1,88 | -0,53 | -24,19 |
| Royal Halı | 1,11 | -3,48 | 15,63 |
| RTA Laboratuvarları | 2,66 | -2,21 | 32,67 |
| Sabancı Holding | 10,59 | -0,84 | 18,10 |
| Salix Yatırım Holding | 5,13 | -1,35 | 40,93 |
| Sanel Mühendislik | 1,86 | -3,63 | 5,08 |
| Sanifoam Sünger | 2,24 | -0,88 | 86,67 |
| Sanko Pazarlama | 3,28 | -0,61 | 56,35 |
| Saray Matbaacılık | 1,18 | -7,81 | 16,83 |
| Sarkuysan | 2,93 | -1,35 | 58,92 |
| Sasa Polyester | 7,73 | -3,01 | 232,26 |
| Say Reklamcılık | 1,82 | -1,09 | 7,69 |
| Sekuro Plastik | 4,46 | 0,68 | -49,32 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,96 | -2,46 | 32,00 |
| Selçuk Gıda | 0,33 | 0,00 | 10,00 |
| Senkron Güvenlik | 2,62 | 4,80 | 38,62 |
| Serve Kırtasiye | 0,53 | -3,64 | -10,17 |
| Servet GMYO | 4,04 | 4,66 | 41,75 |
| Seyitler Kimya | 3,38 | 7,99 | 66,50 |
| Silverline Endüstri | 1,65 | -1,79 | 47,32 |
| Sinpaş GMYO | 0,81 | 0,00 | 39,66 |
| Soda Sanayii | 5,50 | -4,18 | 30,23 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 3,75 | -1,06 | 55,55 |
| Söktaş | 2,37 | -1,25 | 23,99 |
| Sönmez Filament | 3,95 | 3,67 | 59,92 |
| Sönmez Pamuklu | 3,74 | -0,27 | 82,44 |
| Şeker Fin. Kir. | 2,06 | -2,83 | 76,32 |
| Şekerbank | 1,36 | -1,45 | 15,25 |
| Şişe Cam | 4,39 | -1,79 | 29,06 |
| T. Halk Bankası | 14,79 | -1,20 | 60,85 |
| T. Kalkınma Bank. | 4,86 | -1,42 | 71,73 |
| T.S.K.B. | 1,47 | -1,34 | 25,52 |
| T.Tuborg | 10,18 | -0,68 | 33,90 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,78 | 0,00 | 15,83 |
| Tat Gıda | 6,38 | -2,60 | 14,36 |
| TAV Havalimanları | 21,16 | -1,12 | 57,81 |
| Taze Kuru Gıda | 7,79 | -0,26 | -5,00 |
| Tek-Art Turizm | 1,04 | 0,97 | 70,49 |
| Tekfen Holding | 11,99 | 0,33 | 92,57 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,05 | -0,49 | 78,99 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,31 | -0,93 | -43,45 |
| Tesco Kipa | 3,23 | 0,31 | 107,05 |
| TGS Dış Ticaret | 4,76 | 0,00 | 27,96 |
| Tofaş Oto. Fab. | 31,64 | -0,06 | 31,80 |
| Torunlar GMYO | 5,44 | 0,74 | 33,87 |
| Trabzonspor Sportif | 2,98 | -0,67 | 4,93 |
| Trakya Cam | 3,67 | -2,13 | 61,67 |
| Transtürk Hold. | 0,41 | 0,00 | 7,89 |
| TSKB GMYO | 0,69 | 0,00 | 4,55 |
| Tuğçelik | 3,71 | -0,80 | -6,78 |
| Tukaş | 2,85 | -5,63 | 111,11 |
| Turcas Petrol | 2,16 | -0,92 | 47,95 |
| Turkcell | 12,72 | 0,32 | 35,58 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,69 | -0,52 | 3,78 |
| Tüpraş | 117,30 | 0,00 | 78,21 |
| Türk Hava Yolları | 8,84 | -0,90 | 76,45 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,74 | -1,08 | 31,77 |
| Türk Telekom | 7,18 | 0,56 | 35,98 |
| Türk Traktör | 83,10 | 0,73 | 17,53 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 40,70 | -1,21 | 17,63 |
| Ufuk Yatırım | 1,37 | -2,14 | 20,18 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,57 | -1,26 | 34,19 |
| Ulusoy Elektrik | 13,80 | 2,00 | 88,78 |
| Ulusoy Un Sanayi | 4,15 | -3,49 | 133,15 |
| Umpaş Holding | 0,52 | 1,96 | 18,18 |
| Usaş Yatırımlar Holding | 0,57 | -1,72 | 58,33 |
| Uşak Seramik | 3,18 | -3,93 | 130,43 |
| Utopya Turizm | 4,19 | 0,96 | 88,74 |
| Uzertaş Boya | 1,28 | 6,67 | 48,84 |
| Ülker Bisküvi | 20,98 | -1,13 | 31,21 |
| Ünye Çimento | 4,21 | -0,47 | 4,49 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,79 | -0,71 | 81,17 |
| Vakıf GMYO | 3,09 | -0,96 | 33,77 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,68 | -1,18 | 48,67 |
| Vakıflar Bankası | 6,95 | -1,56 | 60,94 |
| Vakko Tekstil | 2,97 | -1,00 | 45,59 |
| Vanet Gıda | 2,09 | -2,79 | -11,06 |
| Verusa Holding | 15,09 | 0,40 | 3,50 |
| Verusaturk Girisim | 2,89 | -3,99 | -8,25 |
| Vestel | 7,19 | 6,99 | 13,23 |
| Vestel Beyaz Eşya | 11,52 | 1,59 | 3,70 |
| Viking Kağıt | 0,69 | -5,48 | 35,29 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,25 | 5,86 | 170,83 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 4,47 | -0,67 | 30,32 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 3,03 | 0,66 | 89,37 |
| Yataş | 12,58 | 1,04 | 139,16 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,51 | -3,46 | 11,06 |
| Yazıcılar Holdıng | 23,18 | -1,61 | 78,44 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,04 | -0,17 | -6,70 |
| Yeşil GMYO | 1,07 | 2,88 | 87,72 |
| Yeşil Yapı | 1,64 | 10,81 | 84,27 |
| Yeşil Yatırım Holding | 4,25 | 3,16 | 418,29 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.749,00 | -0,06 | 5,35 |
| Yonga Mobilya | 259,00 | 0,00 | 6,14 |
| Yünsa | 3,36 | 0,00 | 34,40 |
| Zorlu Enerji | 1,42 | -0,70 | 21,82 |
(Son)
Kaynak: AA