Borsada günün ilk yarısı (1)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,90 3,26 2,15
Acıpayam Selüloz 5,49 2,81 -13,81
Adana Çimento (A) 7,89 -0,88 -18,74
Adana Çimento (B) 6,59 0,00 -7,57
Adana Çimento (C) 1,94 0,00 -13,00
Adel Kalemcilik 10,95 -1,79 -30,25
Adese Alışveriş Ticaret 1,31 4,80 -8,28
Afyon Çimento 5,32 -3,80 -15,29
Ak Enerji 0,87 -1,14 -20,18
Akbank 6,72 -1,75 -17,14
Akçansa 7,97 0,89 -20,62
Akdenız Güvenlık Hız. 1,55 -3,13 -26,54
Akfen GMYO 2,79 -4,45 -31,11
Akın Tekstil 9,99 -9,02 -27,56
Akiş GMYO 3,56 -2,47 -11,88
Akmerkez GMYO 23,96 -1,32 1,18
Aksa 6,79 -1,59 -13,27
Aksa Enerji 3,41 -2,29 -10,26
Aksigorta 6,25 0,16 2,63
Aksu Enerji 8,38 -4,01 -43,64
Alarko Carrıer 40,42 -2,65 -32,63
Alarko GMYO 10,47 -2,60 -31,04
Alarko Holding 4,35 -2,47 -26,89
Albaraka Türk 1,20 -0,83 -21,57
Alcatel Lucent Teletaş 17,03 -9,17 41,45
Alkim Kağıt 5,72 -1,21 2,51
Alkim Kimya 46,18 -1,95 20,51
Altınyağ 0,63 -3,08 53,66
Altınyunus Çeşme 7,20 -3,74 -27,93
Anadolu Cam 3,16 -1,25 -27,52
Anadolu Efes 20,40 -0,49 -11,61
Anadolu Grubu Holding 14,49 1,19 -17,62
Anadolu Hayat Emek. 7,41 -1,85 8,33
Anadolu Isuzu 9,30 -4,62 -23,58
Anadolu Sigorta 4,82 -2,82 9,55
Anel Elektrik 2,55 -3,77 -20,56
Arçelik 16,29 -3,72 -21,83
ARD Bilişim Teknolojileri 13,06 -4,46
Arena Bilgisayar 9,39 -1,05 24,70
Armada Bilgisayar 15,48 -12,54 -5,55
Arsan Tekstil 3,36 -4,27 -6,15
Artı Yatırım Holding 0,90 0,00 11,11
Aselsan 25,62 -1,08 22,35
Aslan Çimento 35,06 0,40 -12,26
Ata GMYO 3,56 -0,28 -21,41
Atakule GMYO 1,42 0,00 -26,04
Atlantis Yatırım Holding 1,29 0,00 29,00
Atlas Yat. Ort. 1,32 1,54 -8,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,11 -1,81 1,22
Avrasya GMYO 1,59 -5,92 5,30
Avrasya Petrol ve Tur. 1,51 -3,82 -17,03
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,50 0,01 2,61
Avrupa Yatırım Holding 1,25 -2,34 -18,83
Ayen Enerji 2,59 -3,72 -25,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,27 -3,81 3,65
Aygaz 10,58 -0,75 -17,60
Bagfaş 10,81 -3,83 -35,73
Bak Ambalaj 5,51 0,55 -25,03
Balatacılar Balatacılık 2,35 -9,96 89,52
Bantaş Ambalaj 2,11 -2,31 -16,27
Banvit 17,09 1,12 -7,97
Baştaş Başkent Çimento 2,85 -1,38 10,04
Batı Çimento 2,57 -3,75 -22,36
Batısöke Çimento 0,98 -1,01 -25,19
Bera Holding 2,80 -5,41 -27,27
Berkosan Yalıtım 2,95 -14,74 7,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,85 -11,48 -24,49
Beyaz Filo 3,00 -3,23 -5,06
Bilici Yatırım 7,11 -2,60 62,70
Bim Mağazalar 57,40 11,89 23,02
Birko Mensucat 0,29 -6,45 -6,45
Birlik Mensucat 1,00 -0,99 -12,28
Bizim Mağazaları 8,97 13,83 -19,70
Bolu Çimento 3,57 -2,19 -24,04
Bomonti Elektrik 1,20 -7,69 -6,25
Borusan Mannesmann 8,03 -1,83 -29,87
Borusan Yat. Paz. 52,20 -6,79 -15,60
Bosch Fren Sistemleri 210,10 -2,28 -27,53
Bossa 7,77 -4,07 -3,60
Brisa 7,36 -0,54 -22,61
Burçelik 5,40 -10,74 -7,06
Burçelik Vana 14,90 0,00 53,45
Bursa Çimento 3,05 -0,33 -23,81
Carrefoursa 6,64 11,97 40,98
Casa Emtia Petrol 10,00 -1,38 6,50
Ceo Event Medya 5,75 -3,20 -30,22
Coca Cola İçecek 43,00 1,65 11,11
Cosmos Yat. Holding 2,36 -0,84 15,69
Credıtwest Faktorıng 2,10 0,00 -27,08
Çelebi 72,70 -2,61 -28,80
Çelik Halat 6,60 -4,35 1,54
Çemaş Döküm 0,95 -5,00 -24,21
Çemtaş 5,53 1,10 -33,21
Çimbeton 32,86 -0,73 -20,36
Çimentaş 12,21 -3,10 -18,60
Çimsa 7,66 -5,20 -15,64
Çuhadaroğlu Metal 2,43 -6,18 -23,82
Dagi Giyim 2,04 -5,12 -18,40
Dagi Yatırım Holding 2,48 -8,49 9,73
Dardanel 4,80 8,84 26,65
Datagate Bilgisayar 7,21 -2,70 -7,68
Demısaş Döküm 2,93 -2,01 -15,80
Denge Holding 1,12 -5,08 -18,25
Deniz GMYO 3,65 -1,08 -27,72
Denizli Cam 6,22 -2,20 -25,42
Derimod 5,33 -9,04 -25,35
Derlüks Deri 2,61 -4,40 -36,03
Desa Deri 3,52 -6,38 -22,47
Despec Bilgisayar 5,08 -3,97 19,81
Deva Holding 9,79 18,09 8,90
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -4,17 -11,54
Ditaş Doğan 9,61 -1,74 0,52
DO-CO 383,20 -2,74 -32,06
Doğan Burda 3,45 -4,70 -43,16
Doğan Holding 1,57 0,64 -14,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,44 -6,49 -12,73
Doğusan 1,61 -5,85 -22,60
Doğuş GMYO 5,25 -4,89 15,89
Doğuş Otomotiv 8,48 -3,85 -10,92
Döktaş Dökümcülük 22,06 -8,01 -30,29
Duran Doğan Basım 14,20 -2,00 1,14
Dyo Boya 4,05 -4,93 -17,35
Eczacıbaşı İlaç 3,97 19,22 7,01
Eczacıbaşı Yatırım 10,66 16,00 5,44
Edip Gayrimenkul 1,49 -3,25 7,19
Ege Endüstri 527,00 -2,66 -9,22
Ege Gübre 38,76 -2,56 -22,17
Ege Profil 9,89 -2,27 -17,38
Ege Seramik 3,98 -1,24 7,28
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -6,67 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 0,00 17,95
Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00
Egeplast 13,55 8,40 8,40
Ekiz Kimya 1,03 -6,36 68,85
Emek Elektrik 1,49 -6,88 -6,29
Eminiş Ambalaj 2,13 -0,47 40,13
Emlak Konut GMYO 1,26 -1,56 -13,70
Enerjisa Enerji 7,27 -4,47 -1,62
Enka İnşaat 5,79 -1,19 -9,81
Erbosan 18,38 -4,12 -26,42
Ereğli Demir Çelik 8,59 -0,81 -4,98
Ersu Gıda 2,70 5,47 30,43
Escort Teknoloji 2,12 -12,03 52,52
Etiler Gıda 1,89 -4,55 -22,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,15 -4,17 -31,14
Euro Trend Yat. Ort. 0,97 -4,90 -22,40
Euro Yat. Ort. 0,98 -2,00 -16,95
Euro Yatırım Holding 1,27 -4,51 -15,33
Fenerbahçe Futbol 8,42 -6,44 -41,81
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 -6,25 -37,64
F-M İzmit Piston 40,66 -0,34 -18,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,17 -5,22 -19,77
Ford Otosan 69,60 -1,42 -1,76
Formet Çelik Kapı 2,00 -2,44 -33,33
Frigo Pak Gıda 9,15 -4,69 -29,40
Galatasaray Sportif 2,39 -7,00 17,73
Garanti Bankası 9,45 1,07 -15,17
Garanti Faktoring 4,19 -1,41 8,27
Garanti Yat. Ort. 1,31 -5,76 21,30
Gedik Y. Men. Değ. 13,48 -1,96 140,71
Gedik Yatırım Holding 15,49 -5,78 101,43
Gediz Ambalaj 6,36 0,95 -5,92
Gentaş 2,24 -0,88 2,28
Gersan Elektrik 2,48 -4,62 -22,26
Global Men. Değ. 1,79 -7,73 -4,79
Global Yat. Holding 3,42 -3,39 -29,77
Good-Year 3,71 -3,13 -8,40
Göltaş Çimento 12,02 0,67 -32,43
Gözde Girişim 3,06 1,32 -40,47
GSD Denizcilik 1,87 -6,97 -26,95
GSD Holding 1,18 0,00 -20,81
Gübre Fabrik. 15,69 0,97 73,56
Güler Yat. Holding 1,48 0,68 -27,09
Güneş Sigorta 2,13 -0,47 -2,29
Halk GMYO 1,36 -1,45 11,48
Halk Sigorta 3,10 -5,78 56,57
Hatay Tekstil 7,86 -0,25 14,41
Hedef Girişim 1,94 7,18 -25,67
Hektaş 8,74 0,46 8,98
HUB Girişim 19,87 -8,26 111,64
Hürriyet Gzt. 1,10 -4,35 -3,51
ICBC Turkey Bank 3,65 -0,82 -30,74
İdealist Danışmanlık 2,69 -2,89 -18,98
İdealist GMYO 2,47 -6,79 -19,28
İhlas Ev Aletleri 3,34 -5,92 6,71
İhlas Gayrimenkul 1,15 -3,36 -4,17
İhlas Gazetecilik 3,92 -1,26 -42,44
İhlas Holding 0,65 -1,52 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,84 -4,55 -17,65
İndeks Bilgisayar 8,53 -4,59 -12,06
Info Yatırım 8,95 0,56 0,56
İntema 8,49 -0,12 -8,32
İpek Doğal Enerji 7,31 -3,94 -5,31
İskenderun Demir Çelik 6,80 -3,27 -15,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA