Borsada günün ilk yarısı (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.250,00 56,56
İş Bankası (C) 5,29 0,38 -17,47
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,00 4,71 5,26
İş Girişim 7,59 0,80 99,74
İş GMYO 2,09 3,47 18,75
İş Y. Men. Değ. 6,73 3,06 67,13
İş Yat. Ort. 2,61 3,57 61,98
İşbir Holding 1.290,00 4,88 200,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 4,21 59,68
İttifak Holding 3,45 3,60 -7,26
İz Hayvancılık Tarım 5,18 0,00 97,98
İzmir Demir Çelik 16,62 2,15 102,93
İzmir Fırça 2,94 1,73 63,33
Jantsa Jant Sanayi 77,30 4,18 45,33
Kafein Yazılım 18,70 2,75 68,38
Kapital Yat. Holding 3,75 6,84 54,96
Kaplamin 10,04 2,97 80,90
Kardemir (A) 4,42 2,79 66,79
Kardemir (B) 3,44 2,69 30,30
Kardemir (D) 3,10 2,31 16,54
Karel Elektronik 16,42 3,66 13,01
Karsan Otomotiv 3,55 3,50 124,68
Karsu Tekstil 5,03 2,86 55,25
Kartonsan 539,00 10,00 39,51
Katmerciler Ekipman 4,93 5,34 28,39
Kent Gıda 1.022,90 9,05 481,85
Kerevitaş Gıda 5,28 8,42 61,96
Kervansaray Yat. Holding 0,50 6,38 -9,09
Kiler GMYO 6,02 2,03 58,84
Klimasan Klima 16,10 2,88 -24,11
Koç Holding 17,37 1,34 -13,19
Konfrut Gıda 10,49 3,66 34,14
Konya Çimento 312,50 6,44 15,19
Kordsa Teknik Tekstil 12,27 2,00 -3,51
Koza Altın 82,55 1,79 11,48
Koza Madencilik 13,20 2,33 31,61
Körfez GMYO 3,11 4,01 30,13
Kristal Kola 2,16 4,85 43,05
Kron Telekomünikasyon 27,40 2,24 115,41
Kuştur Kuşadası Turizm 54,90 0,00 133,86
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,98 4,56 80,61
Kütahya Porselen 40,62 2,06 513,60
Lider Faktoring 3,18 -1,85 73,30
Link Bilgisayar 24,80 1,56 36,64
Logo Yazılım 92,40 4,94 51,97
Lokman Hekim Sağlık 9,67 4,77 67,30
Lüks Kadife 21,80 -0,27 152,31
Makina Takım 2,42 5,22 28,72
Marka Yatırım Holding 2,69 1,89 127,97
Marmaris Altınyunus 106,30 2,80 49,72
Marshall 85,75 3,44 80,37
Martı GMYO 2,40 4,80 137,62
Martı Otel 1,27 5,83 39,56
Mavi Giyim 45,86 2,50 -20,79
Mazhar Zorlu Holding 16,56 0,00 36,97
Mega Polietilen 5,40 9,98 145,45
Menderes Tekstil 3,07 0,33 134,35
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,50 5,00 20,88
Merko Gıda 1,61 5,23 53,33
Metemtur Otelcilik 2,45 3,38 37,64
Metro Holding 1,85 3,93 34,06
Metro Petrol ve Tesisleri 3,79 3,55 93,37
Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 3,36 -53,87
Migros Ticaret 42,32 1,05 74,73
Milpa 3,93 4,24 79,45
Mistral GMYO 2,49 4,18 31,75
MLP Sağlık 21,04 4,99 31,50
MMC San. ve Tic. Yat. 1,73 -0,57 51,75
Mondi Tire Kutsan 6,70 3,08 61,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 2,58
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,50 3,92 108,33
Net Holding 2,50 5,49 -3,85
Netaş Telekom. 15,33 3,09 17,38
Niğbaş Niğde Beton 14,18 1,21 128,71
Nuh Çimento 16,61 3,75 51,21
Nurol GMYO 4,68 5,41 31,09
Odaş Elektrik 2,84 5,58 96,44
Olmuksan-IP 5,33 0,76 108,12
Orge Enerji Elektrik 7,21 5,10 45,36
Orma Orman Mahsulleri 7,76 5,58 181,16
Osmanlı Menkul 13,00 0,00 210,94
Ostim Endüstriyel Yat 3,11 5,78 85,12
Otokar 158,00 0,96 7,45
Oyak Çimento 9,16 8,40 66,62
Oyak Yat. Ort. 6,90 2,99 198,88
Oylum Sınai Yatırımlar 3,30 3,77 6,84
Özak GMYO 4,45 5,20 73,15
Özbal Çelik Boru 3,96 3,66 145,68
Özderici GMYO 2,40 6,67 52,87
Özerden Plastik 2,30 0,88 0,88
Panora GMYO 5,62 2,55 0,33
Papilon Savunma 16,52 3,90 114,37
Park Elek.Madencilik 4,10 4,06 34,43
Parsan 18,99 2,10 12,10
Pegasus 52,10 0,87 -39,70
Peker GMYO 8,74 0,46 179,23
Penguen Gıda 4,29 3,62 107,25
Pera GMYO 1,54 5,48 63,83
Pergamon Dış Ticaret 10,70 3,88 38,28
Petkim 4,28 2,64 12,34
Petrokent Turizm 304,40 9,97 137,63
Pınar Et ve Un 18,93 2,99 106,43
Pınar Su 5,70 3,45 145,69
Pınar Süt 18,58 2,37 46,65
Plastikkart 14,74 3,22 59,01
Polisan Holding 3,13 5,74 3,73
Politeknik Metal 139,00 1,46 82,72
Prizma Press Matbaacılık 4,27 3,39 -0,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,70 0,03 7,48
QNB Finans Fin. Kir. 87,80 -1,24 -31,99
QNB Finansbank 42,98 -0,78 14,61
Ral Yatırım Holding 17,32 0,35 154,71
Ray Sigorta 5,97 2,58 74,56
Reysaş GMYO 5,55 3,35 20,92
Reysaş Lojistik 6,04 3,25 37,90
Rhea Girişim 2,18 4,31 83,19
Rodrigo Tekstil 2,64 3,53 45,86
Royal Halı 1,95 -7,14 42,34
RTA Laboratuvarları 37,70 0,64 1525,00
Sabancı Holding 9,25 1,65 1,43
Safkar Ege Soğutmacılık 4,39 2,09 101,38
Sanel Mühendislik 3,87 2,11 31,90
Sanifoam Sünger 5,65 1,25 13,00
Sanko Pazarlama 7,75 2,65 0,13
Saray Matbaacılık 3,07 2,68 137,47
Sarkuysan 7,20 0,70 49,07
Sasa Polyester 11,32 3,57 46,44
Say Reklamcılık 4,10 4,06 83,04
Sekuro Plastik 7,43 4,65 38,62
Selçuk Ecza Deposu 8,59 2,75 44,01
Selçuk Gıda 2,91 0,69 69,19
Senkron Güvenlik 2,70 -1,82 -1,10
Serve Film Prodüksiyon 5,77 -9,42 262,89
Servet GMYO 17,22 2,20 102,59
Seyitler Kimya 8,93 2,17 31,52
Silverline Endüstri 4,28 2,15 98,15
Sinpaş GMYO 1,53 6,25 31,90
Smartiks Yazılım 8,52 3,78 -13,15
Soda Sanayii 7,08 2,91 19,46
Sodaş Sodyum Sanayii 11,49 0,00 198,74
Söktaş 2,95 4,61 73,48
Sönmez Filament 8,40 2,56 72,13
Sönmez Pamuklu 8,69 0,00 76,63
Sumaş Suni Tahta 12,25 -4,67 23,74
Şeker Fin. Kir. 4,55 2,71 -4,81
Şekerbank 1,61 4,55 22,90
Şişe Cam 6,30 2,94 23,00
Şok Marketler 13,41 2,92 24,63
T. Halk Bankası 5,95 0,85 0,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,46 0,00 -7,20
T.S.K.B. 1,25 3,31 3,31
T.Tuborg 14,97 -0,60 25,80
Taç Tarım Ürünleri 5,31 -10,00 70,19
Tat Gıda 10,09 3,38 65,85
TAV Havalimanları 17,34 1,70 -36,17
Taze Kuru Gıda 16,10 0,31 122,38
Tek-Art Turizm 1,89 5,59 50,00
Tekfen Holding 17,54 2,57 -5,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,82 2,56 62,38
Temapol Polimer Plastik 7,70 3,77 47,51
TGS Dış Ticaret 7,65 0,66 63,81
Tofaş Oto. Fab. 26,06 2,60 11,83
Torunlar GMYO 3,79 4,41 37,82
Trabzon Liman 13,97 3,40 31,05
Trabzonspor Sportif 5,89 -5,61 173,95
Trakya Cam 4,62 2,44 36,24
Trend GMYO 4,95 0,81 125,00
TSKB GMYO 3,18 3,58 137,31
Tuğçelik 5,56 4,51 40,76
Tukaş 8,87 2,19 -28,18
Turcas Petrol 3,78 6,48 41,57
Turkcell 16,30 1,31 18,12
Tümosan Motor ve Traktör 7,19 4,96 12,17
Tüpraş 86,65 1,40 -31,66
Türk Hava Yolları 11,92 0,76 -17,57
Türk Prysmian Kablo 5,84 3,36 126,31
Türk Telekom 8,05 1,90 9,23
Türk Traktör 93,45 4,24 76,62
Türker Proje Gayrimenkul 56,80 2,99 35,24
Ufuk Yatırım 5,55 4,72 115,12
Ulaşlar Turizm Yat. 5,03 7,02 137,26
Ulusoy Elektrik 38,94 0,62 46,39
Ulusoy Un Sanayi 9,34 2,75 144,50
Umpaş Holding 0,75 0,00 20,97
Uşak Seramik 1,75 7,36 44,22
Utopya Turizm 6,70 3,72 36,18
Uzertaş Boya 4,70 -5,62 111,71
Ülker Bisküvi 25,68 1,34 14,85
Vakıf Fin. Kir. 3,03 9,78 25,21
Vakıf GMYO 2,98 4,56 72,16
Vakıf Yat. Ort. 5,11 -9,88 180,59
Vakıflar Bankası 4,90 0,62 -11,07
Vakko Tekstil 5,23 3,56 15,20
Vanet Gıda 1,80 5,26 25,87
Verusa Holding 27,92 1,53 50,51
Verusaturk Girisim 5,57 2,77 5,92
Vestel 16,96 3,67 34,39
Vestel Beyaz Eşya 27,50 2,54 27,31
Viking Kağıt 4,74 3,04 153,48
Yapı Kredi Koray GMYO 3,88 5,43 60,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,31 0,87 -6,85
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,90 5,01 73,84
Yataş 8,52 4,03 16,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,13 4,68 94,41
Yeni Gimat GMYO 12,05 0,92 0,66
Yeşil GMYO 0,98 4,26 53,13
Yeşil Yapı 1,01 3,06 53,03
Yeşil Yatırım Holding 16,30 2,64 45,15
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.949,90 135,99
Yonga Mobilya 25,52 2,57 176,19
Yükselen Çelik 11,68 2,46 90,54
Yünsa 16,33 2,64 62,20
Zorlu Enerji 2,75 8,27 68,71
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA