Borsada günün ilk yarısı (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 279.988,00 | 68,84 | |
| İş Bankası (B) | 40.199,90 | -0,10 | 33,20 |
| İş Bankası (C) | 5,02 | 0,40 | -21,68 |
| İş Bankası (Kur.) | 333.000,00 | 58,57 | |
| İş Fin.Kir. | 3,75 | 0,27 | -1,32 |
| İş Girişim | 8,24 | 0,49 | 116,84 |
| İş GMYO | 1,64 | 0,61 | -6,82 |
| İş Y. Men. Değ. | 7,96 | -0,25 | 97,68 |
| İş Yat. Ort. | 2,88 | 0,70 | 78,73 |
| İşbir Holding | 1.260,40 | 0,35 | 193,12 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,87 | 1,16 | 40,32 |
| İttifak Holding | 3,82 | 2,14 | 2,69 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,65 | 1,75 | 77,72 |
| İzmir Demir Çelik | 19,11 | -7,14 | 133,33 |
| İzmir Fırça | 3,89 | 2,64 | 116,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 116,90 | 7,74 | 119,79 |
| Kafein Yazılım | 15,87 | -0,19 | 42,90 |
| Kaplamin | 10,09 | -0,79 | 81,80 |
| Kardemir (A) | 4,13 | -0,24 | 55,85 |
| Kardemir (B) | 3,45 | 0,00 | 30,68 |
| Kardemir (D) | 2,96 | -0,34 | 11,28 |
| Karel Elektronik | 15,91 | 0,51 | 9,50 |
| Karsan Otomotiv | 3,08 | 3,01 | 94,94 |
| Karsu Tekstil | 5,91 | 1,90 | 82,41 |
| Kartonsan | 586,70 | -0,14 | 51,86 |
| Katmerciler Ekipman | 3,99 | 0,25 | 3,91 |
| Kent Gıda | 475,00 | 3,60 | 1945,52 |
| Kerevitaş Gıda | 5,12 | 0,79 | 57,06 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,39 | 0,00 | -29,09 |
| Kiler GMYO | 5,83 | -1,02 | 53,83 |
| Klimasan Klima | 13,37 | 1,29 | -36,98 |
| Koç Holding | 14,77 | 0,48 | -26,18 |
| Konfrut Gıda | 11,45 | -0,52 | 46,42 |
| Konya Çimento | 372,00 | 0,54 | 37,12 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,71 | 0,47 | -15,77 |
| Koza Altın | 76,50 | -0,65 | 3,31 |
| Koza Madencilik | 13,01 | 0,85 | 29,71 |
| Körfez GMYO | 4,87 | -4,88 | 103,77 |
| Kristal Kola | 2,10 | 0,96 | 39,07 |
| Kron Telekomünikasyon | 25,10 | 0,40 | 97,33 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 83,50 | 7,05 | 255,70 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,72 | -0,73 | 64,85 |
| Kütahya Porselen | 27,08 | 0,30 | 309,06 |
| Lider Faktoring | 3,06 | -0,33 | 66,76 |
| Link Bilgisayar | 28,06 | -0,28 | 55,99 |
| Logo Yazılım | 88,65 | -2,15 | 45,81 |
| Lokman Hekim Sağlık | 8,14 | 4,63 | 40,83 |
| Lüks Kadife | 28,10 | 1,44 | 225,23 |
| Makina Takım | 2,23 | 0,00 | 18,62 |
| Marka Yatırım Holding | 2,23 | -0,89 | 88,98 |
| Marmaris Altınyunus | 84,30 | -0,59 | 18,73 |
| Marshall | 177,00 | 8,39 | 272,32 |
| Martı GMYO | 1,98 | -4,35 | 96,04 |
| Martı Otel | 1,18 | -3,28 | 29,67 |
| Mavi Giyim | 38,26 | 6,28 | -33,92 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,30 | 0,00 | 26,55 |
| Mega Polietilen | 6,00 | 7,91 | 373,02 |
| Menderes Tekstil | 3,49 | -1,41 | 166,41 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 37,10 | -0,86 | 90,84 |
| Merko Gıda | 2,36 | 9,77 | 124,76 |
| Metemtur Otelcilik | 3,37 | -3,16 | 89,33 |
| Metro Holding | 2,04 | 0,49 | 47,83 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,65 | -0,82 | 86,22 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,19 | -0,45 | -58,93 |
| Migros Ticaret | 38,48 | 0,00 | 58,88 |
| Milpa | 4,04 | 0,25 | 84,47 |
| Mistral GMYO | 3,40 | 1,19 | 79,89 |
| MLP Sağlık | 16,33 | 5,29 | 2,06 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 2,75 | 10,00 | 141,23 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,16 | -0,65 | 48,79 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.105,30 | 2,99 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 22,56 | -0,44 | 77,36 |
| Net Holding | 2,18 | 0,46 | -16,15 |
| Netaş Telekom. | 15,51 | 0,26 | 18,76 |
| Niğbaş Niğde Beton | 16,15 | 1,76 | 160,48 |
| Nuh Çimento | 18,32 | 0,49 | 66,78 |
| Nurol GMYO | 7,60 | 0,40 | 112,89 |
| Odaş Elektrik | 2,47 | 0,82 | 70,85 |
| Olmuksan-IP | 5,68 | 0,35 | 121,79 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,70 | 2,13 | 35,08 |
| Orma Orman Mahsulleri | 8,69 | 0,00 | 214,86 |
| Osmanlı Menkul | 15,39 | 0,00 | 268,60 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,85 | -0,35 | 69,64 |
| Otokar | 137,20 | -0,29 | -6,69 |
| Oyak Çimento | 7,66 | 1,06 | 39,33 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,31 | 0,32 | 173,32 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,32 | 2,15 | 7,48 |
| Özak GMYO | 3,69 | 1,37 | 43,58 |
| Özbal Çelik Boru | 6,34 | -1,09 | 293,33 |
| Özderici GMYO | 2,01 | 0,00 | 28,03 |
| Özerden Plastik | 2,99 | 4,55 | 31,14 |
| Panora GMYO | 5,21 | 0,77 | -6,99 |
| Papilon Savunma | 14,14 | -0,28 | 83,48 |
| Park Elek.Madencilik | 4,17 | -0,24 | 36,72 |
| Parsan | 17,82 | 0,62 | 5,19 |
| Pegasus | 44,90 | 0,67 | -48,03 |
| Peker GMYO | 14,76 | 4,02 | 371,57 |
| Penguen Gıda | 3,00 | 0,00 | 227,73 |
| Pera GMYO | 1,63 | 0,62 | 73,40 |
| Pergamon Dış Ticaret | 11,51 | 2,68 | 48,75 |
| Petkim | 3,89 | 0,52 | 2,10 |
| Petrokent Turizm | 1.329,90 | 6,87 | 938,17 |
| Pınar Et ve Un | 19,46 | 0,31 | 112,21 |
| Pınar Su | 8,16 | 6,67 | 251,72 |
| Pınar Süt | 17,71 | 0,00 | 39,78 |
| Plastikkart | 10,76 | -1,10 | 16,07 |
| Polisan Holding | 2,94 | 1,38 | -2,57 |
| Politeknik Metal | 150,00 | -2,41 | 97,18 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,68 | 0,00 | -14,42 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.216,10 | 0,11 | 9,78 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 135,90 | 3,03 | 5,27 |
| QNB Finansbank | 71,85 | 2,57 | 91,60 |
| Ral Yatırım Holding | 5,56 | -0,54 | 111,85 |
| Ray Sigorta | 10,67 | 4,10 | 211,99 |
| Reysaş GMYO | 4,72 | 2,39 | 2,83 |
| Reysaş Lojistik | 6,02 | 4,15 | 37,44 |
| Rhea Girişim | 2,50 | 3,73 | 110,08 |
| Rodrigo Tekstil | 3,15 | -1,56 | 74,03 |
| Royal Halı | 2,28 | -0,87 | 66,42 |
| RTA Laboratuvarları | 61,30 | 0,25 | 2542,24 |
| Sabancı Holding | 7,85 | 0,26 | -13,92 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,32 | 1,17 | 98,17 |
| Sanel Mühendislik | 3,60 | 0,00 | 22,70 |
| Sanifoam Sünger | 6,10 | 0,00 | 22,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,17 | 1,56 | -1,59 |
| Saray Matbaacılık | 3,40 | -0,87 | 163,00 |
| Sarkuysan | 4,69 | 1,96 | 47,60 |
| Sasa Polyester | 15,29 | 1,59 | 97,80 |
| Say Reklamcılık | 5,41 | 4,04 | 141,52 |
| Sekuro Plastik | 9,05 | 9,96 | 68,84 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,90 | 0,64 | 32,44 |
| Selçuk Gıda | 2,48 | 0,00 | 130,12 |
| Senkron Güvenlik | 2,29 | 0,00 | -16,12 |
| Serve Film Prodüksiyon | 9,00 | -0,22 | 466,04 |
| Servet GMYO | 23,40 | 2,01 | 175,29 |
| Seyitler Kimya | 11,67 | 5,32 | 71,87 |
| Silverline Endüstri | 3,72 | 0,81 | 72,22 |
| Sinpaş GMYO | 1,50 | 0,67 | 29,31 |
| Smartiks Yazılım | 7,86 | 0,90 | -19,88 |
| Soda Sanayii | 6,97 | 1,60 | 17,60 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 11,80 | 2,61 | 206,80 |
| Söktaş | 3,86 | -0,26 | 126,99 |
| Sönmez Filament | 12,37 | 3,60 | 153,48 |
| Sönmez Pamuklu | 12,72 | 7,71 | 158,54 |
| Sumaş Suni Tahta | 17,60 | 0,00 | 77,78 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,18 | 0,00 | -12,55 |
| Şekerbank | 1,35 | 0,75 | 3,05 |
| Şişe Cam | 6,23 | 2,81 | 21,64 |
| Şok Marketler | 12,34 | 0,33 | 14,68 |
| T. Halk Bankası | 5,11 | 0,59 | -13,54 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,50 | -0,61 | -2,52 |
| T.S.K.B. | 1,09 | 0,00 | -9,92 |
| T.Tuborg | 14,57 | 0,48 | 22,44 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,89 | 0,00 | 56,73 |
| Tat Gıda | 10,19 | 0,39 | 67,49 |
| TAV Havalimanları | 14,77 | 0,48 | -45,63 |
| Taze Kuru Gıda | 227,80 | 10,00 | 3046,41 |
| Tek-Art Turizm | 1,48 | 0,00 | 17,46 |
| Tekfen Holding | 14,69 | 0,07 | -20,82 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,72 | 1,24 | 36,19 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,72 | 1,58 | 47,89 |
| TGS Dış Ticaret | 7,87 | -1,38 | 68,52 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,50 | 1,72 | -3,44 |
| Torunlar GMYO | 3,44 | 0,29 | 25,09 |
| Trabzon Liman | 14,71 | -0,27 | 37,99 |
| Trabzonspor Sportif | 5,54 | -1,25 | 157,67 |
| Trakya Cam | 4,05 | 2,02 | 19,43 |
| Trend GMYO | 7,44 | -0,67 | 238,18 |
| TSKB GMYO | 2,20 | -0,45 | 130,37 |
| Tuğçelik | 6,15 | 2,33 | 55,70 |
| Tukaş | 9,95 | 2,05 | -19,43 |
| Turcas Petrol | 3,34 | 0,00 | 25,09 |
| Turkcell | 14,46 | -0,14 | 4,78 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,38 | -0,14 | 15,13 |
| Tüpraş | 79,35 | 0,06 | -37,42 |
| Türk Hava Yolları | 10,38 | 0,29 | -28,22 |
| Türk Prysmian Kablo | 6,45 | -2,42 | 149,95 |
| Türk Telekom | 6,94 | 0,14 | -3,82 |
| Türk Traktör | 91,90 | 0,77 | 73,69 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 79,40 | -1,98 | 89,05 |
| Türkiye Sigorta | 6,07 | 1,85 | 178,72 |
| Ufuk Yatırım | 7,30 | -1,35 | 182,95 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,58 | -1,15 | 176,86 |
| Ulusoy Elektrik | 43,14 | -1,73 | 62,18 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,06 | 1,31 | 163,35 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,63 | 0,62 | 34,33 |
| Utopya Turizm | 7,04 | 1,44 | 43,09 |
| Uzertaş Boya | 4,44 | 3,26 | 100,00 |
| Ülker Bisküvi | 22,28 | 1,36 | -0,36 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,46 | -0,22 | 84,30 |
| Vakıf GMYO | 2,98 | 1,02 | 72,16 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,73 | -1,53 | 324,46 |
| Vakıflar Bankası | 4,12 | 0,73 | -25,23 |
| Vakko Tekstil | 5,74 | -4,49 | 26,43 |
| Vanet Gıda | 1,77 | 0,00 | 23,78 |
| Verusa Holding | 34,04 | 0,35 | 83,50 |
| Verusaturk Girisim | 6,20 | 3,68 | 17,90 |
| Vestel | 18,25 | -0,27 | 44,61 |
| Vestel Beyaz Eşya | 25,88 | -0,08 | 22,66 |
| Viking Kağıt | 4,90 | 3,81 | 162,03 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,17 | 2,21 | 72,31 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,03 | 0,50 | -18,15 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 14,18 | -0,63 | 126,66 |
| Yataş | 8,00 | 0,13 | 8,99 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,65 | -1,12 | 64,60 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,20 | 0,91 | 1,91 |
| Yeşil GMYO | 0,85 | 1,19 | 32,81 |
| Yeşil Yapı | 0,90 | 0,00 | 36,36 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,85 | 0,70 | 41,14 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.600,00 | 124,11 | |
| Yonga Mobilya | 38,06 | 10,00 | 312,24 |
| Yükselen Çelik | 7,09 | -1,94 | 131,32 |
| Yünsa | 12,17 | 0,58 | 20,88 |
| Zorlu Enerji | 2,62 | 0,00 | 60,74 |
(Son)
Kaynak: AA