Borsada günün ilk yarısı (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)48.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 275.499,90 | 35,50 | |
| İş Bankası (B) | 48.899,90 | 0,00 | 20,74 |
| İş Bankası (C) | 5,81 | 0,69 | -17,00 |
| İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
| İş Fin.Kir. | 3,87 | -0,26 | 0,26 |
| İş Girişim | 21,00 | 5,79 | 10,82 |
| İş GMYO | 2,26 | -0,88 | -11,02 |
| İş Y. Men. Değ. | 19,18 | 0,26 | 8,61 |
| İş Yat. Ort. | 3,69 | 0,82 | 4,83 |
| İşbir Holding | 8.400,00 | -0,59 | 206,57 |
| Işık Plastik Sanayi | 39,32 | -1,70 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,78 | 1,71 | 56,14 |
| İttifak Holding | 2,70 | -0,37 | 21,08 |
| İz Hayvancılık Tarım | 27,10 | 0,37 | 50,56 |
| İzmir Demir Çelik | 2,72 | -2,16 | -17,81 |
| İzmir Fırça | 7,96 | 1,14 | 43,17 |
| Jantsa Jant Sanayi | 565,30 | 6,06 | 70,43 |
| Kafein Yazılım | 29,30 | 2,52 | 37,04 |
| Kaplamin | 26,08 | 9,95 | -22,84 |
| Kardemir (A) | 6,28 | 0,00 | 5,55 |
| Kardemir (B) | 6,25 | 0,00 | 18,60 |
| Kardemir (D) | 7,49 | 0,13 | 29,58 |
| Karel Elektronik | 32,56 | -4,18 | 41,20 |
| Karsan Otomotiv | 4,31 | 0,47 | 32,62 |
| Karsu Tekstil | 13,47 | -1,32 | 57,54 |
| Kartonsan | 75,00 | 1,63 | -21,51 |
| Katmerciler Ekipman | 4,32 | -4,21 | 40,26 |
| Kent Gıda | 384,00 | 1,51 | 7,99 |
| Kerevitaş Gıda | 6,45 | 2,22 | -1,98 |
| Kervan Gıda | 18,02 | -0,88 | 36,31 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,89 | 1,14 | -29,37 |
| Kiler GMYO | 2,43 | 0,00 | -3,19 |
| Klimasan Klima | 23,40 | -0,43 | 37,89 |
| Koç Holding | 23,18 | -0,77 | 9,75 |
| Konfrut Gıda | 19,09 | -2,00 | 12,96 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 94,00 | -3,74 | 296,96 |
| Konya Çimento | 1.221,50 | 2,46 | 8,10 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 26,00 | -2,84 | 67,20 |
| Koza Altın | 125,70 | -1,02 | 29,99 |
| Koza Madencilik | 15,74 | -0,25 | 1,61 |
| Körfez GMYO | 8,15 | -1,69 | 40,52 |
| Kristal Kola | 3,24 | -1,22 | -17,35 |
| Kron Telekomünikasyon | 56,85 | -1,13 | 54,32 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 355,20 | 9,49 | 125,81 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,28 | 0,44 | -0,87 |
| Kütahya Porselen | 55,65 | 3,63 | 10,31 |
| Lider Faktoring | 4,16 | 4,52 | 21,99 |
| Link Bilgisayar | 44,46 | 5,71 | 39,48 |
| Logo Yazılım | 142,90 | 1,28 | 13,86 |
| Lokman Hekim Sağlık | 18,43 | -0,70 | 71,40 |
| Lüks Kadife | 51,35 | 9,91 | 77,68 |
| Makina Takım | 4,83 | 2,11 | 41,64 |
| Marka Yatırım Holding | 5,65 | -0,53 | -12,13 |
| Marmaris Altınyunus | 246,80 | 3,78 | 122,14 |
| Marshall | 309,90 | 0,32 | 1,04 |
| Martı GMYO | 2,70 | -1,82 | -1,82 |
| Martı Otel | 2,61 | -3,69 | 22,54 |
| Mavi Giyim | 53,35 | 0,47 | 2,20 |
| Mazhar Zorlu Holding | 39,04 | -4,08 | 24,02 |
| Mega Polietilen | 7,96 | 0,25 | 3,92 |
| Menderes Tekstil | 3,44 | -0,29 | 11,33 |
| Merit Turizm | 311,00 | 9,82 | 271,57 |
| Merko Gıda | 7,49 | -1,06 | -13,31 |
| Metemtur Otelcilik | 35,30 | -1,01 | 59,73 |
| Metro Holding | 2,33 | -0,85 | 12,02 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,04 | -0,65 | 5,19 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,31 | 2,67 | -0,86 |
| Migros Ticaret | 40,14 | -0,45 | -6,21 |
| Milpa | 5,24 | -0,38 | 13,91 |
| Mistral GMYO | 5,36 | 2,49 | 13,80 |
| MLP Sağlık | 24,12 | -1,63 | 21,39 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 5,75 | -1,03 | 25,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,63 | -0,13 | 0,39 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 42,14 | -0,33 | 18,24 |
| Net Holding | 5,33 | 0,57 | 55,39 |
| Netaş Telekom. | 33,90 | 2,60 | 20,73 |
| Niğbaş Niğde Beton | 24,88 | 0,40 | -52,15 |
| Nuh Çimento | 64,15 | 0,16 | 30,28 |
| Nurol GMYO | 15,08 | 4,00 | 106,86 |
| Odaş Elektrik | 3,77 | -1,31 | -3,33 |
| Olmuksan-IP | 8,24 | 2,36 | -30,46 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,80 | 1,41 | 46,34 |
| Orma Orman Mahsulleri | 19,36 | -1,02 | 31,52 |
| Osmanlı Menkul | 38,06 | 0,00 | 23,01 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,62 | 0,00 | -35,78 |
| Otokar | 398,90 | 3,26 | 25,28 |
| Oyak Çimento | 7,93 | -0,25 | -9,68 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,38 | -0,74 | 34,96 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,65 | -0,43 | -1,27 |
| Özak GMYO | 5,56 | -0,89 | 9,02 |
| Özbal Çelik Boru | 7,82 | -1,39 | 19,39 |
| Özderici GMYO | 2,20 | -0,45 | -0,90 |
| Özerden Plastik | 11,83 | -2,15 | 31,44 |
| Pamukova Elektrik | 31,52 | -0,57 | 47,84 |
| Panora GMYO | 6,70 | 0,90 | 8,24 |
| Papilon Savunma | 22,44 | -1,32 | -1,41 |
| Park Elek.Madencilik | 5,77 | -1,03 | 7,45 |
| Parsan | 35,42 | 3,57 | 45,76 |
| Pegasus | 87,60 | -1,74 | 17,43 |
| Peker GMYO | 2,22 | -0,45 | -14,94 |
| Penguen Gıda | 4,66 | 0,22 | -7,72 |
| Pera GMYO | 2,21 | -0,45 | 26,16 |
| Pergamon Dış Ticaret | 28,60 | -1,17 | 49,85 |
| Petkim | 6,23 | -0,48 | 25,10 |
| Petrokent Turizm | 2.302,40 | -2,03 | 154,02 |
| Pınar Et ve Un | 23,36 | 0,17 | 0,34 |
| Pınar Su | 7,82 | -1,01 | 5,25 |
| Pınar Süt | 23,32 | 0,09 | 1,04 |
| Plastikkart | 17,09 | -0,18 | 18,27 |
| Polisan Holding | 3,82 | -0,26 | -1,04 |
| Politeknik Metal | 340,00 | -5,56 | -16,20 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,21 | -0,76 | -4,93 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 127,30 | 1,92 | 1,60 |
| QNB Finansbank | 62,00 | -0,48 | -11,87 |
| Ral Yatırım Holding | 4,16 | 0,24 | -6,31 |
| Ray Sigorta | 14,64 | 0,41 | -5,24 |
| Reysaş GMYO | 5,28 | -0,94 | -3,12 |
| Reysaş Lojistik | 8,00 | -2,08 | -13,42 |
| Rhea Girişim | 3,29 | 0,30 | -11,56 |
| Rodrigo Tekstil | 24,02 | 4,34 | 75,20 |
| Royal Halı | 3,43 | 0,29 | -0,29 |
| RTA Laboratuvarları | 23,88 | 1,19 | -21,14 |
| Sabancı Holding | 10,55 | -0,94 | -7,94 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 11,85 | -0,84 | 8,92 |
| Sanel Mühendislik | 5,64 | -2,42 | 64,91 |
| Sanifoam Sünger | 18,50 | 0,54 | 36,03 |
| Sanko Pazarlama | 11,46 | 4,95 | 22,04 |
| Saray Matbaacılık | 6,20 | -0,48 | -29,30 |
| Sarkuysan | 13,37 | 2,14 | 51,24 |
| Sasa Polyester | 45,50 | 1,34 | 125,02 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 17,76 | -1,06 | 108,70 |
| Sekuro Plastik | 35,20 | -3,08 | 152,15 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,34 | 2,58 | -9,60 |
| Selçuk Gıda | 4,41 | 0,00 | -11,45 |
| Senkron Güvenlik | 41,96 | 2,84 | 59,79 |
| Serve Film Prodüksiyon | 18,50 | 0,00 | 15,63 |
| Servet GMYO | 125,60 | -0,63 | 60,20 |
| Seyitler Kimya | 34,14 | 1,31 | 36,07 |
| Silverline Endüstri | 6,67 | -0,30 | -22,44 |
| Sinpaş GMYO | 4,84 | -1,02 | 15,79 |
| Smartiks Yazılım | 7,97 | -0,13 | -10,05 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 38,40 | -0,88 | 43,96 |
| Söktaş | 5,06 | -1,75 | -0,59 |
| Sönmez Filament | 77,50 | 0,65 | 10,40 |
| Sönmez Pamuklu | 21,50 | -0,92 | -10,42 |
| Sumaş Suni Tahta | 72,00 | 2,86 | 40,49 |
| Şeker Fin. Kir. | 12,60 | 4,56 | 96,87 |
| Şekerbank | 1,39 | 0,72 | -7,95 |
| Şişe Cam | 7,68 | -0,52 | 5,06 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,83 | 1,74 | 1,66 |
| T. Halk Bankası | 5,41 | 0,93 | -2,70 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,22 | 0,80 | -2,70 |
| T.S.K.B. | 1,70 | 0,00 | -4,49 |
| T.Tuborg | 21,00 | -2,33 | 16,21 |
| Taç Tarım Ürünleri | 26,86 | -2,33 | 155,08 |
| Tat Gıda | 10,79 | -0,19 | -9,02 |
| TAV Havalimanları | 25,52 | -0,93 | 19,81 |
| Taze Kuru Gıda | 265,90 | -3,66 | 22,93 |
| Tek-Art Turizm | 2,05 | 0,00 | 1,49 |
| Tekfen Holding | 17,08 | -0,12 | 4,15 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 15,18 | 2,02 | 18,78 |
| Temapol Polimer Plastik | 18,50 | -1,44 | 60,87 |
| TGS Dış Ticaret | 19,80 | -2,75 | 55,78 |
| Tofaş Oto. Fab. | 37,82 | -1,82 | 11,50 |
| Torunlar GMYO | 3,87 | 0,26 | -0,77 |
| Trabzon Liman | 34,14 | 1,07 | 6,29 |
| Trabzonspor Sportif | 2,27 | -0,44 | -6,97 |
| Trend GMYO | 7,92 | 2,19 | -36,99 |
| TSKB GMYO | 5,99 | 7,16 | 4,17 |
| Tuğçelik | 7,82 | -0,26 | -3,22 |
| Tukaş | 8,79 | -1,79 | -9,29 |
| Turcas Petrol | 5,19 | -0,76 | 7,01 |
| Turkcell | 16,70 | 0,91 | 3,73 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 19,46 | -1,02 | 38,31 |
| Tüpraş | 107,60 | 0,56 | -0,37 |
| Türk Hava Yolları | 14,63 | -0,81 | 13,32 |
| Türk İlaç Serum | 17,71 | 10,00 | |
| Türk Prysmian Kablo | 13,30 | -1,99 | 9,92 |
| Türk Telekom | 7,88 | -1,87 | -7,73 |
| Türk Traktör | 221,30 | 1,75 | 21,13 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 149,00 | -0,60 | 31,98 |
| Türkiye Sigorta | 6,86 | 0,73 | 3,94 |
| Ufuk Yatırım | 25,00 | -3,85 | 86,57 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,29 | 6,45 | 1,18 |
| Ulusoy Elektrik | 59,20 | -6,03 | 15,29 |
| Ulusoy Un Sanayi | 17,74 | -2,74 | 54,26 |
| Umpaş Holding | 1,15 | 9,52 | -55,94 |
| Uşak Seramik | 2,59 | 2,37 | 10,68 |
| Utopya Turizm | 42,62 | 6,55 | 9,85 |
| Uzertaş Boya | 59,50 | -2,46 | 5,12 |
| Ülker Bisküvi | 24,12 | 0,58 | 4,24 |
| Vakıf Fin. Kir. | 25,10 | 9,99 | 489,20 |
| Vakıf GMYO | 3,60 | 0,28 | -0,55 |
| Vakıf Yat. Ort. | 9,40 | -0,63 | 27,72 |
| Vakıflar Bankası | 4,19 | 0,00 | -11,04 |
| Vakko Tekstil | 13,95 | 7,72 | 113,96 |
| Vanet Gıda | 7,05 | -0,56 | -8,80 |
| Verusa Holding | 61,80 | 0,82 | 37,03 |
| Verusaturk Girisim | 30,48 | 0,93 | 133,03 |
| Vestel | 30,88 | 1,45 | 46,63 |
| Vestel Beyaz Eşya | 52,80 | -0,38 | 29,16 |
| Viking Kağıt | 8,50 | 1,31 | -5,56 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 7,01 | -0,28 | 57,53 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,74 | 0,74 | -11,04 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 126,00 | -2,70 | 74,03 |
| Yataş | 17,04 | -1,79 | 17,92 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,23 | 1,93 | -3,86 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,28 | 1,87 | 22,93 |
| Yeşil GMYO | 1,57 | 0,00 | 13,77 |
| Yeşil Yapı | 2,23 | 0,45 | 21,20 |
| Yeşil Yatırım Holding | 131,90 | 2,73 | 38,33 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 20.500,00 | 3,54 | 31,41 |
| Yonga Mobilya | 31,00 | -2,08 | 3,52 |
| Yükselen Çelik | 5,02 | 0,00 | -4,05 |
| Yünsa | 17,77 | -0,11 | 21,21 |
| Zorlu Enerji | 2,53 | -0,78 | -8,66 |
(Son)
Kaynak: AA