Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 62.048 | 2,06 |
BIST SINAİ | 114.567 | -0,80 |
BIST GIDA, İÇECEK | 122.722 | -0,28 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 27.039 | 0,84 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 55.735 | -0,89 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 104.888 | -0,51 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 79.690 | -0,09 |
BIST METAL ANA | 191.205 | -1,43 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 150.877 | -0,95 |
BIST MADENCİLİK | 55.360 | -2,51 |
BIST HİZMETLER | 68.966 | 0,58 |
BIST ELEKTRİK | 3.602 | -0,89 |
BIST ULAŞTIRMA | 97.185 | 1,34 |
BIST TURİZM | 8.819 | 0,63 |
BIST TİCARET | 200.280 | 1,21 |
BIST İLETİŞİM | 31.075 | -0,14 |
BIST SPOR | 64.439 | -0,12 |
BIST İNŞAAT | 80.128 | 0,03 |
BIST MALİ | 130.198 | 0,46 |
BIST BANKA | 171.133 | 0,91 |
BIST SİGORTA | 262.983 | -0,84 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 36.002 | 0,16 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.536 | -0,21 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.067 | -0,24 |
BIST TEKNOLOJİ | 111.475 | 0,28 |
BIST BİLİŞİM | 26.097 | 1,96 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.786 | -0,68 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?