Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 53.182 | -0,22 |
| BIST SINAİ | 125.249 | -0,62 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 109.486 | -0,19 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.672 | -2,17 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.595 | -1,59 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 115.970 | 0,81 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 71.721 | -1,27 |
| BIST METAL ANA | 279.849 | -1,68 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 132.590 | -1,15 |
| BIST MADENCİLİK | 69.315 | -1,33 |
| BIST HİZMETLER | 72.396 | -0,10 |
| BIST ELEKTRİK | 3.564 | -0,67 |
| BIST ULAŞTIRMA | 173.277 | -1,79 |
| BIST TURİZM | 7.000 | -0,75 |
| BIST TİCARET | 189.912 | 1,23 |
| BIST İLETİŞİM | 27.650 | 0,02 |
| BIST SPOR | 34.134 | -1,55 |
| BIST İNŞAAT | 79.514 | -1,04 |
| BIST MALİ | 100.149 | -1,65 |
| BIST BANKA | 108.050 | -2,36 |
| BIST SİGORTA | 281.723 | 1,10 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 49.421 | 0,03 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 84.727 | -0,96 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 31.047 | -1,42 |
| BIST TEKNOLOJİ | 108.260 | -1,37 |
| BIST BİLİŞİM | 19.203 | -1,30 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.976 | -0,53 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.