Borsada günün ilk yarısı (1)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda ve Tarım | 7,15 | 5,15 | -7,62 |
| Acıpayam Selüloz | 20,90 | 3,98 | 22,08 |
| Adel Kalemcilik | 26,58 | 6,32 | -22,36 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,98 | 7,19 | 6,43 |
| Afyon Çimento | 4,90 | 2,30 | -4,11 |
| Ak Enerji | 1,99 | 2,05 | -9,95 |
| Akbank | 6,09 | 0,50 | -12,12 |
| Akçansa | 19,00 | 2,54 | 14,87 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,13 | 2,90 | -11,37 |
| Akfen GMYO | 4,31 | 1,41 | -11,32 |
| Akın Tekstil | 52,05 | 9,81 | 63,89 |
| Akiş GMYO | 3,03 | 3,77 | -14,16 |
| Akmerkez GMYO | 62,30 | 2,98 | -3,25 |
| Aksa | 16,21 | 1,95 | 11,10 |
| Aksa Enerji | 10,75 | 1,80 | 44,49 |
| Aksigorta | 9,51 | 1,17 | 2,26 |
| Aksu Enerji | 6,88 | 4,88 | -8,84 |
| Alarko Carrıer | 426,90 | 4,68 | 16,99 |
| Alarko GMYO | 24,90 | 3,58 | -4,82 |
| Alarko Holding | 11,02 | 2,89 | 27,55 |
| Albaraka Türk | 2,26 | 1,35 | 16,49 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 34,66 | 2,97 | 16,86 |
| Alkim Kağıt | 19,21 | 0,79 | 41,79 |
| Alkim Kimya | 19,12 | 2,03 | 31,52 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,72 | 3,82 | 24,20 |
| Altınyunus Çeşme | 95,00 | 6,74 | 90,15 |
| Anadolu Efes | 24,26 | 2,71 | 4,66 |
| Anadolu Grubu Holding | 28,88 | 3,44 | 9,76 |
| Anadolu Hayat Emek. | 10,33 | 3,51 | 19,15 |
| Anadolu Isuzu | 21,12 | 2,52 | 17,33 |
| Anadolu Sigorta | 8,14 | 0,74 | 7,81 |
| Anel Elektrik | 4,00 | 2,30 | 26,18 |
| Arçelik | 33,94 | 2,29 | 11,64 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 60,50 | 3,86 | 25,83 |
| Arena Bilgisayar | 50,10 | 2,41 | 45,64 |
| Armada Bilgisayar | 61,45 | 4,15 | 25,20 |
| Arsan Tekstil | 8,02 | 4,97 | 10,01 |
| Arzum Ev Aletleri | 23,60 | 2,52 | -4,14 |
| Aselsan | 17,18 | 1,18 | -5,86 |
| Ata GMYO | 5,79 | 3,02 | 5,08 |
| Atakule GMYO | 4,26 | 1,19 | 69,05 |
| Atlantis Yatırım Holding | 6,99 | 0,00 | 25,72 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,67 | 2,45 | -4,57 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,17 | 3,00 | 0,83 |
| Avrasya GMYO | 3,49 | 6,73 | 33,24 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,64 | 5,20 | 13,75 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,21 | 2,81 | 3,50 |
| Ayen Enerji | 8,08 | 2,15 | 49,35 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 12,16 | 4,38 | 7,14 |
| Aygaz | 15,81 | 0,89 | 7,92 |
| Bagfaş | 25,96 | 3,18 | 29,80 |
| Bak Ambalaj | 24,82 | 4,81 | 22,87 |
| Balatacılar Balatacılık | 10,30 | 5,10 | 25,00 |
| Bantaş Ambalaj | 5,04 | 3,07 | 7,46 |
| Banvit | 54,70 | -0,55 | 5,19 |
| Baştaş Başkent Çimento | 14,18 | -1,60 | -18,36 |
| Batı Çimento | 13,08 | 0,69 | 177,71 |
| Batısöke Çimento | 3,39 | 1,80 | 38,93 |
| Bayrak Taban Sanayi | 11,42 | 3,82 | 7,63 |
| Bera Holding | 25,38 | 3,09 | 25,15 |
| Berkosan Yalıtım | 12,66 | 4,71 | 41,93 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 3,94 | -1,01 | -2,48 |
| Beyaz Filo | 14,48 | 4,93 | 42,24 |
| Bilici Yatırım | 9,30 | 0,43 | 40,06 |
| Bim Mağazalar | 66,30 | 0,30 | -9,84 |
| Birko Mensucat | 1,17 | 2,63 | 5,41 |
| Birlik Mensucat | 2,90 | -3,33 | -16,18 |
| Bizim Mağazaları | 14,41 | 5,03 | -6,18 |
| Borusan Mannesmann | 30,20 | 3,64 | 8,63 |
| Borusan Yat. Paz. | 514,40 | 4,77 | 12,58 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.179,90 | 5,54 | -4,76 |
| Bossa | 21,20 | 3,52 | 18,77 |
| Brisa | 29,84 | 1,57 | 49,65 |
| Burçelik | 25,48 | 1,84 | 21,22 |
| Burçelik Vana | 37,80 | -0,53 | -23,88 |
| Bursa Çimento | 4,63 | 5,47 | -6,98 |
| Carrefoursa | 59,15 | 1,98 | -17,62 |
| Casa Emtia Petrol | 240,00 | 1,35 | 126,42 |
| Ceo Event Medya | 6,61 | 3,93 | 2,80 |
| Coca Cola İçecek | 71,60 | 0,99 | 9,96 |
| Cosmos Yat. Holding | 13,00 | -0,76 | 61,29 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,43 | 2,45 | -7,50 |
| Çelebi | 177,90 | 6,21 | -2,53 |
| Çelik Halat | 9,25 | 0,76 | 1,67 |
| Çemaş Döküm | 2,08 | 1,96 | -3,26 |
| Çemtaş | 15,60 | 3,17 | -1,89 |
| Çimbeton | 337,60 | 7,17 | 13,86 |
| Çimentaş | 45,10 | 4,88 | 24,72 |
| Çimsa | 22,04 | 2,04 | 23,82 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,41 | 2,49 | -4,14 |
| Dagi Giyim | 7,87 | 5,35 | -2,48 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,76 | 9,99 | 6,67 |
| Dardanel | 31,88 | 0,69 | -4,84 |
| Datagate Bilgisayar | 15,96 | 2,97 | -0,93 |
| Demısaş Döküm | 7,71 | 4,47 | 16,64 |
| Denge Holding | 9,00 | 5,26 | 64,23 |
| Deniz GMYO | 7,09 | 7,42 | 107,31 |
| Derimod | 11,56 | 3,31 | 18,69 |
| Derlüks Deri | 8,61 | 1,77 | -2,38 |
| Desa Deri | 12,46 | 0,32 | 27,93 |
| Despec Bilgisayar | 12,54 | 3,64 | -3,98 |
| Deva Holding | 30,76 | 2,95 | 27,42 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 17,28 | 6,01 | 59,26 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 6,61 | -7,94 | 77,21 |
| Ditaş Doğan | 16,71 | 3,66 | 28,26 |
| DO-CO | 608,20 | 5,59 | -3,46 |
| Doğan Burda | 19,72 | 2,82 | -12,12 |
| Doğan Holding | 3,27 | 3,15 | 6,51 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,60 | 8,33 | 11,64 |
| Doğusan | 5,17 | 2,78 | 18,04 |
| Doğuş GMYO | 10,04 | 9,97 | 22,89 |
| Doğuş Otomotiv | 32,22 | 3,60 | 12,11 |
| Döktaş Dökümcülük | 32,40 | 4,52 | 5,81 |
| Duran Doğan Basım | 12,22 | 1,83 | 16,49 |
| Dyo Boya | 14,52 | 10,00 | 27,82 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,34 | 2,09 | -1,61 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 56,85 | 7,98 | 104,94 |
| Edip Gayrimenkul | 4,01 | 5,53 | 20,78 |
| Ege Endüstri | 1.598,00 | 3,41 | -7,49 |
| Ege Gübre | 237,10 | 5,52 | 63,29 |
| Ege Profil | 39,20 | 2,83 | 2,51 |
| Ege Seramik | 13,68 | 9,97 | 32,94 |
| Egeplast | 44,98 | 8,39 | 35,08 |
| Ekiz Kimya | 8,59 | 2,26 | 20,48 |
| Emek Elektrik | 2,11 | 0,00 | -26,10 |
| Eminiş Ambalaj | 31,82 | 9,95 | -13,63 |
| Emlak Konut GMYO | 2,28 | 2,24 | 6,54 |
| Enerjisa Enerji | 11,46 | 0,61 | -8,39 |
| Enka İnşaat | 7,30 | 3,25 | -0,95 |
| Erbosan | 61,90 | 6,17 | 50,98 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,76 | 1,17 | -1,14 |
| Ersu Gıda | 4,46 | 2,29 | -9,72 |
| Escort Teknoloji | 7,31 | 6,25 | 11,26 |
| Esenboğa Elektrik | 38,30 | 8,68 | 101,26 |
| Etiler Gıda | 6,14 | 2,68 | 54,27 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,66 | 0,00 | -4,94 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,73 | 3,04 | 3,61 |
| Euro Yat. Ort. | 4,39 | 0,23 | -2,66 |
| Euro Yatırım Holding | 3,45 | 1,77 | 21,48 |
| Fade Gıda | 9,98 | 2,89 | 61,23 |
| Fenerbahçe Futbol | 31,18 | 6,20 | 5,48 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,77 | 2,89 | 6,28 |
| F-M İzmit Piston | 174,50 | 4,74 | 40,39 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,27 | 2,15 | 9,52 |
| Ford Otosan | 188,00 | 7,37 | 49,21 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 4,07 | 1,50 | -14,32 |
| Frigo Pak Gıda | 28,30 | 4,81 | 34,89 |
| Galatasaray Sportif | 4,11 | -3,75 | 1,48 |
| Garanti Bankası | 9,01 | 1,01 | -13,11 |
| Garanti Faktoring | 13,10 | 1,87 | 17,70 |
| Garanti Yat. Ort. | 3,27 | 2,83 | 1,24 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 26,44 | 4,34 | 109,84 |
| Gediz Ambalaj | 38,40 | 4,40 | 43,28 |
| Gentaş | 5,45 | 3,61 | -8,25 |
| Gersan Elektrik | 7,07 | 3,67 | 15,15 |
| Global Men. Değ. | 8,07 | 7,60 | 34,28 |
| Global Yat. Holding | 5,27 | 2,73 | 12,61 |
| Good-Year | 9,17 | 0,55 | 9,69 |
| Göltaş Çimento | 61,45 | 4,68 | 48,93 |
| Gözde Girişim | 6,43 | 3,71 | -19,42 |
| GSD Denizcilik | 6,26 | 4,51 | 24,21 |
| GSD Holding | 2,47 | 4,22 | -1,59 |
| Gübre Fabrik. | 81,95 | 2,69 | -4,76 |
| Güler Yat. Holding | 10,39 | -0,10 | -4,42 |
| Halk GMYO | 3,24 | 1,89 | 0,93 |
| Hatay Tekstil | 25,12 | 9,98 | 80,07 |
| Hedef Girişim | 4,06 | 3,57 | 18,49 |
| Hektaş | 29,60 | 3,50 | 55,22 |
| HUB Girişim | 18,20 | 5,88 | 0,00 |
| Hürriyet Gzt. | 2,36 | 0,85 | 12,38 |
| ICBC Turkey Bank | 6,44 | 4,89 | -0,92 |
| İdealist Danışmanlık | 44,00 | 5,11 | 226,89 |
| İdealist GMYO | 11,49 | 4,45 | 68,97 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,70 | 0,00 | -9,57 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,21 | 2,54 | -3,20 |
| İhlas Gazetecilik | 3,15 | 2,27 | -22,41 |
| İhlas Holding | 0,91 | 3,41 | -18,94 |
| İhlas Yayın Holding | 0,98 | 3,16 | -14,04 |
| İndeks Bilgisayar | 23,80 | 6,16 | 24,41 |
| Info Yatırım | 7,19 | 3,45 | 11,47 |
| İntema | 51,70 | 10,00 | 29,57 |
| Inveo Yatırım Holding | 154,80 | 7,50 | 250,07 |
| İpek Doğal Enerji | 14,08 | 2,77 | 7,65 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,72 | 2,54 | 15,92 |
(Sürecek)
Kaynak: AA