Borsada günün ilk yarısı (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 41.510,10 37,54
İş Bankası (C) 4,98 -0,60 -22,31
İş Bankası (Kur.) 425.000,00 102,38
İş Fin.Kir. 3,80 0,00 0,00
İş Girişim 8,29 -1,43 118,16
İş GMYO 1,70 0,00 -3,41
İş Y. Men. Değ. 7,98 -0,50 98,17
İş Yat. Ort. 2,98 -0,33 84,94
İşbir Holding 1.600,00 272,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -1,06 50,00
İttifak Holding 4,36 -1,58 17,20
İz Hayvancılık Tarım 6,48 -9,87 147,66
İzmir Demir Çelik 18,10 121,00
İzmir Fırça 3,96 -0,75 120,00
Jantsa Jant Sanayi 205,20 -0,58 285,80
Kafein Yazılım 16,79 -0,36 51,18
Kaplamin 12,46 9,97 124,50
Kardemir (A) 5,14 0,00 93,96
Kardemir (B) 3,72 -0,53 40,91
Kardemir (D) 3,12 -1,58 17,29
Karel Elektronik 16,50 -0,24 13,56
Karsan Otomotiv 3,02 2,72 91,14
Karsu Tekstil 6,54 -3,82 101,85
Kartonsan 735,40 -0,41 90,35
Katmerciler Ekipman 4,94 4,44 28,65
Kent Gıda 429,30 1748,72
Kerevitaş Gıda 5,17 0,19 58,59
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -12,73
Kiler GMYO 7,45 4,05 96,57
Klimasan Klima 14,30 -2,05 -32,59
Koç Holding 14,67 -0,74 -26,68
Konfrut Gıda 12,20 0,16 56,01
Konya Çimento 569,10 -2,30 109,77
Kordsa Teknik Tekstil 11,08 -0,45 -12,86
Koza Altın 79,30 -1,18 7,09
Koza Madencilik 13,00 -0,46 29,61
Körfez GMYO 4,88 -0,41 104,18
Kristal Kola 2,20 -0,45 45,70
Kron Telekomünikasyon 25,44 -0,24 100,00
Kuştur Kuşadası Turizm 183,30 680,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,56 1,99 128,31
Kütahya Porselen 27,86 0,58 320,85
Lider Faktoring 3,14 1,95 71,12
Link Bilgisayar 43,20 -3,05 140,15
Logo Yazılım 92,80 0,60 52,63
Lokman Hekim Sağlık 11,14 -7,32 92,73
Lüks Kadife 28,08 -0,78 225,00
Makina Takım 2,28 0,88 21,28
Marka Yatırım Holding 3,30 -3,23 179,66
Marmaris Altınyunus 98,00 -4,30 38,03
Marshall 328,50 -9,98 591,00
Martı GMYO 1,94 -0,51 92,08
Martı Otel 1,20 0,84 31,87
Mavi Giyim 38,66 0,94 -33,23
Mazhar Zorlu Holding 15,99 0,00 32,26
Mega Polietilen 11,15 8,89 779,02
Menderes Tekstil 3,08 -1,60 135,11
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 88,05 352,93
Merko Gıda 5,11 9,89 386,67
Metemtur Otelcilik 5,50 -4,68 208,99
Metro Holding 2,38 -0,42 72,46
Metro Petrol ve Tesisleri 3,78 0,00 92,86
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -0,86 -56,68
Migros Ticaret 38,94 -1,07 60,78
Milpa 4,66 -1,69 112,79
Mistral GMYO 3,58 -0,56 89,42
MLP Sağlık 17,54 0,40 9,62
MMC San. ve Tic. Yat. 5,85 413,16
Mondi Tire Kutsan 6,71 -2,47 62,08
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,04 3,17 104,72
Net Holding 2,44 2,95 -6,15
Netaş Telekom. 15,66 -0,25 19,91
Niğbaş Niğde Beton 20,00 -7,83 222,58
Nuh Çimento 19,95 0,15 81,61
Nurol GMYO 8,74 -7,32 144,82
Odaş Elektrik 2,56 0,00 77,08
Olmuksan-IP 6,49 -0,15 153,42
Orge Enerji Elektrik 7,47 -1,71 50,60
Orma Orman Mahsulleri 10,40 276,81
Osmanlı Menkul 15,14 0,93 262,61
Ostim Endüstriyel Yat 3,15 -1,87 87,50
Otokar 146,10 -1,22 -0,64
Oyak Çimento 8,01 -0,12 45,70
Oyak Yat. Ort. 6,38 -1,85 176,35
Oylum Sınai Yatırımlar 3,54 -2,21 14,61
Özak GMYO 3,87 1,04 50,58
Özbal Çelik Boru 5,75 -2,21 256,73
Özderici GMYO 2,20 0,46 40,13
Özerden Plastik 4,60 3,37 101,75
Panora GMYO 5,66 1,25 1,04
Papilon Savunma 15,15 -0,98 96,59
Park Elek.Madencilik 4,37 0,92 43,28
Parsan 20,30 -0,78 19,83
Pegasus 46,74 0,95 -45,90
Peker GMYO 2,77 -0,36 206,29
Penguen Gıda 3,12 1,30 240,84
Pera GMYO 1,56 4,00 65,96
Pergamon Dış Ticaret 13,75 0,22 77,70
Petkim 4,34 -0,23 13,91
Petrokent Turizm 975,00 -9,64 661,12
Pınar Et ve Un 21,90 -4,20 138,82
Pınar Su 7,73 -2,40 233,19
Pınar Süt 18,21 -1,73 43,73
Plastikkart 11,66 -1,44 25,78
Polisan Holding 3,12 1,30 3,39
Politeknik Metal 205,50 -1,67 170,14
Prizma Press Matbaacılık 3,82 -2,30 -11,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,50 0,04 10,26
QNB Finans Fin. Kir. 131,50 -1,13 1,86
QNB Finansbank 68,85 -0,86 83,60
Ral Yatırım Holding 5,28 0,76 101,18
Ray Sigorta 12,56 -4,99 267,25
Reysaş GMYO 4,97 -1,39 8,28
Reysaş Lojistik 6,69 -2,90 52,74
Rhea Girişim 2,55 -0,39 114,29
Rodrigo Tekstil 4,37 9,80 141,44
Royal Halı 4,10 9,04 199,27
RTA Laboratuvarları 51,95 1,46 2139,22
Sabancı Holding 7,78 -0,64 -14,69
Safkar Ege Soğutmacılık 5,77 -3,99 164,68
Sanel Mühendislik 3,46 -0,29 17,93
Sanifoam Sünger 6,58 -1,35 31,60
Sanko Pazarlama 7,51 -0,66 3,07
Saray Matbaacılık 3,36 -0,30 159,91
Sarkuysan 5,26 3,95 65,54
Sasa Polyester 16,69 -1,82 115,91
Say Reklamcılık 5,94 -0,34 165,18
Sekuro Plastik 12,18 9,93 127,24
Selçuk Ecza Deposu 8,78 -1,13 47,20
Selçuk Gıda 3,40 -4,76 215,48
Senkron Güvenlik 3,02 9,82 10,62
Serve Film Prodüksiyon 15,40 1,65 868,55
Servet GMYO 25,08 3,81 195,06
Seyitler Kimya 11,60 -1,78 70,84
Silverline Endüstri 3,94 0,25 82,41
Sinpaş GMYO 1,59 -0,63 37,07
Smartiks Yazılım 8,23 0,86 -16,11
Soda Sanayii 7,25 -0,14 22,33
Sodaş Sodyum Sanayii 18,51 381,25
Söktaş 4,61 -2,95 171,09
Sönmez Filament 17,94 -0,50 267,62
Sönmez Pamuklu 15,81 5,75 221,34
Sumaş Suni Tahta 36,54 9,99 269,09
Şeker Fin. Kir. 4,35 0,46 -9,00
Şekerbank 1,52 0,66 16,03
Şişe Cam 6,38 -0,16 24,56
Şok Marketler 12,50 -0,79 16,17
T. Halk Bankası 5,08 0,40 -14,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,56 -0,70 -2,39
T.S.K.B. 1,07 -1,83 -11,57
T.Tuborg 14,97 1,35 25,80
Taç Tarım Ürünleri 9,75 6,09 212,50
Tat Gıda 10,77 0,28 77,03
TAV Havalimanları 15,57 -0,38 -42,68
Taze Kuru Gıda 530,00 8,65 7220,44
Tek-Art Turizm 1,54 0,65 22,22
Tekfen Holding 15,58 -0,45 -16,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -1,15 63,10
Temapol Polimer Plastik 8,49 -1,51 62,64
TGS Dış Ticaret 9,43 0,53 101,93
Tofaş Oto. Fab. 23,38 -0,76 0,33
Torunlar GMYO 3,63 -0,27 32,00
Trabzon Liman 23,18 8,42 117,45
Trabzonspor Sportif 4,89 -2,40 127,44
Trakya Cam 4,21 -0,47 24,15
Trend GMYO 6,66 -9,88 202,73
TSKB GMYO 2,49 0,81 160,74
Tuğçelik 6,09 -6,45 54,18
Tukaş 9,89 -0,80 -19,92
Turcas Petrol 3,61 0,00 35,21
Turkcell 14,18 -0,63 2,75
Tümosan Motor ve Traktör 7,57 0,80 18,10
Tüpraş 80,40 -0,56 -36,59
Türk Hava Yolları 10,60 -0,19 -26,69
Türk Prysmian Kablo 8,33 0,97 222,81
Türk Telekom 6,86 -0,87 -4,93
Türk Traktör 100,60 0,00 90,13
Türker Proje Gayrimenkul 82,90 0,55 97,38
Türkiye Sigorta 5,78 0,87 165,41
Ufuk Yatırım 13,67 9,98 429,84
Ulaşlar Turizm Yat. 3,05 5,90 227,30
Ulusoy Elektrik 51,05 -0,97 91,92
Ulusoy Un Sanayi 10,07 -2,61 163,61
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,75 2,94 44,22
Utopya Turizm 10,13 -1,84 105,89
Uzertaş Boya 10,02 351,35
Ülker Bisküvi 22,34 -0,18 -0,09
Vakıf Fin. Kir. 3,87 -2,03 82,76
Vakıf GMYO 3,21 -0,31 85,44
Vakıf Yat. Ort. 8,85 1,03 385,96
Vakıflar Bankası 4,03 -0,25 -26,86
Vakko Tekstil 5,79 -0,86 27,53
Vanet Gıda 2,35 -4,08 64,34
Verusa Holding 39,58 1,85 113,36
Verusaturk Girisim 7,02 0,14 33,49
Vestel 17,08 -0,47 35,34
Vestel Beyaz Eşya 27,60 -0,07 30,82
Viking Kağıt 4,92 0,20 163,10
Yapı Kredi Koray GMYO 4,55 2,25 88,02
Yapı ve Kredi Bank. 2,02 0,00 -18,55
Yaprak Süt ve Besi Çift. 25,92 -1,37 314,32
Yataş 8,59 -0,69 17,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,87 -1,37 78,26
Yeni Gimat GMYO 12,12 -0,41 1,24
Yeşil GMYO 0,90 1,12 40,63
Yeşil Yapı 1,03 0,00 56,06
Yeşil Yatırım Holding 17,97 -0,77 60,02
Yibitaş İnşaat Malzeme 12.261,90 316,36
Yonga Mobilya 81,40 781,66
Yükselen Çelik 6,91 -1,14 125,45
Yünsa 13,00 -0,99 29,12
Zorlu Enerji 2,67 0,00 63,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA