Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,014133 | -0,28 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,012306 | -0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,047323 | -1,07 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,019832 | -1,07 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,064521 | -1,00 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,098923 | -0,99 |
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,112011 | -0,99 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,023690 | -1,02 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,012494 | -0,79 |
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,019902 | -0,69 |
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,024587 | -0,60 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,011158 | -0,47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,010873 | -0,46 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,021934 | -0,35 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,016047 | -0,33 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,015283 | -0,28 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF | 0,021847 | -0,15 |
Son Dakika › Ekonomi › Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?