Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 77.396 | 0,49 |
| BIST SINAİ | 117.734 | 1,28 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 110.034 | 1,99 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 31.587 | 1,22 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 44.757 | 0,41 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.632 | -0,23 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 64.216 | 1,09 |
| BIST METAL ANA | 237.527 | 2,66 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 134.449 | 1,68 |
| BIST MADENCİLİK | 60.668 | 1,68 |
| BIST HİZMETLER | 69.971 | 0,69 |
| BIST ELEKTRİK | 3.191 | 0,80 |
| BIST ULAŞTIRMA | 146.998 | 1,91 |
| BIST TURİZM | 7.155 | 1,32 |
| BIST TİCARET | 186.766 | 0,73 |
| BIST İLETİŞİM | 30.106 | 0,13 |
| BIST SPOR | 26.087 | -0,25 |
| BIST İNŞAAT | 75.921 | -0,21 |
| BIST MALİ | 111.795 | 1,33 |
| BIST BANKA | 131.681 | 1,09 |
| BIST SİGORTA | 285.479 | 0,51 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 121.156 | 0,54 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 86.753 | 1,81 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.049 | 0,98 |
| BIST TEKNOLOJİ | 90.704 | 1,05 |
| BIST BİLİŞİM | 20.657 | 0,76 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 23.440 | -0,20 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.