Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.234 | 0,99 |
| BIST SINAİ | 2.619 | 0,56 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.990 | 2,09 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.013 | 0,43 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.583 | 0,85 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.079 | -0,15 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.759 | 0,50 |
| BIST METAL ANA | 5.355 | 0,54 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.625 | 0,30 |
| BIST MADENCİLİK | 1.742 | 2,11 |
| BIST HİZMETLER | 1.141 | 0,45 |
| BIST ELEKTRİK | 81 | 0,14 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.934 | 1,35 |
| BIST TURİZM | 374 | -1,19 |
| BIST TİCARET | 3.013 | -0,05 |
| BIST İLETİŞİM | 406 | 0,96 |
| BIST SPOR | 1.031 | 2,85 |
| BIST İNŞAAT | 1.706 | -0,40 |
| BIST MALİ | 1.368 | 1,33 |
| BIST BANKA | 1.219 | 1,98 |
| BIST SİGORTA | 5.395 | 0,26 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 948 | -0,09 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.246 | 1,03 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 581 | 1,14 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.829 | 1,13 |
| BIST BİLİŞİM | 841 | -0,30 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.079 | 1,66 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.