Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.454 | -0,35 |
| BIST SINAİ | 2.545 | -0,74 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.232 | -0,60 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.013 | 0,39 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.128 | -0,62 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.947 | -0,48 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.056 | 0,49 |
| BIST METAL ANA | 4.445 | -1,52 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.739 | -1,13 |
| BIST MADENCİLİK | 1.653 | 1,36 |
| BIST HİZMETLER | 1.237 | -0,47 |
| BIST ELEKTRİK | 93 | -0,86 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.740 | -0,56 |
| BIST TURİZM | 381 | 1,79 |
| BIST TİCARET | 3.718 | -0,25 |
| BIST İLETİŞİM | 418 | -0,47 |
| BIST SPOR | 1.014 | -1,90 |
| BIST İNŞAAT | 1.655 | -0,75 |
| BIST MALİ | 1.620 | -1,07 |
| BIST BANKA | 1.517 | -2,10 |
| BIST SİGORTA | 6.799 | 0,61 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.021 | 0,91 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.390 | -0,64 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 718 | 0,15 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.070 | 0,13 |
| BIST BİLİŞİM | 902 | -0,96 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.275 | 0,72 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.