Borsada günlük işlemler (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 16.700,00 -4,68 445,72
İş Bankası (C) 5,60 -6,20 23,62
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,09 -3,24 -54,86
İş Girişim 2,31 -5,71 13,24
İş GMYO 0,88 -5,38 -18,52
İş Y. Men. Değ. 3,71 -2,37 100,88
İş Yat. Ort. 1,24 -1,59 68,00
İşbir Holding 340,00 -3,46 147,46
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -4,76 -52,38
İttifak Holding 3,94 -3,90 90,65
İz Hayvancılık Tarım 5,01 -7,22 -23,98
İzmir Demir Çelik 2,30 4,55 38,55
İzmir Fırça 1,73 -2,81 -16,43
Jantsa Jant Sanayi 45,20 -2,33 75,12
Kafein Yazılım 6,28 -4,12 -8,83
Kapital Yat. Holding 2,40 -4,00 -16,38
Kaplamin 4,13 -1,67 14,72
Kardemir (A) 2,00 -3,85 16,85
Kardemir (B) 2,00 -4,31 16,21
Kardemir (D) 2,03 -3,79 -1,26
Karel Elektronik 9,50 -5,19 127,82
Karsan Otomotiv 1,07 -4,46 -16,41
Karsu Tekstil 1,68 -4,55 34,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 5,00 41,89
Kartonsan 303,00 -3,96 -5,01
Katmerciler Ekipman 2,62 -7,42 -12,92
Kent Gıda 110,50 -3,58 -7,14
Kerevitaş Gıda 2,45 -2,39 36,11
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -5,56 -2,86
Kiler GMYO 1,75 -6,91 0,00
Klimasan Klima 9,61 -8,91 147,69
Koç Holding 17,60 -3,51 27,09
Konfrut Gıda 39,02 -3,80 63,40
Konya Çimento 191,00 -5,40 7,30
Kordsa Teknik Tekstil 11,11 -5,61 17,43
Koza Altın 65,40 -0,76 27,49
Koza Madencilik 8,82 -4,65 22,16
Körfez GMYO 1,29 -7,86 5,74
Kristal Kola 1,06 -6,19 0,95
Kron Telekomünikasyon 8,45 -4,20 -2,87
Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 -4,76 45,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 -4,31 -1,77
Kütahya Porselen 4,71 -4,27 3,52
Lider Faktoring 2,82 -6,31 25,33
Link Bilgisayar 9,55 -4,98 14,78
Logo Yazılım 37,10 -2,78 36,70
Lokman Hekim Sağlık 3,50 -4,89 -22,22
Lüks Kadife 5,58 -4,29 15,05
Makina Takım 1,27 -5,22 -17,53
Mardin Çimento 5,13 1,99 84,73
Marka Yatırım Holding 0,72 -5,26 16,13
Marmaris Altınyunus 21,58 -5,85 22,89
Marshall 27,04 -6,11 7,22
Martı GMYO 0,67 -4,29 3,08
Martı Otel 0,67 -5,63 15,52
Mavi Giyim 40,50 -6,21 25,70
Mazhar Zorlu Holding 5,58 -2,11 46,46
Mega Polietilen 1,79 -6,77 -12,25
Menderes Tekstil 0,70 -6,67 -2,78
Mensa 0,17 -5,56 21,43
Merit Turizm 12,35 1,31 106,18
Merko Gıda 0,69 -6,76 -31,68
Metal Gayrimenkul 0,73 -1,35 -16,09
Metemtur Otelcilik 1,36 -8,11 29,52
Metro Holding 2,34 9,35 207,89
Metro Petrol ve Tesisleri 1,27 -3,05 15,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -3,36 -2,54
Migros Ticaret 18,24 -7,22 22,42
Milpa 1,88 -5,53 31,53
Mistral GMYO 1,26 -5,97 -17,65
MLP Sağlık 12,50 -8,36 16,82
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -11,82
Mondi Tire Kutsan 1,43 -7,14 -23,12
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.068,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,33 -5,94
Net Holding 1,61 -4,17 -17,86
Netaş Telekom. 8,10 -7,43 25,39
Niğbaş Niğde Beton 7,25 -3,33 81,25
Nuh Çimento 8,13 -5,79 17,31
Nurol GMYO 2,71 7,11 29,05
Odaş Elektrik 1,46 -7,59 3,69
Olmuksan-IP 3,86 -1,53 14,54
Orge Enerji Elektrik 3,40 -0,87 8,97
Orma Orman Mahsulleri 3,00 -0,99 150,00
Osmanlı Menkul 1,47 0,68 -14,53
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -7,27 -5,56
Otokar 125,60 -3,24 46,24
Oyak Yat. Ort. 1,59 -8,62 0,42
Oylum Sınai Yatırımlar 2,31 -6,10 126,47
Özak GMYO 1,51 -5,63 4,20
Özbal Çelik Boru 1,16 -7,20 -15,94
Özderici GMYO 0,95 -5,94 -59,57
Özerden Plastik 2,07 -1,90 3,08
Panora GMYO 4,58 1,33 24,56
Park Elek.Madencilik 2,82 -7,84 17,01
Parsan 11,99 -4,31 36,87
Pegasus 56,45 -8,43 146,29
Peker GMYO 3,06 2,00 -62,79
Penguen Gıda 1,39 -4,79 28,70
Pera GMYO 0,66 -5,71 -14,29
Pergamon Dış Ticaret 6,00 -3,85 -1,76
Petkim 3,35 -3,18 -14,92
Petrokent Turizm 90,50 -7,08 31,73
Pınar Et ve Un 6,40 -2,14 44,25
Pınar Su 1,44 -4,64 15,20
Pınar Süt 8,03 -7,06 29,16
Plastikkart 3,82 -5,45 41,48
Polisan Holding 2,49 -9,12 -17,41
Politeknik Metal 63,00 -8,10 79,66
Prizma Press Matbaacılık 4,83 -1,02 211,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.090,40 -0,06
QNB Finans Fin. Kir. 26,96 3,69 296,47
QNB Finansbank 15,38 -1,09 70,70
Ral Yatırım Holding 7,70 -0,65 318,48
Ray Sigorta 2,20 -3,51 58,27
Reysaş GMYO 1,35 -4,93 95,65
Reysaş Lojistik 0,96 -7,69 29,73
Rhea Girişim 0,70 -6,67 6,06
Rodrigo Tekstil 2,40 -9,09 26,32
Royal Halı 1,00 -2,91 1,01
RTA Laboratuvarları 1,27 -3,79 -21,77
Sabancı Holding 8,46 -6,10 16,97
Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 -5,33 3,21
Salix Yatırım Holding 5,35 -2,73 38,96
Sanel Mühendislik 4,18 -19,92 91,74
Sanifoam Sünger 1,95 -3,94 56,00
Sanko Pazarlama 3,15 -5,97 58,76
Saray Matbaacılık 1,01 -4,72 1,00
Sarkuysan 3,49 -0,85 11,05
Sasa Polyester 5,75 -4,49 0,07
Say Reklamcılık 1,13 -3,42 20,21
Sekuro Plastik 2,87 -4,65 -3,04
Selçuk Ecza Deposu 4,84 -4,54 78,04
Selçuk Gıda 1,60 -1,84 20,30
Senkron Güvenlik 2,78 -7,64 178,00
Serve Film Prodüksiyon 1,75 -1,69 -10,26
Servet GMYO 4,87 -5,44 3,62
Seyitler Kimya 4,89 -1,21 27,01
Silverline Endüstri 1,29 -5,15 -3,73
Sinpaş GMYO 0,72 -8,86 94,59
Smartiks Yazılım 2,31 -7,97
Soda Sanayii 5,74 -2,05 -15,16
Sodaş Sodyum Sanayii 6,90 -5,35 24,36
Söktaş 1,47 -2,65 15,75
Sönmez Filament 3,70 -4,88 18,59
Sönmez Pamuklu 3,36 -2,89 7,69
Sumaş Suni Tahta 7,09 -1,53 5,89
Şeker Fin. Kir. 3,83 2,13 35,82
Şekerbank 0,92 -6,12 -16,36
Şişe Cam 4,01 -5,87 -26,86
Şok Marketler 9,46 -5,68 -12,00
T. Halk Bankası 5,29 -6,70 -24,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,32 3,46 54,83
T.S.K.B. 0,84 -5,62 3,70
T.Tuborg 7,87 -2,72 -0,81
Taç Tarım Ürünleri 3,43 -4,99 -32,21
Tat Gıda 4,44 -5,73 16,23
TAV Havalimanları 24,14 -2,82 9,77
Taze Kuru Gıda 6,54 -7,89 -3,82
Tek-Art Turizm 0,68 -4,23 -20,00
Tekfen Holding 17,09 -6,87 -12,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,48 -4,98 -16,50
Temapol Polimer Plastik 3,50 -5,91 14,38
TGS Dış Ticaret 2,88 -6,49 22,55
Tofaş Oto. Fab. 20,70 -3,00 33,45
Torunlar GMYO 1,55 -3,73 2,65
Trabzon Liman 7,61 -4,99 10,63
Trabzonspor Sportif 1,20 -4,76 -12,80
Trakya Cam 2,83 -3,08 -2,04
Trend GMYO 1,41 -4,73 11,02
TSKB GMYO 0,81 -5,81 -1,22
Tuğçelik 2,70 -5,26 26,76
Tukaş 3,92 -10,50 136,14
Turcas Petrol 1,68 -5,08 19,15
Turkcell 12,22 -3,93 0,41
Tümosan Motor ve Traktör 4,19 -5,42 -6,89
Tüpraş 121,70 -4,10 16,64
Türk Hava Yolları 10,86 -6,54 -32,59
Türk Prysmian Kablo 1,90 -3,55 10,17
Türk Telekom 5,04 -7,86 29,23
Türk Traktör 38,70 -5,61 10,89
Türker Proje Gayrimenkul 25,26 -4,68 -21,41
Ufuk Yatırım 1,64 -9,39 43,86
Ulaşlar Turizm Yat. 1,44 -5,88 26,32
Ulusoy Elektrik 24,50 0,57 53,51
Ulusoy Un Sanayi 2,66 -6,67 27,88
Umpaş Holding 0,44 -20,00
Uşak Seramik 1,22 -3,94 9,91
Utopya Turizm 3,21 -4,18 -21,71
Uzertaş Boya 1,09 -4,39 81,67
Ülker Bisküvi 17,50 -4,79 19,29
Ünye Çimento 2,95 -5,45 -11,82
Vakıf Fin. Kir. 1,21 -5,47 -15,03
Vakıf GMYO 1,64 -6,29 -15,76
Vakıf Yat. Ort. 1,81 -3,72 19,08
Vakıflar Bankası 4,13 -8,02 5,90
Vakko Tekstil 3,38 -8,15 29,58
Vanet Gıda 1,47 -4,55 13,08
Verusa Holding 14,00 -5,28 -15,49
Verusaturk Girisim 3,07 -3,46 -0,41
Vestel 9,39 -4,57 69,19
Vestel Beyaz Eşya 13,94 -4,72 42,72
Viking Kağıt 1,13 -2,59 2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,82 -4,21 5,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -7,08 31,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,88 -3,00 39,07
Yataş 5,81 -7,19 29,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,85 -6,59 -9,57
Yeni Gimat GMYO 10,11 -0,79 40,80
Yeşil GMYO 0,52 0,00 92,59
Yeşil Yapı 0,40 -4,76 53,85
Yeşil Yatırım Holding 9,49 -5,10 -1,45
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.440,00 -15,46 10,96
Yonga Mobilya 6,47 -6,77 -0,32
Yünsa 4,38 -6,81 4,91
Zorlu Enerji 1,12 -7,44 -8,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA