Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.196 | -0,44 |
| BIST SINAİ | 2.474 | 1,04 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.912 | 1,17 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 988 | 0,68 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.486 | -0,46 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.042 | 0,82 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.667 | 0,32 |
| BIST METAL ANA | 4.720 | 1,13 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.637 | 1,70 |
| BIST MADENCİLİK | 1.403 | 0,15 |
| BIST HİZMETLER | 1.157 | 0,37 |
| BIST ELEKTRİK | 86 | -0,67 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.843 | 1,21 |
| BIST TURİZM | 300 | 0,95 |
| BIST TİCARET | 3.138 | -0,22 |
| BIST İLETİŞİM | 387 | 0,92 |
| BIST SPOR | 1.053 | 1,16 |
| BIST İNŞAAT | 1.922 | 1,47 |
| BIST MALİ | 1.361 | 0,94 |
| BIST BANKA | 1.244 | 1,55 |
| BIST SİGORTA | 5.086 | 0,30 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 939 | 0,17 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.200 | 0,77 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 607 | 0,08 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 4.928 | 0,67 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.931 | 1,53 |
| BIST BİLİŞİM | 953 | 0,59 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 999 | 0,31 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.077 | 1,47 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.610 | 0,83 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.