İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında
(VOB), Şubat 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 60,450 lira, dolar kuruna dayalı kontrat 1,89900 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 543 milyon 572 bin 638 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 328 bin 107 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000212 Şubat 2012 50,600 101 520.735 93
101F_IX1000412 Nisan 2012 50,300 4 20.115 11
101F_IX1001212 Aralık 2012 51,500 2 10.298 5
111F_IX0300212 Şubat 2012 60,450 226.682 1.370.701.170 186.978
111F_IX0300412 Nisan 2012 60,475 1.653 10.009.898 2.678
111F_IX0300612 Haziran 2012 60,275 9 54.243 55
111F_IX0301212 Aralık 2012 61,825 8 49.458 49
121F_IX030-1000212 Şubat 2012 10,600 0 0 5
121F_IX030-1000412 Nisan 2012 10,800 0 0 0
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 11,700 0 0 0
Toplam
228.459 1.381.365.915 189.874
Faiz Sözleşmeleri
243F_IR170713B0112 Ocak 2012 88,700 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBAZ0112 Ocak 2012 145,00 1 107.880 5
603F_ENELCBASE0312 Mart 2012 110,00 0 0 0
604F_ENELCBASE0412 Nisan 2012 110,20 0 0 0
613F_ENELCBASE0212 Şubat 2012 125,00 0 0 0
Toplam
1 107.880 5
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0312 Mart 2012 3,845 0 0 0
401F_CMCOT0512 Mayıs 2012 3,940 0 0 0
401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 4,035 0 0 0
401F_CMCOT1012 Ekim 2012 4,185 0 0 0
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 4,210 0 0 0
411F_CMWHN0312 Mart 2012 0,6210 0 0 0
411F_CMWHN0512 Mayıs 2012 0,6285 0 0 0
502F_CMGLD0212 Şubat 2012 98,845 228 2.253.856 931
502F_CMGLD0412 Nisan 2012 99,720 3 29.917 65
502F_CMGLD0612 Haziran 2012 100,540 0 0 0
512F_CMGOZ0212 Şubat 2012 1.620,20 4.292 13.041.961 4.647
512F_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.617,25 25 75.955 780
512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.584,50 0 0 2
Toplam
4.548 15.401.687 6.425
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0212 Şubat 2012 1,8990 50.974 96.760.369 99.027
301F_FXUSD0412 Nisan 2012 1,9300 3.833 7.384.403 7.344
301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,9540 92 179.024 136
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 2,0375 30 61.112 1.225
311F_FXEUR0212 Şubat 2012 2,4210 724 1.752.326 14.893
311F_FXEUR0412 Nisan 2012 2,4620 263 643.038 1.429
311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,4900 10 24.900 30
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,5750 20 51.500 121
321F_FXEUD0312 Mart 2012 1,2746 16.506 39.552.665 7.466
321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,2768 120 287.820 132
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3000 0 0 0
P_302F_FXUSD0112 Ocak 2012 1,8585 0 0 0
P_302F_FXUSD0312 Mart 2012 1,9125 0 0 0
P_312F_FXEUR0112 Ocak 2012 2,4815 0 0 0
P_312F_FXEUR0312 Mart 2012 2,5475 0 0 0
Toplam
72.572 146.697.156 131.803
Genel Toplam
305.580 1.543.572.638 328.107
- İZMİR
Son Dakika › Yerel › Vob'da Kapanış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?