Borsada günün ilk yarısı (1)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,65 5,80 96,24
Acıpayam Selüloz 8,84 -0,90 39,99
Adel Kalemcilik 18,61 1,97 18,54
Adese Alışveriş Ticaret 1,98 0,51 38,63
Afyon Çimento 4,02 2,03 76,45
Ak Enerji 1,92 -0,52 76,15
Akbank 4,98 -0,60 -38,59
Akçansa 11,76 -1,51 21,31
Akdeniz Yatırım Hold. 4,83 0,00 128,91
Akfen GMYO 3,17 0,32 -21,73
Akın Tekstil 14,07 -1,33 2,03
Akiş GMYO 2,73 -0,73 -12,85
Akmerkez GMYO 44,06 0,36 96,65
Aksa 6,83 1,64 -2,48
Aksa Enerji 5,25 -0,57 38,16
Aksigorta 7,36 2,94 35,85
Aksu Enerji 10,10 -1,08 -32,08
Alarko Carrıer 83,50 -1,12 39,81
Alarko GMYO 14,42 -1,10 -1,89
Alarko Holding 4,97 1,02 -16,47
Albaraka Türk 1,49 -0,67 -2,61
Alcatel Lucent Teletaş 27,24 1,34 126,25
Alkim Kağıt 13,49 -1,46 148,90
Alkim Kimya 12,77 -0,16 105,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,27 0,00 209,76
Altınyunus Çeşme 51,00 -1,64 410,51
Anadolu Cam 5,20 -1,33 22,85
Anadolu Efes 19,32 -1,13 -9,20
Anadolu Grubu Holding 16,45 -1,14 -6,48
Anadolu Hayat Emek. 7,45 1,78 22,43
Anadolu Isuzu 13,21 -0,30 8,55
Anadolu Sigorta 6,25 -0,79 50,47
Anel Elektrik 5,93 2,42 85,01
Arçelik 21,44 -0,83 2,88
ARD Bilişim Teknolojileri 26,58 -0,45
Arena Bilgisayar 29,12 0,41 299,73
Armada Bilgisayar 35,42 -2,96 116,11
Arsan Tekstil 4,85 -1,82 35,47
Artı Yatırım Holding 2,51 1,21 209,88
Aselsan 16,42 -1,97 57,29
Ata GMYO 3,38 -0,29 -25,39
Atakule GMYO 2,26 -1,31 17,71
Atlantis Yatırım Holding 2,14 1,90 114,00
Atlas Yat. Ort. 1,49 -0,67 54,15
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -0,77 -3,77
Avrasya GMYO 2,09 1,46 38,41
Avrasya Petrol ve Tur. 2,49 0,40 36,81
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,30 0,00 12,94
Avrupa Yatırım Holding 1,62 -0,61 5,19
Ayen Enerji 5,16 -2,46 48,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,95 0,00 171,69
Aygaz 11,51 -1,20 -5,24
Bagfaş 14,37 -0,76 -14,57
Bak Ambalaj 9,87 0,61 35,49
Balatacılar Balatacılık 2,01 0,50 62,10
Bantaş Ambalaj 3,76 1,08 49,21
Banvit 23,34 -0,51 25,69
Baştaş Başkent Çimento 4,28 3,63 65,25
Batı Çimento 3,70 -0,80 11,78
Batısöke Çimento 1,66 0,00 26,72
Bayrak Taban Sanayi 6,37 0,31
Bera Holding 8,74 1,86 127,01
Berkosan Yalıtım 4,94 3,56 80,29
Beşiktaş Futbol Yat. 3,03 2,36 23,67
Beyaz Filo 3,53 0,28 12,79
Bilici Yatırım 5,12 0,59 78,62
Bim Mağazalar 68,70 -1,58 48,67
Birko Mensucat 0,46 9,52 48,39
Birlik Mensucat 2,45 3,38 114,91
Bizim Mağazaları 15,44 1,45 38,23
Bomonti Elektrik 5,24 -0,19 309,38
Borusan Mannesmann 12,56 -0,79 9,69
Borusan Yat. Paz. 84,20 -1,75 40,54
Bosch Fren Sistemleri 881,50 -1,41 206,31
Bossa 9,02 -1,10 11,91
Brisa 11,54 -2,29 23,04
Burçelik 24,02 0,00 313,43
Burçelik Vana 69,50 9,45 615,76
Bursa Çimento 5,40 -0,74 34,89
Carrefoursa 7,84 1,42 66,45
Casa Emtia Petrol 28,30 1,07 201,38
Ceo Event Medya 4,00 0,00 9,22
Coca Cola İçecek 43,30 0,05 14,37
Cosmos Yat. Holding 2,99 0,00 46,57
Credıtwest Faktorıng 7,76 7,48 169,44
Çelebi 70,35 -1,37 -29,19
Çelik Halat 12,70 0,32 95,38
Çemaş Döküm 1,52 -1,30 21,26
Çemtaş 10,98 0,27 35,07
Çimbeton 69,80 -0,29 69,17
Çimentaş 24,20 -0,66 61,33
Çimsa 11,69 -0,34 28,74
Çuhadaroğlu Metal 5,64 0,36 76,80
Dagi Giyim 9,55 -1,34 282,00
Dagi Yatırım Holding 6,37 -2,45 181,86
Dardanel 12,35 -0,80 225,86
Datagate Bilgisayar 8,79 1,27 12,55
Demısaş Döküm 5,41 0,37 55,46
Denge Holding 2,43 -1,22 77,37
Deniz GMYO 3,23 -1,22 53,50
Denizli Cam 6,84 -2,15 -17,99
Derimod 6,21 -0,64 -13,03
Derlüks Deri 9,29 -2,82 129,62
Desa Deri 5,66 -0,18 24,67
Despec Bilgisayar 7,77 4,02 83,25
Deva Holding 19,33 0,36 116,52
Diriteks Diriliş Tekstil 2,14 2,88 174,36
Ditaş Doğan 27,80 -0,07 192,17
DO-CO 323,90 -0,80 -42,57
Doğan Burda 30,28 4,49 398,85
Doğan Holding 2,10 -0,94 16,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 -0,75 59,39
Doğusan 4,30 9,97 106,73
Doğuş GMYO 11,82 5,25 160,93
Doğuş Otomotiv 15,08 -3,33 58,40
Döktaş Dökümcülük 30,60 1,53 -3,30
Duran Doğan Basım 16,19 0,31 15,31
Dyo Boya 6,11 1,33 24,69
Eczacıbaşı İlaç 5,81 0,69 59,15
Eczacıbaşı Yatırım 15,43 2,59 60,19
Edip Gayrimenkul 2,40 0,84 72,66
Ege Endüstri 719,30 -2,71 27,86
Ege Gübre 98,75 -0,25 100,32
Ege Profil 15,63 -0,82 30,58
Ege Seramik 5,34 -0,93 45,17
Egeli & Co Tarım Girişim 0,92 0,00 187,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 2,22 135,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 -1,45 240,00
Egeplast 15,51 1,31 24,08
Ekiz Kimya 8,81 0,00 1344,26
Emek Elektrik 3,03 0,66 90,57
Eminiş Ambalaj 4,98 9,93 227,63
Emlak Konut GMYO 1,81 -1,09 25,03
Enerjisa Enerji 8,09 -0,49 20,10
Enka İnşaat 6,44 -0,77 15,37
Erbosan 21,72 1,02 -13,05
Ereğli Demir Çelik 8,89 0,11 0,93
Ersu Gıda 4,34 4,08 109,66
Escort Teknoloji 3,34 1,52 140,29
Etiler Gıda 2,36 9,77 102,12
Euro Kapital Yat. Ort. 1,88 -0,53 17,22
Euro Trend Yat. Ort. 1,68 1,82 40,72
Euro Yat. Ort. 1,71 -1,16 51,90
Euro Yatırım Holding 1,66 0,00 10,67
Fade Gıda 5,01 -2,34
Fenerbahçe Futbol 25,50 3,57 76,23
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,70 0,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,76 -1,05 -17,72
F-M İzmit Piston 85,60 -1,10 80,73
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,51 1,06 36,67
Ford Otosan 85,50 -2,62 29,32
Formet Çelik Kapı 3,06 0,99 2,00
Frigo Pak Gıda 34,88 8,32 169,14
Galatasaray Sportif 3,14 2,28 54,68
Garanti Bankası 6,88 -0,58 -38,24
Garanti Faktoring 11,25 -1,57 190,70
Garanti Yat. Ort. 2,21 1,84 106,93
Gedik Y. Men. Değ. 9,89 -2,47 214,47
Gedik Yatırım Holding 27,72 4,13 260,47
Gediz Ambalaj 13,18 -1,20 94,97
Gentaş 2,79 0,36 35,30
Gersan Elektrik 6,41 1,10 100,94
Global Men. Değ. 4,96 -1,78 163,83
Global Yat. Holding 4,63 1,54 -4,93
Good-Year 4,76 1,06 17,53
Göltaş Çimento 21,80 4,01 22,54
Gözde Girişim 5,83 4,29 13,42
GSD Denizcilik 4,08 2,00 59,38
GSD Holding 2,17 -1,36 45,64
Gübre Fabrik. 29,82 2,40 229,87
Güler Yat. Holding 19,46 2,42 858,62
Güneş Sigorta 6,25 -3,10 186,70
Halk GMYO 2,08 -0,48 78,60
Halk Sigorta 3,60 1,69 115,10
Hatay Tekstil 9,86 0,92 46,42
Hedef Girişim 3,79 1,61 45,21
Hektaş 11,91 -0,83 48,50
HUB Girişim 18,98 -3,06 102,16
Hürriyet Gzt. 1,81 0,00 58,77
ICBC Turkey Bank 7,79 9,87 47,82
İdealist Danışmanlık 4,30 1,42 29,52
İdealist GMYO 4,80 3,23 56,86
İhlas Ev Aletleri 1,81 -0,55 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,46 -1,35 21,67
İhlas Gazetecilik 3,18 0,95 -29,96
İhlas Holding 0,83 1,22 -8,79
İhlas Yayın Holding 1,14 0,88 36,75
İndeks Bilgisayar 12,67 1,20 35,08
Info Yatırım 6,81 -0,44 40,05
İntema 19,30 7,22 108,42
İpek Doğal Enerji 12,08 -0,33 56,48
İskenderun Demir Çelik 6,86 0,88 -12,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA