Bankacılık sektöründeki toplam mevduat
(bankalararası dahil) bir haftada 8 milyar 399 milyon lira artarak 26 Nisan itibarıyla 781 milyar 110 milyon liraya ulaştı.
Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29-26 Nisan döneminde 8 milyar 399 milyon lira arttı ve 772 milyar 711 milyondan 781 milyar 110 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörü toplam mevduatı söz konusu haftada yüzde 1,09 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,41 oranında yükseldi.
Bankalardaki TL cinsi mevduat, aynı dönemde 7 milyar 906 milyon liralık artışla 518,8 milyardan 526,7 milyar liraya ulaştı. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise 247,4 milyonluk yükselişle 223,5 milyardan 223,7 milyar liraya çıktı.
Bankalararası mevduat bir haftada 245,6 milyon liralık artışla 30,4 milyardan 30,6 milyar liraya yükseldi.
-Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı-
Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 7,5 milyar artarak 488,9 milyardan 496,4 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 80,1 milyarını vadesiz, 408,9 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.
Bankalardaki TL mevduatın 496,4 milyarı mevduat bankalarında, 30,3 milyarı katılım bankalarında; YP mevduatın 206,6 milyarı mevduat bankalarında ve 17,1 milyar lirası katılım bankalarında bulunuyor.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih Bankalararası Bankalardaki Bankalardaki Toplam
Mevduat YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
-------- ------------- ------------- ------------- ------------
18.01.13 28.763.556 218.496.623 501.269.547 748.529.726
25.01.13 28.232.514 221.151.571 505.706.390 755.090.475
01.02.13 27.682.080 220.396.277 501.374.852 749.453.209
08.02.13 28.525.911 219.340.308 501.579.902 749.446.121
15.02.13 27.566.504 217.246.414 508.087.663 752.900.581
22.02.13 26.454.746 217.608.846 508.002.363 752.065.955
01.03.13 29.152.848 216.207.938 511.305.085 756.665.871
08.03.13 25.783.279 217.224.371 512.312.705 755.320.355
15.03.13 27.850.129 219.298.727 518.575.266 765.724.122
22.03.13 29.021.366 218.051.985 518.517.633 765.590.984
29.03.13 36.327.425 218.538.231 517.550.964 772.416.620
05.04.13 31.889.620 221.105.802 513.745.786 766.741.208
12.04.13 27.021.948 221.450.363 519.777.468 768.249.779
19.04.13 30.383.808 223.486.341 518.841.152 772.711.301
26.04.13 30.629.394 223.733.731 526.747.584 781.110.709 - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Bankacılık Sektörü Mevduatları Arttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?