Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Ergo Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,018841 | 0,56 |
| Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,018494 | 0,56 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,034788 | 0,55 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,023898 | 0,55 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,032968 | 0,52 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,017910 | 0,30 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Performans Esnek EYF | 0,014245 | 0,27 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,043434 | 0,23 |
| Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF | 0,016328 | 0,21 |
| Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,035917 | 0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. Hay. Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,010459 | 0,60 |
| Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013245 | 0,17 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF | 0,013771 | 0,15 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,016958 | 0,14 |
| Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF | 0,016911 | 0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF | 0,039040 | 0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,036691 | 0,17 |
| Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF | 0,026682 | 0,17 |
| Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,036217 | 0,17 |
| Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,036882 | 0,17 |
Son Dakika › Ekonomi › Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.