Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 48.681 | -2,09 |
BIST SINAİ | 120.976 | -2,71 |
BIST GIDA, İÇECEK | 104.150 | -5,26 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 26.205 | -0,65 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 45.521 | -1,37 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.594 | -3,88 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 73.992 | -2,89 |
BIST METAL ANA | 285.516 | -0,46 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 122.751 | -2,42 |
BIST MADENCİLİK | 59.614 | -4,96 |
BIST HİZMETLER | 64.038 | -5,40 |
BIST ELEKTRİK | 3.515 | -4,06 |
BIST ULAŞTIRMA | 155.289 | -7,51 |
BIST TURİZM | 6.555 | -4,87 |
BIST TİCARET | 154.833 | -1,29 |
BIST İLETİŞİM | 25.795 | -8,82 |
BIST SPOR | 34.957 | -1,97 |
BIST İNŞAAT | 72.647 | -4,78 |
BIST MALİ | 92.657 | -2,59 |
BIST BANKA | 97.113 | -4,08 |
BIST SİGORTA | 274.908 | -2,67 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 52.469 | 3,60 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 79.211 | -1,43 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 31.464 | 0,11 |
BIST TEKNOLOJİ | 102.333 | -4,85 |
BIST BİLİŞİM | 17.233 | -6,37 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.047 | -1,97 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?