Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 93.123 | 0,36 |
BIST SINAİ | 116.767 | 0,51 |
BIST GIDA, İÇECEK | 116.926 | 0,80 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 33.441 | -0,29 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 45.172 | -0,47 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.202 | 1,72 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 60.243 | -0,76 |
BIST METAL ANA | 190.236 | -0,64 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 141.299 | -0,09 |
BIST MADENCİLİK | 76.662 | 0,42 |
BIST HİZMETLER | 75.055 | -0,35 |
BIST ELEKTRİK | 3.305 | 0,52 |
BIST ULAŞTIRMA | 139.487 | 0,21 |
BIST TURİZM | 6.730 | 0,37 |
BIST TİCARET | 215.887 | 0,38 |
BIST İLETİŞİM | 31.580 | -1,57 |
BIST SPOR | 28.498 | 0,40 |
BIST İNŞAAT | 91.019 | -1,65 |
BIST MALİ | 118.593 | -0,71 |
BIST BANKA | 145.211 | -1,42 |
BIST SİGORTA | 268.642 | -0,84 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 48.897 | -0,95 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.717 | 0,22 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 26.558 | 0,57 |
BIST TEKNOLOJİ | 85.324 | 2,43 |
BIST BİLİŞİM | 21.817 | -0,37 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 31.671 | 3,46 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?