TÜRKİYE
Tarih TSİ Gösterge
-------------------------------------------------------------------------------------------
15/03 10: 00 İşsizlik
15/03 11: 00 Bütçe dengesi
15/03 14: 30 Merkez Bankası beklenti anketi
16/03 10: 00 Sanayi üretimi
20/03 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/03 17: 00 Merkezi yönetim borç stoku
22/03 14: 30 Reel kesim güven endeksi
22/03 14: 30 Kapasite kullanım oranı
27/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10: 00 GSYH
30/03 10: 00 Dış ticaret dengesi
30/03 11: 00 Giriş-çıkış yapanlar
30/03 12: 00 Genel yönetim borç stoku
DÜNYA
Tarih TSİ Gösterge (Beklenti)
-------------------------------------------------------------------------------------------
ÇARŞAMBA
14/03 02: 50 JAPONYA Çekirdek Makine Siparişleri MoM (yüzde -11.90)
14/03 02: 50 JAPONYA Çekirdek Makine Siparişleri YoY (yüzde -5.00)
14/03 05: 00 ÇİN Perakende Satışlar YoY (yüzde 10.20)
14/03 05: 00 ÇİN Sanayi Üretimi YoY (yüzde 6.60)
14/03 10: 00 ALMANYA TÜFE MoM (yüzde 0.50)
14/03 10: 00 ALMANYA TÜFE YoY (yüzde 1.40)
14/03 13: 00 EURO BÖLGESİ Sanayi Üretimi MoM (yüzde 0.40)
14/03 13: 00 EURO BÖLGESİ Sanayi Üretimi YoY (yüzde 5.20)
14/03 14: 00 ABD Mortgage Başvuruları (yüzde 0.30)
14/03 15: 30 ABD Perakende Satışlar MoM (yüzde -0.30)
14/03 15: 30 ABD ÜFE MoM (yüzde 0.40)
14/03 15: 30 ABD Çekirdek ÜFE MoM (yüzde 0.40)
14/03 15: 30 ABD ÜFE YoY (yüzde 2.70)
14/03 15: 30 ABD Çekirdek ÜFE YoY (yüzde 2.20)
14/03 17: 00 ABD İş Stokları (yüzde 0.40)
14/03 17: 30 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları (2408k)
14/03 17: 30 ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları (-605k)
14/03 17: 30 ABD DOE U.S. Gasoline Stokları (-788k)
14/03 17: 30 ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları (-559k)
14/03 17: 30 ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı (yüzde 0.20)
14/03 17: 30 ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep (18028)
14/03 17: 30 ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep (10036.4)
14/03 17: 30 ABD DOE Distillate Ongorulen Talep (4940.9)
PERŞEMBE
15/03 02: 50 JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları (-¥1188.5b)
15/03 02: 50 JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları (¥201.5b)
15/03 02: 50 JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları (¥1264.8b)
15/03 02: 50 JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları (-¥463.4b)
15/03 10: 45 FRANSA TÜFE MoM (yüzde -0.10)
15/03 10: 45 FRANSA TÜFE YoY (yüzde 1.20)
15/03 15: 30 ABD Empire İmalat Endeksi (13.1)
15/03 15: 30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (231k)
15/03 15: 30 ABD Devam Eden Başvurular (1870k)
15/03 15: 30 ABD Philadelphia FED İşdünyası Endeksi (25.8)
15/03 17: 30 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi (-57)
CUMA
16/03 07: 30 JAPONYA Sanayi Üretimi MoM (yüzde -6.60)
16/03 07: 30 JAPONYA Sanayi Üretimi YoY (yüzde 2.70)
16/03 07: 30 JAPONYA Kapasite kullanımı MoM (yüzde 2.80)
16/03 13: 00 EURO BÖLGESİ Çekirdek TÜFE YoY (yüzde 1.00)
16/03 13: 00 EURO BÖLGESİ TÜFE YoY (yüzde 1.30)
16/03 13: 00 EURO BÖLGESİ TÜFE MoM (yüzde -0.90)
16/03 15: 30 ABD Konut Başlangıçları (1326k)
16/03 15: 30 ABD Konut Başlangıçları MoM (yüzde 9.70)
16/03 15: 30 ABD İnşaat İzinleri (1396k)
16/03 15: 30 ABD Konut Başlangıçları MoM (yüzde 7.40)
16/03 16: 15 ABD Sanayi Üretimi MoM (yüzde -0.10)
16/03 16: 15 ABD İmalat Üretimi (yüzde 0.00)
16/03 16: 15 ABD Kapasite Kullanımı (yüzde 77.50)
16/03 17: 00 ABD Michigan Üniversitesi Endeksi (99.5)
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?