Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
DEĞER KAZANANLAR | Yıllık Değişim |
Hisse Adı | (Yüzde) |
Denizbank | 420,44 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 405,58 |
Niğbaş Niğde Beton | 325,53 |
Demirören Gazetecilik | 265,71 |
İş Fin.Kir. | 232,24 |
Özderici GMYO | 222,59 |
Pergamon Dış Ticaret | 133,69 |
DO-CO | 131,72 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 110 |
Çelebi | 86,08 |
Değer Kaybedenler | Yıllık Değişim |
Hisse Adı | (Yüzde) |
Beyaz Filo | -91,88 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | -80,74 |
İzmir Fırça | -77,62 |
Yeşil Yapı | -74,51 |
Martı GMYO | -69,34 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | -68,62 |
Odaş Elektrik | -68,17 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | -66,48 |
Sekuro Plastik | -65,58 |
Marka Yatırım Holding | -63,31 |
Şirket ismi | Piyasa Değeri |
Koç Holding | 36.009.752.310 |
Garanti Bankası | 33.432.000.000 |
Tüpraş | 29.223.920.640 |
ASELSAN | 27.451.200.000 |
Akbank | 27.440.000.000 |
Turkcell | 26.774.000.000 |
Bim Mağazalar | 26.413.200.000 |
Ereğli Demir Çelik | 25.270.000.000 |
Enka İnşaat | 22.900.000.000 |
Türk Hava Yolları | 22.231.800.000 |
(Bitti)
Son Dakika › Ekonomi › Yıllık Yatırımcı Rehberi (10) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?