Borsada günün ilk yarısı (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)37.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 249.999,70 | 0,00 | 22,96 |
| İş Bankası (B) | 37.147,40 | -0,42 | -8,28 |
| İş Bankası (C) | 5,07 | -1,36 | -25,36 |
| İş Bankası (Kur.) | 396.031,00 | 4,22 | |
| İş Fin.Kir. | 3,27 | -0,91 | -15,28 |
| İş Girişim | 16,11 | 0,56 | -14,99 |
| İş GMYO | 1,95 | 0,00 | -23,23 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,84 | 1,48 | 7,49 |
| İş Yat. Ort. | 3,09 | 4,39 | -8,12 |
| İşbir Holding | 9.407,70 | 10,00 | 243,65 |
| Işık Plastik | 34,08 | -2,01 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,03 | -0,96 | -9,65 |
| İttifak Holding | 1,78 | -1,11 | -20,18 |
| İz Hayvancılık Tarım | 19,46 | -4,14 | 8,11 |
| İzmir Demir Çelik | 2,29 | -2,97 | -30,81 |
| İzmir Fırça | 7,78 | -1,52 | 39,93 |
| Jantsa Jant Sanayi | 86,50 | 8,26 | 108,69 |
| Kafein Yazılım | 28,92 | 0,56 | 35,52 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 14,75 | -4,10 | |
| Kaplamin | 21,90 | -0,90 | -35,21 |
| Kardemir (A) | 7,48 | -2,48 | 25,71 |
| Kardemir (B) | 7,47 | -2,48 | 41,75 |
| Kardemir (D) | 8,08 | -3,00 | 39,79 |
| Karel Elektronik | 33,56 | 2,88 | 45,53 |
| Karsan Otomotiv | 4,79 | 2,57 | 47,38 |
| Karsu Tekstil | 9,79 | -2,20 | 14,50 |
| Kartonsan | 63,80 | 1,92 | -32,61 |
| Katmerciler Ekipman | 3,76 | 1,35 | 22,08 |
| Kent Gıda | 300,00 | -2,57 | -15,64 |
| Kerevitaş Gıda | 4,92 | -1,20 | -25,23 |
| Kervan Gıda | 16,78 | 1,08 | 26,93 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,64 | -3,03 | -49,21 |
| Kiler GMYO | 2,00 | -2,44 | -20,32 |
| Klimasan Klima | 25,52 | 1,35 | 50,38 |
| Koç Holding | 19,06 | -1,55 | -6,81 |
| Konfrut Gıda | 15,78 | -0,94 | -6,63 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 70,80 | 2,16 | 198,99 |
| Konya Çimento | 935,10 | -3,11 | -17,25 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 23,62 | -1,17 | 51,90 |
| Koza Altın | 129,30 | -1,30 | 33,71 |
| Koza Madencilik | 16,81 | -0,88 | 8,52 |
| Körfez GMYO | 5,15 | -1,34 | -11,21 |
| Kristal Kola | 2,33 | 1,75 | -40,56 |
| Kron Telekomünikasyon | 54,45 | -2,77 | 47,80 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 309,50 | -1,75 | 96,76 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,33 | 0,87 | 1,30 |
| Kütahya Porselen | 65,55 | 1,55 | 29,93 |
| Lider Faktoring | 2,92 | -1,02 | -14,37 |
| Link Bilgisayar | 36,02 | -3,69 | 13,00 |
| Logo Yazılım | 157,00 | -1,88 | 26,04 |
| Lokman Hekim Sağlık | 17,31 | 0,93 | 60,99 |
| Lüks Kadife | 57,80 | -2,45 | 100,00 |
| Makina Takım | 3,20 | -0,93 | -6,16 |
| Marka Yatırım Holding | 5,13 | -0,58 | -20,22 |
| Marmaris Altınyunus | 224,50 | 0,67 | 102,07 |
| Marshall | 320,90 | -1,20 | 4,63 |
| Martı GMYO | 1,60 | 3,90 | -41,82 |
| Martı Otel | 2,19 | -2,67 | 2,82 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 38,08 | -2,71 | |
| Mavi Giyim | 50,00 | -1,48 | -4,21 |
| Mazhar Zorlu Holding | 29,36 | 0,20 | -6,73 |
| Mega Polietilen | 8,03 | -3,02 | 4,83 |
| Menderes Tekstil | 2,54 | -2,31 | -17,80 |
| Merit Turizm | 260,10 | 0,23 | 210,75 |
| Merko Gıda | 5,69 | -0,70 | -34,14 |
| Metemtur Yatırım | 32,28 | -9,07 | 46,06 |
| Metro Holding | 1,91 | -0,52 | -8,17 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,56 | 1,19 | -11,42 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,99 | -1,00 | -14,59 |
| Migros Ticaret | 36,90 | -1,49 | -13,79 |
| Milpa | 4,13 | -0,72 | -10,22 |
| Mistral GMYO | 5,12 | 2,40 | 8,70 |
| MLP Sağlık | 24,56 | -0,08 | 23,60 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,30 | -5,19 | 58,70 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,93 | -2,39 | -8,82 |
| Naturel Enerji | 35,60 | -0,78 | 0,26 |
| Naturelgaz | 10,20 | -6,34 | |
| Net Holding | 5,62 | -0,35 | 63,85 |
| Netaş Telekom. | 23,00 | -2,46 | -18,09 |
| Niğbaş Niğde Beton | 13,55 | -1,24 | -73,94 |
| Nuh Çimento | 53,10 | -1,67 | 10,56 |
| Nurol GMYO | 14,83 | 1,78 | 103,43 |
| Odaş Elektrik | 2,49 | 0,81 | -36,15 |
| Olmuksan-IP | 7,41 | -0,13 | -37,47 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,64 | -0,65 | 44,17 |
| Orma Orman Mahsulleri | 30,50 | -1,61 | 107,20 |
| Osmanlı Menkul | 26,92 | -2,82 | -12,99 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,59 | 4,44 | -5,95 |
| Otokar | 313,40 | -2,70 | 3,00 |
| Oyak Çimento | 7,32 | -0,68 | -16,63 |
| Oyak Yat. Ort. | 8,35 | 4,51 | 20,14 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,22 | 0,24 | -10,40 |
| Özak GMYO | 4,39 | -0,90 | -13,92 |
| Özbal Çelik Boru | 7,36 | -0,94 | 12,37 |
| Özderici GMYO | 1,68 | -1,18 | -24,32 |
| Özerden Plastik | 8,40 | -0,12 | -6,67 |
| Pamukova Elektrik | 28,66 | -0,42 | 34,43 |
| Panora GMYO | 6,30 | 0,64 | 3,15 |
| Papilon Savunma | 17,71 | 0,17 | -22,19 |
| Park Elek.Madencilik | 5,47 | 0,55 | 1,86 |
| Parsan | 31,86 | 2,31 | 31,11 |
| Pegasus | 81,05 | -1,22 | 8,65 |
| Peker GMYO | 1,29 | -0,77 | -50,57 |
| Penguen Gıda | 3,38 | -1,46 | -33,07 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 31,84 | -0,44 | |
| Pera GMYO | 1,46 | 2,10 | -16,65 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,94 | -0,24 | 36,07 |
| Petkim | 6,36 | 1,60 | 27,71 |
| Petrokent Turizm | 2.386,90 | 2,88 | 163,34 |
| Pınar Et ve Un | 20,50 | -0,39 | -6,32 |
| Pınar Su | 7,62 | -0,39 | 2,56 |
| Pınar Süt | 19,17 | 0,26 | -14,99 |
| Plastikkart | 14,33 | -2,18 | -0,83 |
| Polisan Holding | 3,06 | 0,00 | -20,41 |
| Politeknik Metal | 316,30 | -2,38 | -22,04 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,17 | 0,39 | -5,66 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 103,00 | -0,68 | -17,80 |
| QNB Finansbank | 50,00 | -0,30 | -28,93 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 23,88 | -1,97 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,67 | -3,93 | -17,34 |
| Ray Sigorta | 11,77 | -1,09 | -23,82 |
| Reysaş GMYO | 4,10 | -0,73 | -24,77 |
| Reysaş Lojistik | 3,74 | 0,27 | -27,72 |
| Rhea Girişim | 2,42 | -0,41 | -34,95 |
| Rodrigo Tekstil | 17,90 | -3,50 | 30,56 |
| Royal Halı | 3,60 | -2,96 | 4,65 |
| RTA Laboratuvarları | 21,70 | -1,00 | -28,34 |
| Sabancı Holding | 8,35 | -0,95 | -24,27 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 8,50 | -0,58 | -21,88 |
| Sanel Mühendislik | 3,82 | -1,29 | 11,70 |
| Sanifoam Sünger | 15,07 | 5,46 | 10,81 |
| Sanko Pazarlama | 11,12 | -1,85 | 18,42 |
| Saray Matbaacılık | 4,36 | 1,40 | -50,29 |
| Sarkuysan | 15,60 | -2,13 | 79,36 |
| Sasa Polyester | 33,44 | -1,76 | 123,16 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 33,94 | -4,61 | 298,82 |
| Sekuro Plastik | 24,62 | 5,39 | 76,36 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,47 | 0,53 | -29,50 |
| Selçuk Gıda | 3,86 | 0,26 | -22,49 |
| Senkron Güvenlik | 31,38 | 0,00 | 19,50 |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,26 | -1,33 | 1,63 |
| Servet GMYO | 81,90 | -6,08 | 4,46 |
| Seyitler Kimya | 22,36 | -2,95 | -10,88 |
| Silverline Endüstri | 5,93 | 1,02 | -31,05 |
| Sinpaş GMYO | 3,63 | -1,89 | -13,16 |
| Smartiks Yazılım | 6,07 | -1,62 | -31,49 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,92 | 0,15 | 2,22 |
| Söktaş | 4,74 | 9,47 | -6,88 |
| Sönmez Filament | 35,14 | 9,95 | -49,94 |
| Sönmez Pamuklu | 19,18 | 8,61 | -20,08 |
| Sumaş Suni Tahta | 64,55 | -2,20 | 25,95 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,88 | -1,71 | 7,50 |
| Şekerbank | 1,16 | -0,85 | -23,18 |
| Şişe Cam | 8,01 | -0,62 | 9,58 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,87 | -0,84 | -5,94 |
| T. Halk Bankası | 4,33 | -0,69 | -22,12 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,50 | -0,18 | -27,56 |
| T.S.K.B. | 1,32 | -2,22 | -24,42 |
| T.Tuborg | 19,26 | -2,23 | 6,59 |
| Taç Tarım Ürünleri | 24,62 | -0,89 | 133,81 |
| Tat Gıda | 9,43 | 0,00 | -18,44 |
| TAV Havalimanları | 23,22 | -0,34 | 9,01 |
| Taze Kuru Gıda | 243,40 | 0,29 | 12,53 |
| Tek-Art Turizm | 1,78 | -0,56 | -11,88 |
| Tekfen Holding | 16,00 | -0,93 | -2,44 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,39 | 0,84 | -3,12 |
| Temapol Polimer Plastik | 15,93 | -2,03 | 38,52 |
| TGS Dış Ticaret | 14,98 | 4,03 | 17,86 |
| Tofaş Oto. Fab. | 28,76 | -0,83 | -6,96 |
| Torunlar GMYO | 3,55 | 0,00 | -8,97 |
| Trabzon Liman | 30,94 | -0,77 | -3,67 |
| Trabzonspor Sportif | 2,42 | 2,54 | -0,82 |
| Trend GMYO | 6,57 | 1,08 | -47,73 |
| TSKB GMYO | 4,02 | 0,25 | -30,09 |
| Tuğçelik | 8,73 | -2,57 | 8,04 |
| Tukaş | 7,12 | -1,11 | -26,52 |
| Turcas Petrol | 4,19 | 3,46 | -13,61 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 10,10 | -2,88 | |
| Turkcell | 15,47 | -0,71 | -1,42 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 20,18 | 0,90 | 43,43 |
| Tüpraş | 99,95 | -1,62 | -7,45 |
| Türk Hava Yolları | 13,40 | 0,37 | 3,80 |
| Türk İlaç Serum | 37,06 | -3,34 | |
| Türk Prysmian Kablo | 12,02 | 0,84 | -0,66 |
| Türk Telekom | 6,92 | -1,56 | -16,78 |
| Türk Traktör | 197,00 | -1,70 | 15,63 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 150,40 | -1,76 | 33,22 |
| Türkiye Sigorta | 5,68 | -0,18 | -8,06 |
| Ufuk Yatırım | 16,38 | 0,49 | 22,24 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,83 | -1,63 | 13,92 |
| Ulusoy Elektrik | 59,05 | -1,83 | 15,00 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,44 | 1,49 | 6,91 |
| Umpaş Holding | 1,49 | 1,36 | -42,91 |
| Uşak Seramik | 2,83 | 0,71 | 20,94 |
| Utopya Turizm | 29,00 | -3,33 | -25,26 |
| Uzertaş Boya | 47,00 | 0,00 | -16,96 |
| Ülker Bisküvi | 23,30 | -1,19 | 0,69 |
| Vakıf Fin. Kir. | 11,26 | -4,17 | 164,32 |
| Vakıf GMYO | 2,44 | -1,21 | -26,74 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,26 | -2,34 | -14,95 |
| Vakıflar Bankası | 3,45 | -1,15 | -26,75 |
| Vakko Tekstil | 11,60 | -2,93 | 85,11 |
| Vanet Gıda | 5,74 | -0,86 | -25,74 |
| Verusa Holding | 61,50 | 0,65 | 36,36 |
| Verusaturk Girisim | 26,40 | -0,38 | 101,83 |
| Vestel | 32,54 | 3,04 | 54,51 |
| Vestel Beyaz Eşya | 51,55 | -0,67 | 26,10 |
| Viking Kağıt | 6,18 | -1,75 | -31,33 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,47 | -1,52 | 45,39 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,13 | -0,93 | -28,93 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 79,20 | -2,82 | 9,42 |
| Yataş | 17,26 | -3,58 | 19,45 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,08 | 0,00 | -30,00 |
| Yeni Gimat GMYO | 14,07 | -1,26 | 21,38 |
| Yeşil GMYO | 1,19 | -1,65 | -13,77 |
| Yeşil Yapı | 1,43 | -2,05 | -22,28 |
| Yeşil Yatırım Holding | 83,50 | -2,68 | -12,43 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.959,90 | -2,65 | 2,31 |
| Yonga Mobilya | 25,00 | 0,00 | -16,08 |
| Yükselen Çelik | 5,63 | -1,05 | 7,61 |
| Yünsa | 12,94 | 0,39 | -6,85 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,60 | 0,00 | |
| Zorlu Enerji | 2,22 | 3,26 | -19,86 |
(Son)
Kaynak: AA