Borsada günün ilk yarısı (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 248.999,60 | 22,47 | |
| İş Bankası (B) | 34.899,00 | 1,91 | -13,83 |
| İş Bankası (C) | 5,15 | 1,18 | -24,18 |
| İş Bankası (Kur.) | 356.400,00 | -10,00 | -6,21 |
| İş Fin.Kir. | 3,11 | 0,32 | -19,43 |
| İş Girişim | 10,49 | 5,32 | -44,64 |
| İş GMYO | 1,86 | -0,53 | -26,77 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,53 | -1,14 | -0,41 |
| İş Yat. Ort. | 2,89 | 0,35 | -14,07 |
| İşbir Holding | 7.350,80 | 0,00 | 168,51 |
| Işık Plastik | 31,56 | 0,51 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,94 | 0,00 | -17,54 |
| İttifak Holding | 1,61 | -1,83 | -27,80 |
| İz Hayvancılık Tarım | 21,32 | -1,48 | 18,44 |
| İzmir Demir Çelik | 2,23 | -1,33 | -32,62 |
| İzmir Fırça | 7,06 | 0,00 | 26,98 |
| Jantsa Jant Sanayi | 86,65 | 0,35 | 109,06 |
| Kafein Yazılım | 24,28 | 0,50 | 13,78 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,90 | 1,02 | |
| Kaplamin | 21,42 | -1,74 | -36,63 |
| Kardemir (A) | 7,14 | 0,42 | 20,00 |
| Kardemir (B) | 7,04 | 0,43 | 33,59 |
| Kardemir (D) | 7,83 | -0,38 | 35,47 |
| Karel Elektronik | 32,46 | 1,06 | 40,76 |
| Karsan Otomotiv | 4,67 | 2,64 | 43,69 |
| Karsu Tekstil | 8,45 | 1,08 | -1,17 |
| Kartonsan | 58,00 | 1,49 | -38,74 |
| Katmerciler Ekipman | 3,34 | -2,62 | 8,44 |
| Kent Gıda | 253,90 | 0,00 | -28,60 |
| Kerevitaş Gıda | 4,66 | 0,00 | -29,18 |
| Kervan Gıda | 15,87 | -0,25 | 20,05 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,74 | 5,71 | -41,27 |
| Kiler GMYO | 1,85 | -1,07 | -26,29 |
| Klimasan Klima | 22,48 | 0,90 | 32,47 |
| Koç Holding | 18,78 | 1,08 | -8,18 |
| Konfrut Gıda | 15,32 | 0,00 | -9,35 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 72,60 | 10,00 | 206,59 |
| Konya Çimento | 879,80 | -0,86 | -22,14 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 22,92 | 2,78 | 47,40 |
| Koza Altın | 120,00 | 0,33 | 24,10 |
| Koza Madencilik | 15,91 | -0,06 | 2,71 |
| Körfez GMYO | 4,98 | -0,60 | -14,14 |
| Kristal Kola | 2,07 | 2,48 | -47,19 |
| Kron Telekomünikasyon | 48,24 | 1,39 | 30,94 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 301,50 | -4,13 | 91,67 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,35 | -1,26 | 2,17 |
| Kütahya Porselen | 34,70 | -3,93 | -31,22 |
| Lider Faktoring | 2,75 | 0,73 | -19,35 |
| Link Bilgisayar | 33,32 | 1,59 | 4,53 |
| Logo Yazılım | 140,20 | 1,08 | 12,56 |
| Lokman Hekim Sağlık | 16,24 | -0,06 | 51,04 |
| Lüks Kadife | 56,05 | 0,27 | 93,94 |
| Makina Takım | 2,88 | 0,35 | -15,54 |
| Marka Yatırım Holding | 5,03 | 0,00 | -21,77 |
| Marmaris Altınyunus | 219,00 | -3,52 | 97,12 |
| Marshall | 279,90 | 2,04 | -8,74 |
| Martı GMYO | 1,40 | 0,72 | -49,09 |
| Martı Otel | 2,20 | -5,17 | 3,29 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 33,56 | 0,90 | |
| Mavi Giyim | 49,70 | -1,58 | -4,79 |
| Mazhar Zorlu Holding | 35,08 | 9,97 | 11,44 |
| Mega Polietilen | 7,92 | 2,59 | 3,39 |
| Menderes Tekstil | 2,18 | 0,93 | -29,45 |
| Mercan Kimya | 9,26 | 1,65 | |
| Merit Turizm | 235,00 | -1,26 | 180,76 |
| Merko Gıda | 5,81 | -1,19 | -32,75 |
| Metemtur Yatırım | 25,68 | 2,31 | 16,20 |
| Metro Holding | 1,73 | -0,57 | -16,83 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,40 | 0,42 | -16,96 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,87 | 0,00 | -19,74 |
| Migros Ticaret | 34,68 | 0,12 | -18,97 |
| Milpa | 4,02 | 1,26 | -12,61 |
| Mistral GMYO | 4,80 | -0,21 | 1,91 |
| MLP Sağlık | 23,36 | -0,60 | 17,56 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,00 | 0,29 | 52,17 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,37 | 0,27 | -3,03 |
| Naturel Enerji | 37,10 | 4,86 | 4,48 |
| Naturelgaz | 9,03 | -0,11 | |
| Net Holding | 5,23 | -2,61 | 52,48 |
| Netaş Telekom. | 21,56 | 3,45 | -23,22 |
| Niğbaş Niğde Beton | 11,96 | -0,17 | -77,00 |
| Nuh Çimento | 45,74 | -0,61 | -4,76 |
| Nurol GMYO | 13,68 | 0,22 | 87,65 |
| Odaş Elektrik | 2,11 | -8,66 | -45,90 |
| Olmuksan-IP | 7,48 | -1,32 | -36,88 |
| Orge Enerji Elektrik | 9,49 | 0,53 | 28,59 |
| Orma Orman Mahsulleri | 33,00 | 0,00 | 124,18 |
| Osmanlı Menkul | 25,48 | -1,09 | -17,65 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,32 | -0,43 | -15,75 |
| Otokar | 302,50 | -0,10 | -0,59 |
| Oyak Çimento | 7,21 | -0,96 | -17,88 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,16 | 9,05 | 32,71 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,89 | -0,51 | -17,41 |
| Özak GMYO | 4,12 | 0,00 | -19,22 |
| Özbal Çelik Boru | 7,40 | -2,25 | 12,98 |
| Özderici GMYO | 1,66 | 0,61 | -25,23 |
| Özerden Plastik | 8,69 | 0,00 | -3,44 |
| Pamukova Elektrik | 30,68 | -0,45 | 43,90 |
| Panora GMYO | 6,15 | 0,49 | 0,69 |
| Papilon Savunma | 16,39 | 4,20 | -27,99 |
| Park Elek.Madencilik | 5,12 | 0,00 | -4,66 |
| Parsan | 28,82 | -0,89 | 18,60 |
| Pegasus | 81,70 | -1,74 | 9,52 |
| Peker GMYO | 1,05 | 0,96 | -53,58 |
| Penguen Gıda | 3,20 | -0,62 | -36,63 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 31,92 | 0,13 | |
| Pera GMYO | 1,32 | -1,49 | -24,65 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,52 | -1,05 | 33,78 |
| Petkim | 6,20 | 0,32 | 24,50 |
| Petrokent Turizm | 2.417,00 | 0,71 | 166,66 |
| Pınar Et ve Un | 19,20 | -0,26 | -12,26 |
| Pınar Su | 7,70 | 0,13 | 3,63 |
| Pınar Süt | 18,42 | -0,22 | -18,31 |
| Plastikkart | 14,04 | 0,57 | -2,84 |
| Polisan Holding | 2,87 | 1,06 | -25,35 |
| Politeknik Metal | 304,90 | 1,57 | -24,85 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,51 | -0,88 | -17,70 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 95,75 | 0,37 | -23,58 |
| QNB Finansbank | 43,00 | 1,08 | -38,88 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 24,04 | 0,00 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,37 | 0,90 | -24,10 |
| Ray Sigorta | 10,60 | 5,89 | -31,39 |
| Reysaş GMYO | 3,79 | 0,80 | -30,46 |
| Reysaş Lojistik | 3,77 | 5,60 | -27,14 |
| Rhea Girişim | 2,22 | 0,00 | -40,32 |
| Rodrigo Tekstil | 14,60 | -1,62 | 6,49 |
| Royal Halı | 3,41 | -0,58 | -0,87 |
| RTA Laboratuvarları | 21,34 | 0,19 | -29,52 |
| Sabancı Holding | 9,04 | 2,03 | -18,01 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,89 | 6,62 | -27,48 |
| Sanel Mühendislik | 3,70 | 1,37 | 8,19 |
| Sanifoam Sünger | 15,40 | 1,85 | 13,24 |
| Sanko Pazarlama | 10,57 | 0,67 | 14,05 |
| Saray Matbaacılık | 4,97 | -0,60 | -43,33 |
| Sarkuysan | 15,14 | 1,75 | 74,07 |
| Sasa Polyester | 31,10 | 0,91 | 107,55 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 28,02 | -0,57 | 229,26 |
| Sekuro Plastik | 21,06 | 4,46 | 50,86 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,98 | -0,66 | -33,14 |
| Selçuk Gıda | 4,15 | 3,23 | -16,67 |
| Senkron Güvenlik | 33,50 | 8,41 | 27,57 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,99 | 0,00 | -0,06 |
| Servet GMYO | 92,00 | -0,65 | 17,35 |
| Seyitler Kimya | 23,94 | -3,62 | -4,59 |
| Silverline Endüstri | 5,40 | 1,89 | -37,21 |
| Sinpaş GMYO | 3,91 | -1,01 | -6,46 |
| Smartiks Yazılım | 5,66 | -0,70 | -36,12 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,56 | 0,68 | 0,85 |
| Söktaş | 4,99 | -2,16 | -1,96 |
| Sönmez Filament | 40,52 | -0,34 | -42,28 |
| Sönmez Pamuklu | 16,01 | 0,00 | -33,29 |
| Sumaş Suni Tahta | 64,00 | 7,29 | 24,88 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,66 | 0,15 | 4,06 |
| Şekerbank | 1,12 | 1,82 | -25,83 |
| Şişe Cam | 7,79 | 0,52 | 8,81 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,14 | 0,09 | -11,73 |
| T. Halk Bankası | 4,57 | 0,66 | -17,81 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,00 | 2,44 | -32,39 |
| T.S.K.B. | 1,35 | 1,50 | -22,70 |
| T.Tuborg | 18,40 | 1,94 | 1,83 |
| Taç Tarım Ürünleri | 23,04 | 0,35 | 118,80 |
| Tat Gıda | 8,94 | 0,22 | -22,67 |
| TAV Havalimanları | 23,58 | -1,67 | 10,70 |
| Taze Kuru Gıda | 219,00 | -2,67 | 1,25 |
| Tek-Art Turizm | 1,80 | -2,70 | -10,89 |
| Tekfen Holding | 15,26 | 1,19 | -6,95 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,21 | 0,14 | -16,74 |
| Temapol Polimer Plastik | 14,61 | 1,04 | 27,04 |
| TGS Dış Ticaret | 12,74 | -2,15 | 0,24 |
| Tofaş Oto. Fab. | 28,78 | -0,83 | -6,89 |
| Torunlar GMYO | 3,37 | 0,30 | -13,59 |
| Trabzon Liman | 36,50 | -3,39 | 13,64 |
| Trabzonspor Sportif | 2,55 | 2,00 | 4,51 |
| Trend GMYO | 7,30 | 3,99 | -41,93 |
| TSKB GMYO | 4,03 | -0,74 | -29,91 |
| Tuğçelik | 13,07 | 9,92 | 61,76 |
| Tukaş | 6,83 | 0,74 | -29,51 |
| Turcas Petrol | 3,93 | 0,26 | -18,97 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,50 | -1,45 | |
| Turkcell | 15,94 | 0,63 | 1,57 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,18 | -0,49 | 29,21 |
| Tüpraş | 98,05 | 0,72 | -9,21 |
| Türk Hava Yolları | 13,17 | -1,13 | 2,01 |
| Türk İlaç Serum | 39,86 | 0,45 | |
| Türk Prysmian Kablo | 12,69 | -0,39 | 5,20 |
| Türk Telekom | 6,97 | -0,14 | -16,18 |
| Türk Traktör | 184,00 | -0,86 | 8,00 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 140,20 | -0,28 | 24,18 |
| Türkiye Sigorta | 5,32 | 0,76 | -13,89 |
| Ufuk Yatırım | 12,49 | -0,56 | -6,79 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,66 | -1,48 | 9,91 |
| Ulusoy Elektrik | 56,10 | -1,06 | 9,25 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,29 | 1,54 | 3,96 |
| Umpaş Holding | 1,39 | -3,47 | -46,74 |
| Uşak Seramik | 2,34 | 0,43 | 0,00 |
| Utopya Turizm | 27,00 | -10,00 | -30,41 |
| Uzertaş Boya | 40,52 | -3,75 | -28,41 |
| Ülker Bisküvi | 21,66 | -0,64 | -2,95 |
| Vakıf Fin. Kir. | 9,86 | -0,50 | 131,46 |
| Vakıf GMYO | 2,26 | -1,31 | -32,14 |
| Vakıf Yat. Ort. | 5,89 | 0,17 | -19,97 |
| Vakıflar Bankası | 3,57 | 1,13 | -24,20 |
| Vakko Tekstil | 11,82 | 9,95 | 88,62 |
| Vanet Gıda | 5,44 | 1,49 | -29,62 |
| Verusa Holding | 55,00 | -1,61 | 21,95 |
| Verusaturk Girisim | 25,04 | 0,08 | 91,44 |
| Vestel | 31,28 | 0,77 | 48,53 |
| Vestel Beyaz Eşya | 50,25 | -0,89 | 26,42 |
| Viking Kağıt | 6,15 | -2,69 | -31,67 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 5,94 | 2,24 | 33,48 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,19 | 1,86 | -26,93 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 75,30 | -1,57 | 4,03 |
| Yataş | 15,62 | -1,01 | 8,10 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,74 | -2,86 | -15,00 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,76 | 0,36 | 18,70 |
| Yeşil GMYO | 1,12 | 0,90 | -18,84 |
| Yeşil Yapı | 1,36 | 2,26 | -26,09 |
| Yeşil Yatırım Holding | 79,40 | 1,02 | -16,73 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.549,30 | 3,43 | -6,74 |
| Yonga Mobilya | 24,12 | -0,08 | -19,03 |
| Yükselen Çelik | 5,26 | -0,19 | 0,54 |
| Yünsa | 13,59 | -3,82 | -2,17 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,61 | -0,62 | |
| Zorlu Enerji | 1,95 | -0,51 | -29,60 |
(Son)
Kaynak: AA