Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 52.574 | -0,59 |
BIST SINAİ | 118.237 | -0,96 |
BIST GIDA, İÇECEK | 98.314 | -1,36 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 27.116 | -3,30 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 44.036 | -1,75 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 114.995 | -0,70 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 66.124 | -2,02 |
BIST METAL ANA | 250.768 | -0,79 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 129.881 | -1,06 |
BIST MADENCİLİK | 64.163 | -0,18 |
BIST HİZMETLER | 68.139 | -1,01 |
BIST ELEKTRİK | 3.366 | -1,97 |
BIST ULAŞTIRMA | 152.827 | -1,06 |
BIST TURİZM | 6.475 | -0,64 |
BIST TİCARET | 191.578 | -0,07 |
BIST İLETİŞİM | 25.005 | -1,87 |
BIST SPOR | 29.122 | -3,15 |
BIST İNŞAAT | 72.353 | -2,43 |
BIST MALİ | 99.585 | -1,79 |
BIST BANKA | 111.456 | -1,79 |
BIST SİGORTA | 276.909 | -0,03 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 54.634 | -0,40 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.013 | -2,17 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 31.374 | -0,61 |
BIST TEKNOLOJİ | 101.753 | -0,98 |
BIST BİLİŞİM | 16.890 | -2,16 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.840 | -0,62 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?