Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
22.04.2020 18:54

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 43.000,00 2,38 42,48
İş Bankası (C) 4,79 -1,24 -25,27
İş Bankası (Kur.) 400.000,10 0,50 90,48
İş Fin.Kir. 3,32 -0,30 -12,63
İş Girişim 5,59 0,72 47,11
İş GMYO 1,52 0,66 -13,64
İş Y. Men. Değ. 4,95 -1,79 22,93
İş Yat. Ort. 2,25 -2,60 39,64
İşbir Holding 525,00 5,00 22,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 1,79 -8,06
İttifak Holding 2,52 -5,26 -32,26
İz Hayvancılık Tarım 2,92 1,39 11,60
İzmir Demir Çelik 9,14 -1,40 11,60
İzmir Fırça 1,85 -1,60 2,78
Jantsa Jant Sanayi 51,50 4,04 -3,17
Kafein Yazılım 16,65 9,68 49,46
Kapital Yat. Holding 2,29 1,78 -5,37
Kaplamin 5,77 1,41 3,96
Kardemir (A) 2,27 -1,73 -14,34
Kardemir (B) 2,26 -0,44 -14,39
Kardemir (D) 2,19 -0,90 -17,67
Karel Elektronik 15,92 6,92 9,57
Karsan Otomotiv 1,57 3,97 -0,63
Karsu Tekstil 2,52 2,02 -22,22
Kartonsan 401,80 9,99 3,05
Katmerciler Ekipman 3,06 -3,77 -20,31
Kent Gıda 212,30 10,00 20,76
Kerevitaş Gıda 3,86 1,58 18,40
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 -32,73
Kiler GMYO 2,54 1,20 -32,98
Klimasan Klima 15,64 2,56 -29,17
Koç Holding 14,76 0,54 -26,23
Konfrut Gıda 11,26 9,96 43,99
Konya Çimento 217,30 5,23 -19,90
Kordsa Teknik Tekstil 10,80 4,75 -15,07
Koza Altın 70,75 1,58 -4,46
Koza Madencilik 11,64 4,39 16,05
Körfez GMYO 2,15 -0,46 -10,04
Kristal Kola 1,71 7,55 13,25
Kron Telekomünikasyon 22,76 9,95 78,93
Kuştur Kuşadası Turizm 23,52 0,09 -0,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 1,32 -7,27
Kütahya Porselen 7,29 3,26 10,12
Lider Faktoring 3,71 -1,59 1,09
Link Bilgisayar 31,24 10,00 72,12
Logo Yazılım 78,65 10,00 29,36
Lokman Hekim Sağlık 6,20 -1,12 7,27
Lüks Kadife 8,35 1,09 -3,36
Makina Takım 1,44 1,41 -23,40
Mardin Çimento 5,18 -0,96 -12,50
Marka Yatırım Holding 1,31 0,00 11,02
Marmaris Altınyunus 62,50 -0,08 -11,97
Marshall 48,64 3,67 2,31
Martı GMYO 0,98 0,00 -2,97
Martı Otel 0,81 1,25 -10,99
Mavi Giyim 38,84 -1,32 -32,92
Mazhar Zorlu Holding 13,50 0,00 11,66
Mega Polietilen 2,27 -1,30 3,18
Menderes Tekstil 1,46 0,00 11,45
Mensa 0,29 3,57 -9,38
Merit Turizm 15,29 -1,67 -21,35
Merko Gıda 1,26 0,80 20,00
Metal Gayrimenkul 0,85 -4,49 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,76 2,92 -1,12
Metro Holding 1,22 1,67 -11,59
Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 0,00 -14,80
Metro Yatırım Ortaklığı 3,33 -1,19 -58,99
Migros Ticaret 28,68 -1,38 18,41
Milpa 2,50 3,73 14,16
Mistral GMYO 1,81 -1,09 -4,23
MLP Sağlık 12,90 -0,08 -19,37
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -2,38 -28,07
Mondi Tire Kutsan 7,74 3,48 86,96
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,60 0,06 22,64
Net Holding 1,82 1,11 -30,00
Netaş Telekom. 12,72 6,09 -2,60
Niğbaş Niğde Beton 6,75 -6,25 8,87
Nuh Çimento 9,51 0,11 -13,43
Nurol GMYO 3,27 3,15 -8,40
Odaş Elektrik 1,61 -0,62 11,36
Olmuksan-IP 4,04 -0,74 57,75
Orge Enerji Elektrik 4,49 2,98 -9,48
Orma Orman Mahsulleri 4,63 9,46 67,75
Osmanlı Menkul 9,00 2,27 114,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,92 0,52 14,29
Otokar 126,40 3,61 -14,04
Oyak Yat. Ort. 5,05 -0,39 116,74
Oylum Sınai Yatırımlar 3,30 -1,20 6,84
Özak GMYO 2,50 4,17 -2,72
Özbal Çelik Boru 1,65 0,00 2,37
Özderici GMYO 1,36 0,74 -13,38
Özerden Plastik 2,42 10,00 6,14
Panora GMYO 4,62 1,09 -17,52
Papilon Savunma 10,85 3,93 40,79
Park Elek.Madencilik 3,37 -3,71 10,49
Parsan 13,69 -0,22 -19,19
Pegasus 48,68 -1,93 -43,66
Peker GMYO 3,63 -1,63 15,97
Penguen Gıda 3,64 1,11 75,85
Pera GMYO 0,87 4,82 -7,45
Pergamon Dış Ticaret 8,00 -0,12 -0,25
Petkim 3,43 0,59 -9,97
Petrokent Turizm 140,00 -0,71 9,29
Pınar Et ve Un 20,94 9,92 128,35
Pınar Su 5,35 9,86 130,60
Pınar Süt 15,88 1,21 25,34
Plastikkart 10,11 1,51 9,06
Polisan Holding 2,29 3,15 -24,11
Politeknik Metal 84,70 10,00 11,34
Prizma Press Matbaacılık 3,85 0,00 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.176,20 0,06 6,17
QNB Finans Fin. Kir. 112,50 -1,23 -12,86
QNB Finansbank 56,30 3,11 50,13
Ral Yatırım Holding 7,15 1,42 5,15
Ray Sigorta 5,47 9,84 59,94
Reysaş GMYO 6,12 -0,49 33,33
Reysaş Lojistik 7,36 1,94 68,04
Rhea Girişim 1,83 -1,08 53,78
Rodrigo Tekstil 1,89 9,88 4,42
Royal Halı 1,90 -3,06 38,69
RTA Laboratuvarları 13,91 9,96 499,57
Sabancı Holding 7,60 0,40 -16,66
Safkar Ege Soğutmacılık 3,49 2,35 60,09
Salix Yatırım Holding 5,40 2,08 -25,10
Sanel Mühendislik 4,63 -0,43 14,32
Sanifoam Sünger 6,84 -3,39 36,80
Sanko Pazarlama 6,36 0,47 -17,83
Saray Matbaacılık 1,85 3,35 3,35
Sarkuysan 5,28 2,33 9,32
Sasa Polyester 8,72 4,93 12,81
Say Reklamcılık 2,90 0,69 29,46
Sekuro Plastik 4,58 2,00 -14,55
Selçuk Ecza Deposu 7,57 0,13 26,91
Selçuk Gıda 2,45 0,00 42,44
Senkron Güvenlik 2,63 9,58 -3,66
Serve Film Prodüksiyon 3,80 7,65 138,99
Servet GMYO 13,35 5,45 57,06
Seyitler Kimya 11,30 6,60 66,42
Silverline Endüstri 2,24 1,36 3,70
Sinpaş GMYO 0,97 -3,00 -16,38
Smartiks Yazılım 9,69 6,25 -1,22
Soda Sanayii 6,08 1,33 -1,62
Sodaş Sodyum Sanayii 21,94 9,59 128,17
Söktaş 2,99 1,36 12,83
Sönmez Filament 5,09 1,80 4,30
Sönmez Pamuklu 5,37 3,67 9,15
Sumaş Suni Tahta 9,86 7,52 -0,40
Şeker Fin. Kir. 4,66 -0,21 -2,51
Şekerbank 0,94 1,08 -28,24
Şişe Cam 5,24 3,35 -0,57
Şok Marketler 10,63 9,93 -1,21
T. Halk Bankası 5,14 0,19 -13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,12 0,73 -5,69
T.S.K.B. 0,99 0,00 -18,18
T.Tuborg 13,19 -0,90 10,84
Taç Tarım Ürünleri 3,05 -0,97 -2,24
Tat Gıda 7,52 1,35 23,61
TAV Havalimanları 18,96 -0,99 -30,20
Taze Kuru Gıda 8,52 9,94 17,68
Tek-Art Turizm 1,13 2,73 -10,32
Tekfen Holding 13,88 -0,22 -28,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,31 0,64 50,24
Temapol Polimer Plastik 4,80 2,56 -8,05
TGS Dış Ticaret 4,32 4,10 -7,49
Tofaş Oto. Fab. 20,04 1,21 -14,00
Torunlar GMYO 2,29 1,33 -16,73
Trabzon Liman 10,15 1,10 -4,78
Trabzonspor Sportif 4,79 9,86 122,79
Trakya Cam 3,54 0,28 1,14
Trend GMYO 2,65 9,96 20,45
TSKB GMYO 1,58 0,64 17,91
Tuğçelik 4,29 -1,38 8,61
Tukaş 12,59 0,40 1,94
Turcas Petrol 2,52 2,02 -5,62
Turkcell 13,58 3,11 -1,59
Tümosan Motor ve Traktör 5,19 1,76 -19,03
Tüpraş 85,35 1,19 -32,69
Türk Hava Yolları 10,37 -0,58 -28,28
Türk Prysmian Kablo 3,80 5,56 46,99
Türk Telekom 6,98 2,20 -5,29
Türk Traktör 53,50 2,10 1,11
Türker Proje Gayrimenkul 39,60 2,33 -5,71
Ufuk Yatırım 3,54 9,60 37,21
Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 0,50 -4,72
Ulusoy Elektrik 33,12 1,04 24,51
Ulusoy Un Sanayi 9,65 9,91 152,62
Umpaş Holding 0,47 0,00 -24,19
Uşak Seramik 1,45 0,00 -14,20
Utopya Turizm 4,38 0,00 -10,98
Uzertaş Boya 2,65 3,92 19,37
Ülker Bisküvi 24,12 7,97 7,87
Ünye Çimento 4,77 0,42 -11,34
Vakıf Fin. Kir. 1,93 0,52 -20,25
Vakıf GMYO 1,79 -0,56 3,41
Vakıf Yat. Ort. 1,99 1,02 -14,59
Vakıflar Bankası 4,43 -0,45 -19,60
Vakko Tekstil 4,42 -1,56 -2,64
Vanet Gıda 1,40 9,37 -2,10
Verusa Holding 18,21 0,05 -1,89
Verusaturk Girisim 4,45 0,68 -17,44
Vestel 11,81 2,25 -6,42
Vestel Beyaz Eşya 17,92 -0,33 -17,04
Viking Kağıt 4,35 -2,03 132,62
Yapı Kredi Koray GMYO 2,61 1,95 7,85
Yapı ve Kredi Bank. 2,00 0,50 -19,35
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,12 0,74 29,51
Yataş 6,37 -1,39 -13,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,96 2,62 21,74
Yeni Gimat GMYO 12,05 2,55 0,66
Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56
Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 10,02 2,56 -10,77
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.988,90 7,67 171,27
Yonga Mobilya 10,90 0,00 17,97
Yükselen Çelik 7,12 -1,52 16,15
Yünsa 10,32 2,79 2,51
Zorlu Enerji 1,21 0,00 -25,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika


Advertisement