Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 242.000,00 | 45,93 | |
| İş Bankası (B) | 40.200,00 | 33,20 | |
| İş Bankası (C) | 5,03 | -0,98 | -21,53 |
| İş Bankası (Kur.) | 403.000,00 | 91,91 | |
| İş Fin.Kir. | 3,82 | -1,55 | 0,53 |
| İş Girişim | 6,46 | -2,27 | 70,00 |
| İş GMYO | 1,78 | -1,11 | 1,14 |
| İş Y. Men. Değ. | 7,55 | -0,26 | 87,50 |
| İş Yat. Ort. | 3,25 | -2,40 | 101,70 |
| İşbir Holding | 1.390,90 | -0,01 | 223,47 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,85 | -2,30 | 37,10 |
| İttifak Holding | 3,01 | -1,95 | -19,09 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,78 | -1,24 | 82,69 |
| İzmir Demir Çelik | 15,60 | -3,17 | 90,48 |
| İzmir Fırça | 2,52 | -0,40 | 40,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 115,70 | -2,36 | 117,53 |
| Kafein Yazılım | 17,50 | -0,91 | 57,57 |
| Kaplamin | 9,23 | 0,00 | 66,31 |
| Kardemir (A) | 3,71 | -1,33 | 40,00 |
| Kardemir (B) | 3,23 | 0,31 | 22,35 |
| Kardemir (D) | 2,85 | 0,35 | 7,14 |
| Karel Elektronik | 17,04 | -1,16 | 17,27 |
| Karsan Otomotiv | 3,11 | 2,30 | 96,84 |
| Karsu Tekstil | 5,43 | 4,22 | 67,59 |
| Kartonsan | 635,70 | -2,51 | 64,54 |
| Katmerciler Ekipman | 4,81 | -1,23 | 25,26 |
| Kent Gıda | 1.720,60 | 878,73 | |
| Kerevitaş Gıda | 5,09 | -1,55 | 56,13 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,44 | 4,76 | -20,00 |
| Kiler GMYO | 10,40 | 7,66 | 174,41 |
| Klimasan Klima | 13,86 | -0,79 | -34,67 |
| Koç Holding | 15,08 | -0,59 | -24,63 |
| Konfrut Gıda | 10,85 | -1,18 | 38,75 |
| Konya Çimento | 395,50 | -3,06 | 45,78 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,67 | 0,60 | -8,22 |
| Koza Altın | 82,20 | -0,06 | 11,01 |
| Koza Madencilik | 13,36 | 1,14 | 33,20 |
| Körfez GMYO | 5,10 | 4,51 | 113,39 |
| Kristal Kola | 1,95 | -1,52 | 29,14 |
| Kron Telekomünikasyon | 24,88 | -2,43 | 95,60 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 81,40 | 10,00 | 246,75 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,41 | -1,63 | 46,06 |
| Kütahya Porselen | 32,54 | 3,43 | 391,54 |
| Lider Faktoring | 3,02 | 2,37 | 64,58 |
| Link Bilgisayar | 29,32 | 9,98 | 61,54 |
| Logo Yazılım | 84,90 | -0,70 | 39,64 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,70 | -3,14 | 33,22 |
| Lüks Kadife | 22,96 | -4,25 | 165,74 |
| Makina Takım | 2,25 | -3,02 | 19,68 |
| Marka Yatırım Holding | 2,23 | -2,19 | 88,98 |
| Marmaris Altınyunus | 108,50 | -6,38 | 52,82 |
| Marshall | 146,00 | 2,53 | 207,11 |
| Martı GMYO | 1,88 | -2,59 | 86,14 |
| Martı Otel | 1,11 | -1,77 | 21,98 |
| Mavi Giyim | 40,74 | 2,41 | -29,64 |
| Mazhar Zorlu Holding | 16,07 | 32,92 | |
| Mega Polietilen | 3,44 | -5,49 | 171,20 |
| Menderes Tekstil | 2,89 | -1,37 | 120,61 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 38,10 | 7,14 | 95,99 |
| Merko Gıda | 1,72 | -1,71 | 63,81 |
| Metemtur Otelcilik | 2,37 | 5,33 | 33,15 |
| Metro Holding | 2,00 | -0,50 | 44,93 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,54 | -0,84 | 80,61 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,20 | -2,65 | -58,75 |
| Migros Ticaret | 40,82 | -5,16 | 68,54 |
| Milpa | 3,89 | -3,23 | 77,63 |
| Mistral GMYO | 3,80 | 9,83 | 101,06 |
| MLP Sağlık | 16,88 | -2,82 | 5,50 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,70 | 49,12 | |
| Mondi Tire Kutsan | 6,13 | -1,61 | 48,07 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.103,40 | 2,81 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 23,32 | 1,30 | 83,33 |
| Net Holding | 2,35 | -0,42 | -9,62 |
| Netaş Telekom. | 14,69 | -1,54 | 12,48 |
| Niğbaş Niğde Beton | 19,57 | 8,18 | 215,65 |
| Nuh Çimento | 19,25 | 0,68 | 75,24 |
| Nurol GMYO | 6,58 | -7,45 | 84,31 |
| Odaş Elektrik | 2,43 | 2,53 | 68,08 |
| Olmuksan-IP | 5,20 | 3,79 | 103,05 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,21 | -1,10 | 45,36 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,70 | 0,09 | 323,91 |
| Osmanlı Menkul | 14,38 | 9,19 | 244,41 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,08 | 7,69 | 83,33 |
| Otokar | 148,70 | -2,04 | 1,13 |
| Oyak Çimento | 8,05 | -0,98 | 46,43 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,60 | -2,80 | 185,88 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,08 | -1,60 | -0,29 |
| Özak GMYO | 4,04 | -2,42 | 57,20 |
| Özbal Çelik Boru | 3,49 | 5,12 | 116,52 |
| Özderici GMYO | 2,07 | -2,82 | 31,85 |
| Özerden Plastik | 2,11 | 0,96 | -7,46 |
| Panora GMYO | 5,32 | -1,30 | -5,03 |
| Papilon Savunma | 14,97 | -0,20 | 94,25 |
| Park Elek.Madencilik | 3,70 | -1,60 | 21,31 |
| Parsan | 17,23 | -1,66 | 1,71 |
| Pegasus | 51,50 | 5,66 | -40,39 |
| Peker GMYO | 11,05 | 3,27 | 253,04 |
| Penguen Gıda | 3,14 | -3,68 | 243,02 |
| Pera GMYO | 1,36 | -3,55 | 44,68 |
| Pergamon Dış Ticaret | 11,67 | -6,27 | 50,82 |
| Petkim | 3,71 | -1,07 | -2,62 |
| Petrokent Turizm | 867,20 | 576,97 | |
| Pınar Et ve Un | 19,00 | -2,01 | 107,20 |
| Pınar Su | 5,29 | -1,12 | 128,02 |
| Pınar Süt | 18,13 | -2,94 | 43,09 |
| Plastikkart | 11,56 | -1,28 | 24,70 |
| Polisan Holding | 3,09 | -1,59 | 2,40 |
| Politeknik Metal | 186,30 | 0,00 | 144,90 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,55 | -1,93 | -17,44 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.205,70 | 0,07 | 8,84 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 148,00 | 3,71 | 14,64 |
| QNB Finansbank | 73,70 | 4,32 | 96,53 |
| Ral Yatırım Holding | 16,28 | -9,96 | 139,41 |
| Ray Sigorta | 5,67 | -1,39 | 65,79 |
| Reysaş GMYO | 4,61 | -1,28 | 0,44 |
| Reysaş Lojistik | 5,03 | -1,57 | 14,84 |
| Rhea Girişim | 2,62 | 7,82 | 120,17 |
| Rodrigo Tekstil | 2,64 | -1,49 | 45,86 |
| Royal Halı | 2,52 | -2,33 | 83,94 |
| RTA Laboratuvarları | 50,90 | -3,96 | 2093,97 |
| Sabancı Holding | 8,04 | 0,88 | -11,84 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,78 | -1,56 | 73,39 |
| Sanel Mühendislik | 3,31 | -0,90 | 12,82 |
| Sanifoam Sünger | 5,19 | -2,44 | 3,80 |
| Sanko Pazarlama | 7,45 | 1,22 | -2,62 |
| Saray Matbaacılık | 2,96 | -3,90 | 128,96 |
| Sarkuysan | 6,72 | -0,88 | 40,99 |
| Sasa Polyester | 13,16 | -1,28 | 70,25 |
| Say Reklamcılık | 4,64 | -0,22 | 107,14 |
| Sekuro Plastik | 7,65 | -1,92 | 42,72 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,34 | 0,24 | 39,82 |
| Selçuk Gıda | 3,53 | 105,23 | |
| Senkron Güvenlik | 2,33 | 3,10 | -14,65 |
| Serve Film Prodüksiyon | 6,65 | 318,24 | |
| Servet GMYO | 20,90 | -1,69 | 145,88 |
| Seyitler Kimya | 8,70 | -0,80 | 28,13 |
| Silverline Endüstri | 3,72 | -1,06 | 72,22 |
| Sinpaş GMYO | 1,32 | -1,49 | 13,79 |
| Smartiks Yazılım | 8,25 | -0,12 | -15,90 |
| Soda Sanayii | 6,89 | -0,43 | 16,25 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 12,88 | 4,89 | 234,88 |
| Söktaş | 3,72 | -1,59 | 118,76 |
| Sönmez Filament | 9,15 | 1,89 | 87,50 |
| Sönmez Pamuklu | 9,82 | 0,20 | 99,59 |
| Sumaş Suni Tahta | 16,30 | 0,00 | 64,65 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,63 | -1,07 | -3,14 |
| Şekerbank | 1,43 | -2,05 | 9,16 |
| Şişe Cam | 6,27 | -0,48 | 22,42 |
| Şok Marketler | 12,64 | -1,63 | 17,47 |
| T. Halk Bankası | 5,19 | -0,76 | -12,18 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,00 | -1,41 | -3,67 |
| T.S.K.B. | 1,13 | 0,00 | -6,61 |
| T.Tuborg | 14,20 | -1,87 | 19,33 |
| Taç Tarım Ürünleri | 5,80 | 3,02 | 85,90 |
| Tat Gıda | 9,70 | -1,92 | 59,44 |
| TAV Havalimanları | 18,18 | 0,28 | -33,07 |
| Taze Kuru Gıda | 55,40 | 9,92 | 665,19 |
| Tek-Art Turizm | 1,50 | -4,46 | 19,05 |
| Tekfen Holding | 14,61 | -1,02 | -21,25 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,87 | -2,17 | 39,76 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,16 | -2,59 | 37,16 |
| TGS Dış Ticaret | 8,75 | -2,23 | 87,37 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,72 | -3,15 | -2,50 |
| Torunlar GMYO | 3,81 | -1,55 | 38,55 |
| Trabzon Liman | 13,45 | -1,75 | 26,17 |
| Trabzonspor Sportif | 3,85 | 5,77 | 79,07 |
| Trakya Cam | 3,98 | -0,25 | 17,37 |
| Trend GMYO | 5,11 | -1,16 | 132,27 |
| TSKB GMYO | 3,12 | -2,50 | 132,84 |
| Tuğçelik | 5,20 | 0,39 | 31,65 |
| Tukaş | 9,19 | 5,27 | -25,59 |
| Turcas Petrol | 3,19 | -2,15 | 19,48 |
| Turkcell | 15,22 | 0,59 | 10,29 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,32 | -3,30 | 14,20 |
| Tüpraş | 76,95 | -0,84 | -39,31 |
| Türk Hava Yolları | 11,81 | 1,72 | -18,33 |
| Türk Prysmian Kablo | 5,57 | 1,46 | 115,85 |
| Türk Telekom | 7,44 | 1,64 | 3,11 |
| Türk Traktör | 103,30 | -1,34 | 95,23 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 68,35 | -0,22 | 62,74 |
| Ufuk Yatırım | 7,35 | 1,66 | 184,88 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,59 | -2,34 | 116,51 |
| Ulusoy Elektrik | 41,80 | -0,99 | 57,14 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,62 | -1,21 | 178,01 |
| Umpaş Holding | 0,74 | 0,00 | 19,35 |
| Uşak Seramik | 1,65 | -1,20 | 35,97 |
| Utopya Turizm | 6,99 | -0,57 | 42,07 |
| Uzertaş Boya | 4,87 | 9,44 | 119,37 |
| Ülker Bisküvi | 22,46 | -4,83 | 0,45 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,87 | 4,51 | 101,24 |
| Vakıf GMYO | 3,28 | -1,80 | 89,49 |
| Vakıf Yat. Ort. | 11,40 | 9,83 | 525,98 |
| Vakıflar Bankası | 4,42 | 0,00 | -19,78 |
| Vakko Tekstil | 4,74 | -0,63 | 4,41 |
| Vanet Gıda | 1,61 | 0,63 | 12,59 |
| Verusa Holding | 27,20 | -1,09 | 46,63 |
| Verusaturk Girisim | 5,73 | -1,72 | 8,96 |
| Vestel | 16,60 | -1,19 | 31,54 |
| Vestel Beyaz Eşya | 26,40 | -2,22 | 25,13 |
| Viking Kağıt | 4,46 | -1,55 | 138,50 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,89 | -0,26 | 60,74 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,14 | -0,47 | -13,71 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,70 | 1,93 | 118,99 |
| Yataş | 8,09 | -1,10 | 10,22 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,51 | -3,09 | 55,90 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,80 | 0,00 | -1,43 |
| Yeşil GMYO | 0,83 | -1,19 | 29,69 |
| Yeşil Yapı | 0,86 | -1,15 | 30,30 |
| Yeşil Yatırım Holding | 16,20 | -1,16 | 44,26 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.899,90 | -1,43 | 134,29 |
| Yonga Mobilya | 28,82 | 10,00 | 212,16 |
| Yükselen Çelik | 14,16 | -3,61 | 131,00 |
| Yünsa | 11,96 | -2,13 | 18,79 |
| Zorlu Enerji | 2,39 | 1,27 | 46,63 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.