Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,90-5,20 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Mısır yemlik | Kg | 0,73 | 0,73 | OFİS-A |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS |
Nohut ekstra leblebilik | Kg | 6,20 | 6,20 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 7,43 | 7,50 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,90 | 5,20 | MTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Et inek (sakatatlı) | Kg | 19,00 | 21,75 | TTS |
İnek sütü | Lt | 1,06 | 1,15 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Fındık içi | Kg | 34,00 | 34,00 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,30 | 7,80 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,30 | 9,80 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 5.909,50 | 6.390,00 | MTS |
Dana | Ad | 6.000,00 | 10.605,14 | TTS |
İnek | Ad | 2.000,00 | 4.433,33 | MTS |
İnek | Ad | 4.954,20 | 4.954,20 | TTS |
Buzağı | Ad | 1.750,00 | 1.750,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 360,00 | 445,20 | MTS |
Diğer ürünler | ||||
Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,61 | 0,88 | TS |
TTS : Tüccardan tüccara satış
Son Dakika › Ekonomi › Denizli Ticaret Borsası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?