Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.133 | 1,46 |
| BIST SINAİ | 2.456 | 1,71 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.898 | 0,54 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 956 | 1,36 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.456 | 1,46 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.056 | 1,20 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.688 | 1,35 |
| BIST METAL ANA | 4.718 | 3,16 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.507 | 1,32 |
| BIST MADENCİLİK | 1.413 | 2,18 |
| BIST HİZMETLER | 1.137 | 0,98 |
| BIST ELEKTRİK | 86 | 0,93 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.840 | 1,50 |
| BIST TURİZM | 301 | 2,54 |
| BIST TİCARET | 3.050 | 0,62 |
| BIST İLETİŞİM | 381 | 1,31 |
| BIST SPOR | 1.011 | 0,72 |
| BIST İNŞAAT | 1.871 | 0,44 |
| BIST MALİ | 1.358 | 1,16 |
| BIST BANKA | 1.244 | 1,07 |
| BIST SİGORTA | 5.263 | 1,00 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 953 | 1,02 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.180 | 1,22 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 620 | 1,14 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 5.099 | 1,29 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.930 | 2,31 |
| BIST BİLİŞİM | 937 | 0,75 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 968 | 1,23 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.074 | 1,08 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.598 | 2,01 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.