Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.206 | 0,60 |
| BIST SINAİ | 2.765 | 1,59 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.184 | 1,55 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.128 | 0,78 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.011 | -0,25 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.278 | 2,29 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.110 | 1,01 |
| BIST METAL ANA | 4.919 | 2,38 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.998 | 0,80 |
| BIST MADENCİLİK | 1.773 | 0,59 |
| BIST HİZMETLER | 1.240 | 0,26 |
| BIST ELEKTRİK | 99 | 0,31 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.024 | -0,21 |
| BIST TURİZM | 399 | -0,69 |
| BIST TİCARET | 3.448 | 0,73 |
| BIST İLETİŞİM | 415 | 0,10 |
| BIST SPOR | 965 | 0,03 |
| BIST İNŞAAT | 1.670 | -0,96 |
| BIST MALİ | 1.596 | 0,39 |
| BIST BANKA | 1.384 | 0,47 |
| BIST SİGORTA | 6.601 | 0,58 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.404 | -2,15 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.432 | 0,33 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 736 | 0,69 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.089 | 1,27 |
| BIST BİLİŞİM | 983 | 2,23 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.311 | 1,90 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.