Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.693 | 0,08 |
| BIST SINAİ | 2.634 | 0,15 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.003 | -0,70 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.087 | -1,98 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.720 | -1,58 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.073 | 0,40 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.881 | 0,33 |
| BIST METAL ANA | 5.210 | 3,47 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.810 | -2,31 |
| BIST MADENCİLİK | 1.558 | -2,21 |
| BIST HİZMETLER | 1.145 | -0,44 |
| BIST ELEKTRİK | 93 | -0,47 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.681 | 0,11 |
| BIST TURİZM | 334 | -2,24 |
| BIST TİCARET | 3.354 | -0,39 |
| BIST İLETİŞİM | 371 | 0,07 |
| BIST SPOR | 1.081 | -5,29 |
| BIST İNŞAAT | 1.538 | -0,37 |
| BIST MALİ | 1.352 | 1,29 |
| BIST BANKA | 1.152 | 4,02 |
| BIST SİGORTA | 5.567 | 0,42 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.326 | -1,46 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.234 | -0,42 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 613 | 0,58 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.932 | -0,72 |
| BIST BİLİŞİM | 955 | -0,85 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.103 | 0,10 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.