Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 223,089342 | 1,90 |
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,018125 | 1,68 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,138621 | 1,39 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,145628 | 1,21 |
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,034261 | 1,08 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,052546 | 0,36 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,392539 | 0,11 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,259628 | 3,15 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 32,471345 | 2,45 |
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,061481 | 2,38 |
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,059565 | 2,26 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF | 32,286831 | 2,23 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 0,991874 | 2,71 |
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon | 0,032900 | 1,36 |
Halk Portföy Karma Fon | 56,903316 | 1,01 |
HSBC Portföy Değ. Fon | 71,487547 | 0,99 |
TEB Portföy İki. Değ. Fon | 0,071044 | 0,96 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu | 0,011660 | 0,36 |
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,132063 | 0,35 |
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,012371 | 0,33 |
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,136619 | 0,32 |
Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,095986 | 0,32 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 4,462243 | 0,37 |
TEB Portföy Para Piyasası Fonu | 284,116439 | 0,36 |
Halk Portföy Para Piyasası Fonu | 0,045927 | 0,36 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,042931 | 0,36 |
Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 18,078973 | 0,36 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 598,745337 | -6,30 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,062058 | -3,45 |
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,430187 | -2,50 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,035939 | -2,26 |
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 0,047351 | -1,92 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,567500 | -4,21 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,060518 | -3,44 |
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,025914 | -3,07 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,031920 | -2,93 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,024224 | -2,85 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,086318 | -3,92 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,029642 | -3,77 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,038861 | -3,73 |
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,046846 | -3,62 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,085711 | -2,69 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,214261 | -3,20 |
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon | 2,019224 | -1,78 |
Ak Portföy PY Değ. Özel Fon | 1,574366 | -0,67 |
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon | 5,688422 | -0,67 |
İş Portföy Üç. Değişken Fon | 1,043418 | -0,57 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Alkhair Portföy Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu | 0,224000 | -7,81 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,034374 | -3,36 |
Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,017818 | -3,33 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,092238 | -3,24 |
Alkhair Portföy Bir. Katılım Fonu | 0,043155 | -3,20 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Finans Portföy Gümüş BYF | 18,715651 | -6,35 |
Finans Portföy Altın BYF | 21,628971 | -6,30 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 216,550565 | -5,81 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,036085 | -3,48 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,058096 | -3,40 |
(Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. )
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (6) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?