Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,035691 | 2,07 |
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,349950 | 1,61 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,058879 | 1,49 |
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 5,415943 | 1,21 |
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 1,857595 | 1,11 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,024769 | 2,41 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,400003 | 2,40 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,017212 | 2,14 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,055124 | 1,67 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,030396 | 1,66 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,038060 | 4,81 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,075524 | 3,09 |
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,029128 | 2,83 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,037719 | 2,72 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 68,973789 | 2,53 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,138412 | 2,84 |
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon | 1,995009 | 1,37 |
Gedik Portföy Karma Fon | 0,826263 | 1,25 |
Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,429184 | 1,18 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,068018 | 1,15 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,273806 | 1,49 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 1,999274 | 1,49 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,021803 | 1,47 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,077797 | 1,27 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,894260 | 1,24 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 18,450466 | 0,48 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 5,104701 | 0,42 |
Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,019232 | 0,41 |
ING Portföy Para Piyasası Fonu | 83,059903 | 0,41 |
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu | 61,596459 | 0,41 |
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 58,197531 | 0,41 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,415468 | -0,52 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,585252 | -0,51 |
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,041210 | -0,27 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,022884 | -0,47 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,092353 | -0,66 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy Değ. Fon | 1,009139 | -0,42 |
İş Portföy Üç. Değ. Fon | 1,216972 | -0,26 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,032683 | -0,64 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 0,994320 | -0,62 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,039131 | -0,58 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,034379 | -0,78 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,020438 | -0,77 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,023970 | -0,76 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 21,423483 | -0,73 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,030311 | -0,72 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı Rehberi (6) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?