Ödemeler Dengesi (2) - Son Dakika
Ekonomi

Ödemeler Dengesi (2)

Portföy yatırımlarından kaynaklanan net girişler haziran ayında 4 milyar 206 milyon dolar olarak gerçekleşti.

11.08.2017 10:41

Portföy yatırımlarından kaynaklanan net girişler haziran ayında 4 milyar 206 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı) bir önceki yıl haziran ayında 706 milyon dolar iken, bu yıl aynı dönemde 515 milyon dolar net çıkış (net yükümlülük azalışı) gerçekleşti.

Portföy yatırımları 4 milyar 206 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 693 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 221 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar, sırasıyla 1 milyar 121 milyon dolar ve 1 milyar 420 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda, 2 milyar 51 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 117 milyon dolar azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 1 milyar 392 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 179 milyon dolar ve 441 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 704 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 2 milyar 968 milyon dolar artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

(Milyon ABD Dolar) 2016 Ocak-Haziran 2017 Haziran 2017 Ocak-Haziran
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -19.039 -3.763 -20.773
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -19.956 -4.045 -21.847
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -15.413 -2.895 -16.362
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -20.313 -4.573 -22.453
Toplam Mal İhracatı 75.340 13.882 81.766
Toplam Mal İthalatı 95.653 18.455 104.219
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -23.112 -3.234 -18.364
1.1. İhracat 70.296 13.231 77.873
1.1.1. İhracat f.o.b. 71.583 13.166 77.453
1.1.2. Bavul Ticareti 2.485 478 2.931
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -3.772 -413 -2.511
1.2. İthalat 93.408 16.465 96.237
1.2.1. İthalat c.i.f. 99.658 19.177 108.324
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -4.538 -923 -5.175
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -1.712 -1.789 -6.912
2. Net Transit Ticaret Geliri 47 4 31
3. Parasal Olmayan Altın 2.752 -1.343 -4.120
İhracat 4.997 647 3.862
İthalat 2.245 1.990 7.982
B. HİZMETLER DENGESİ 4.900 1.678 6.091
Gelir 16.207 3.584 16.793
Gider 11.307 1.906 10.702
1. İşlem Gören Mallar -30 3 23
Gelir 46 7 53
Gider 76 4 30
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -215 -27 -143
Gelir 21 28 114
Gider 236 55 257
3. Taşımacılık 2.118 424 2.261
Gelir 6.106 1.210 6.554
Gider 3.988 786 4.293
3.1. Navlun -670 -175 -1.006
Gelir 1.688 284 1.655
Gider 2.358 459 2.661
3.2. Diğer Taşımacılık 2.788 599 3.267
Gelir 4.418 926 4.899
Gider 1.630 327 1.632
4. Seyahat 4.706 1.391 5.308
Gelir 7.599 1.825 7.425
Gider 2.893 434 2.117
5. İnşaat Hizmetleri 203 50 277
Gelir 203 50 279
Gider 0 0 2
6. Sigorta Hizmetleri -222 -55 -267
Gelir 550 94 571
Gider 772 149 838
7. Finansal Hizmetler -380 -20 -388
Gelir 331 55 252
Gider 711 75 640
8. Diğer Ticari Hizmetler -960 -103 -878
Gelir 261 99 366
Gider 1.221 202 1.244
9. Resmi Hizmetler -495 -71 -304
Gelir 255 57 252
Gider 750 128 556
10. Diğer Hizmetler 175 86 202
Gelir 835 159 927
Gider 660 73 725
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -4.543 -1.150 -5.485
Gelir 2.845 492 2.491
Gider 7.388 1.642 7.976
1. Ücret Ödemeleri -321 -79 -420
Gelir 227 24 158
Gider 548 103 578
2. Yatırım Geliri -4.222 -1.071 -5.065
Gelir 2.618 468 2.333
Gider 6.840 1.539 7.398
2.1. Doğrudan Yatırım -1.486 -477 -1.588
Gelir 132 48 146
Gider 1.618 525 1.734
2.2. Portföy Yatırımları -954 -76 -1.615
Gelir 1.428 111 991
Gider 2.382 187 2.606
2.3. Diğer Yatırımlar -1.782 -518 -1.862
2.3.1. Faiz Geliri 1.058 309 1.196
2.3.2. Faiz Gideri 2.840 827 3.058
2.3.2.1. Uzun Vade 2.346 656 2.488
2.3.2.1.1. Merkez Bankası 0 0 2
2.3.2.1.2. Genel Hükümet 268 40 204
2.3.2.1.3. Bankalar 599 147 694
2.3.2.1.4. Diğer Sektörler 1.479 469 1.588
2.3.2.2. Kısa Vade 494 171 570
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 917 282 1.074
1. Genel Hükümet 601 180 697
2. Diğer Sektörler 316 102 377
2.1. Kişisel Transferler 348 93 397
2.1.1. İşçi Gelirleri 259 44 235
2.1.2. Diğer Kişisel Transferler 89 49 162
2.2. Diğer Transferler -32 9 -20
II - SERMAYE HESABI 15 2 -2
1. Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar 15 2 -2
III - FİNANS HESABI -17.174 -2.774 -25.249
1. Doğrudan Yatırımlar -3.725 515 -3.204
1.1. Net Varlık Edinimi 1.603 233 1.698
1.1.1. Sermaye 1.599 236 1.620
Yatırım 1.637 239 1.645
Tasfiye 38 3 25
1.1.2. Diğer Sermaye (Net) 4 -3 78
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 5.328 -282 4.902
1.2.1. Sermaye 2.316 -1.053 2.362
Yatırım 2.736 464 4.108
Tasfiye 420 1.517 1.746
1.2.2. Diğer Sermaye (Net) 1.207 282 116
1.2.3. Gayrimenkul (Net) 1.805 489 2.424
2. Portföy Yatırımları -8.367 -4.206 -17.410
2.1. Net Varlık Edinimi 599 279 173
2.1.1 Genel Hükümet 0 0 0
2.1.2 Bankalar 443 212 6
2.1.3 Diğer Sektörler 156 67 167
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 8.966 4.485 17.583
2.2.1. Hisse Senetleri 747 693 2.203
2.2.1.1. Bankalar 674 78 915
2.2.1.2. Diğer Sektörler 73 615 1.288
2.2.2. Borç Senetleri 8.219 3.792 15.380
2.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 0
2.2.2.2. Bankalar 1.572 1.443 5.778
2.2.2.2.1. Yurtiçi -116 23 -68
2.2.2.2.2. Yurtdışı 1.688 1.420 5.846
2.2.2.3. Genel Hükümet 5.645 2.342 9.667
2.2.2.3.1. Yurtiçi 2.463 1.221 3.881
2.2.2.3.2. Yurtdışı 3.182 1.121 5.786
2.2.2.3.2.1. Borçlanma 4.000 1.121 7.371
2.2.2.3.2.2. Geri Ödeme 818 0 1.585
2.2.2.4. Diğer Sektörler 1.002 7 -65
2.2.2.4.1. Yurtiçi 208 7 61
2.2.2.4.2. Yurtdışı 794 0 -126
3. Diğer Yatırımlar -13.544 -2.051 -2.235
3.1. Efektif ve Mevduatlar -4.748 -2.102 -157
3.1.1. Net Varlık Edinimi -65 -717 2.529
3.1.1.1. Bankalar 751 -117 3.123
3.1.1.1.1. Yabancı Para 461 -257 962
3.1.1.1.2. Türk Lirası 290 140 2.161
3.1.1.2. Diğer Sektörler -816 -600 -594
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 4.683 1.385 2.686
3.1.2.1. Merkez Bankası -178 -13 -81
3.1.2.1.1. Kısa Vade -25 -2 -9
3.1.2.1.2. Uzun Vade -153 -11 -72
3.1.2.2. Bankalar 4.861 1.398 2.767
3.1.2.2.1. Yurtdışı Bankalar 3.674 1.392 2.319
3.1.2.2.1.1 Yabancı Para -237 1.199 641
3.1.2.2.1.2 Türk Lirası 3.911 193 1.678
3.1.2.2.2. Yurtdışı Kişiler 1.187 6 448
3.2. Krediler -7.111 -31 570
3.2.1. Net Varlık Edinimi 241 53 -234
3.2.1.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.2.1.2. Bankalar 466 53 -7
3.2.1.3. Genel Hükümet -225 0 -227
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 7.352 84 -804
3.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.2.2.1.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 0
3.2.2.1.1.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.1.1.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.1.2. Kısa Vade 0 0 0
3.2.2.1.3. Uzun Vade 0 0 0
3.2.2.1.3.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.1.3.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.2. Bankalar 345 704 -1.312
3.2.2.2.1. Kısa Vade -3.004 869 401
3.2.2.2.2. Uzun Vade 3.349 -165 -1.713
3.2.2.2.2.1. Kullanım 18.234 2.178 15.655
3.2.2.2.2.2. Geri Ödeme 14.885 2.343 17.368
3.2.2.3. Genel Hükümet -875 -179 -254
3.2.2.3.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 0
3.2.2.3.1.1. Kullanım 0 0 0
3.2.2.3.1.2. Geri Ödeme 0 0 0
3.2.2.3.2. Kısa Vade 0 0 0
3.2.2.3.3. Uzun Vade -875 -179 -254
3.2.2.3.3.1. Kullanım 613 113 898
3.2.2.3.3.2. Geri Ödeme 1.488 292 1.152
3.2.2.4. Diğer Sektörler 7.882 -441 762
3.2.2.4.1. Kısa Vade 1.313 -129 1.074
3.2.2.4.2. Uzun Vade 6.569 -312 -312
3.2.2.4.2.1. Kullanım 16.266 1.811 9.110
3.2.2.4.2.2. Geri Ödeme 9.697 2.123 9.422
3.3. Ticari Krediler -1.741 91 -2.640
3.3.1. Net Varlık Edinimi 386 290 1.305
3.3.1.1. Verilen Krediler 49.544 8.357 48.702
3.3.1.2. Geri Ödeme 49.158 8.067 47.397
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu 2.127 199 3.945
3.3.2.1. Kısa Vade 2.112 205 4.004
3.3.2.1.1. Kullanım 56.677 11.584 68.543
3.3.2.1.2. Geri Ödeme 54.565 11.379 64.539
3.3.2.2. Uzun Vade 15 -6 -59
3.3.2.2.1. Kullanım 109 10 58
3.3.2.2.2. Geri Ödeme 94 16 117
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 56 -9 -8
3.4.1. Net Varlık Edinimi 104 0 9
3.4.1.1. Merkez Bankası 0 0 0
3.4.1.2. Genel Hükümet 104 0 9
3.4.1.3. Diğer Sektörler 0 0 0
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 48 9 17
3.4.2.1. Merkez Bankası 36 7 9
3.4.2.2. Diğer Sektörler 12 2 8
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 8.462 2.968 -2.400
4.1. Uluslararası Para Fonu Nezd. Varlıklar 0 0 0
4.2. Resmi Rezervler 8.462 2.968 -2.400
4.2.1. Döviz Varlıkları 14.537 -6.574 4.312
4.2.2. Menkul Kıymetler -6.075 9.542 -6.712
IV - NET HATA VE NOKSAN 1.850 987 -4.474

(Bitti)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler Dengesi (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement