Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.787 | -0,36 |
| BIST SINAİ | 3.197 | -0,10 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.114 | 0,35 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 978 | -1,47 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.597 | -0,08 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.670 | -1,52 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.871 | 0,19 |
| BIST METAL ANA | 7.139 | 1,87 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.597 | -0,72 |
| BIST MADENCİLİK | 1.618 | -2,06 |
| BIST HİZMETLER | 1.322 | 0,09 |
| BIST ELEKTRİK | 91 | 0,04 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.353 | 0,59 |
| BIST TURİZM | 458 | -3,18 |
| BIST TİCARET | 3.234 | -1,97 |
| BIST İLETİŞİM | 480 | 3,87 |
| BIST SPOR | 1.225 | -1,24 |
| BIST İNŞAAT | 2.458 | -0,13 |
| BIST MALİ | 1.754 | 0,12 |
| BIST BANKA | 1.680 | 0,26 |
| BIST SİGORTA | 5.720 | -0,32 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 900 | 0,57 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.540 | 0,13 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 696 | -0,34 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 7.973 | -0,53 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.422 | -0,19 |
| BIST BİLİŞİM | 1.148 | 0,77 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 987 | -0,09 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.481 | 0,62 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.276 | -0,54 |
Son Dakika › Kilis › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.