Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada Günlük İşlemler (1)

25.09.2017 19:22

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,17 -4,10 -4,88
Acıpayam Selüloz 2,67 -3,96 -11,97
Adana Çimento (A) 6,16 -0,48 -1,59
Adana Çimento (B) 4,41 0,00 0,95
Adana Çimento (C) 0,81 -4,71 0,48
Adel Kalemcilik 16,64 -2,69 8,63
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -5,31 8,89
Afyon Çimento 7,83 -4,98 -1,01
Ak Enerji 0,91 -7,14 7,06
Akbank 9,80 -1,31 28,62
Akçansa 11,10 -1,16 -10,89
Akdenız Güvenlık Hız. 5,55 1,09 133,25
Akfen GMYO 1,96 -4,39 50,77
Akın Tekstil 12,79 -0,85 36,94
Akiş GMYO 3,03 -2,26 29,49
Akmerkez GMYO 20,12 -3,18 1,56
Aksa 10,97 -1,79 31,87
Aksa Enerji 3,35 -1,18 12,42
Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,02 0,00 32,46
Aksu Enerji 9,63 -2,73 11,33
Akyürek Pazarlama 0,33 0,00 0,00
Alarko Carrıer 54,35 -4,14 51,44
Alarko GMYO 39,94 -2,44 8,89
Alarko Holding 6,12 -4,08 49,44
Albaraka Türk 1,38 -2,82 20,67
Alcatel Lucent Teletaş 7,86 -5,30 15,93
Alkim Kağıt 3,83 -3,04 63,34
Alkim Kimya 21,46 -3,51 22,69
Altınyağ 1,18 -6,35 34,09
Altınyunus Çeşme 5,98 -6,27 49,50
Anadolu Cam 2,03 -3,79 33,74
Anadolu Efes 21,36 -0,19 22,58
Anadolu Hayat Emek. 6,90 0,58 47,87
Anadolu Isuzu 7,62 -4,39 29,80
Anadolu Sigorta 2,85 0,00 51,42
Anel Elektrik 2,77 -2,12 105,71
Anel Telekom 0,70 0,00 40,00
Arçelik 22,28 -2,11 8,09
Arena Bilgisayar 4,00 -2,68 -3,91
Armada Bilgisayar 5,27 -1,68 -16,75
Arsan Tekstil 1,77 -4,84 30,15
Artı Yatırım Holding 0,72 -2,70 26,32
Aselsan 24,44 -6,72 92,69
Asil Çelik 5,23 0,00 39,10
Aslan Çimento 39,40 -4,74 -2,04
Ata GMYO 3,96 -1,49 -14,10
Atakule GMYO 2,54 -4,87 -2,31
Atlantik Petrol Ürünleri 1,32 -8,33 17,86
Atlantis Yatırım Holding 0,53 -1,85 -20,90
Atlas Yat. Ort. 1,07 -8,55 9,18
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,49 -7,55 -2,92
Avrasya GMYO 1,43 -7,14 14,40
Avrasya Petrol ve Tur. 1,57 -5,99 -39,62
Avrupa Yatırım Holding 1,92 -3,03 -1,54
Ayen Enerji 4,85 -1,82 -0,82
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 -7,05 10,87
Aygaz 14,15 -3,28 30,69
Bagfaş 10,00 -2,91 1,32
Bak Ambalaj 4,63 -3,54 66,00
Balatacılar Balatacılık 0,58 -3,33 -6,45
Bantaş Ambalaj 2,54 -1,55 -9,50
Banvit 17,90 -6,58 177,95
Baştaş Başkent Çimento 2,25 -5,46 7,18
Batı Çimento 7,18 -2,84 8,62
Batısöke Çimento 1,53 -4,38 26,60
Bera Holding 2,18 -3,54 38,85
Berkosan Yalıtım 1,88 -6,47 -33,33
Beşiktaş Futbol Yat. 4,46 -4,09 11,50
Beyaz Filo 6,95 -2,80 6,20
Bilici Yatırım 1,67 -3,47 43,97
Bim Mağazalar 75,80 -1,04 56,89
Bimeks 0,39 -9,30 -55,68
Birko Mensucat 0,45 -2,17 -11,83
Birlik Mensucat 1,25 -7,41 38,89
Bısaş Tekstil 0,97 -3,00 125,58
Bizim Mağazaları 11,31 -2,08 4,72
Bolu Çimento 5,56 1,46 -6,89
Bomonti Elektrik 1,09 -2,68 -50,90
Borusan Mannesmann 10,09 -3,54 33,89
Borusan Yat. Paz. 37,08 -5,02 25,14
Bosch Fren Sistemleri 191,00 -3,19 43,56
Bossa 3,70 -2,12 49,19
Boyner Perakende Yat. 8,58 -3,38 -51,58
Brisa 7,00 -3,18 13,27
Burçelik 3,80 -4,04 13,10
Burçelik Vana 1,66 -5,68 15,28
Bursa Çimento 5,00 -3,47 -16,48
Carrefoursa 6,30 -4,83 -12,74
Coca Cola İçecek 35,86 -3,50 8,92
Componenta Dökümcülük 8,01 -2,08 97,29
Cosmos Yat. Holding 1,23 -0,81 24,24
Credıtwest Faktorıng 1,40 -2,78 3,85
Çelebi 30,50 -4,09 39,88
Çelik Halat 3,55 -1,39 52,83
Çemaş Döküm 2,06 0,49 58,46
Çemtaş 3,71 -3,89 54,59
Çimbeton 34,80 -3,39 -3,97
Çimentaş 11,36 -3,73 26,93
Çimsa 14,11 -4,66 -2,36
Çuhadaroğlu Metal 2,62 -4,38 1,19
Dagi Giyim 1,80 -5,26 42,86
Dagi Yatırım Holding 1,42 -6,58 5,19
Dardanel 2,25 -0,44 74,42
Datagate Bilgisayar 5,98 -3,55 49,41
Demısaş Döküm 1,82 -4,21 49,18
Denge Holding 2,55 -3,04 22,60
Deniz GMYO 2,50 -6,02 32,98
Denizbank 4,63 -3,14 -2,94
Denizli Cam 11,00 -3,42 -17,29
Derimod 7,31 -1,75 -4,94
Desa Deri 1,00 -4,76 12,36
Despec Bilgisayar 3,34 -3,75 18,39
Deva Holding 4,04 -3,12 14,77
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 -3,85 -26,47
Ditaş Doğan 5,61 -6,19 40,25
DO-CO 175,60 -1,24 -24,70
Doğan Burda 3,97 -4,34 33,67
Doğan Gazetecilik 2,86 -3,70 12,60
Doğan Holding 0,83 -6,74 9,21
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,95 -5,05 133,73
Doğusan 1,27 -2,31 25,74
Doğuş GMYO 2,94 -3,29 -4,58
Doğuş Otomotiv 8,51 -1,96 -3,08
Duran Doğan Basım 2,95 -6,05 41,15
Dyo Boya 5,40 -1,28 58,82
Eczacıbaşı İlaç 4,14 -3,27 50,20
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,40 -6,04 13,55
Eczacıbaşı Yatırım 10,60 -3,02 33,39
Edip Gayrimenkul 1,14 -5,79 44,30
Ege Endüstri 242,70 -1,74 13,26
Ege Gübre 26,10 -2,25 28,45
Ege Profil 8,39 -2,21 36,81
Ege Seramik 4,28 -4,68 41,51
Egeli & Co Tarım Girişim 0,60 -6,25 0,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 2,08 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -4,55 31,25
Egeplast 4,39 -3,09 125,13
Ekiz Kimya 0,58 -3,33 56,76
Emek Elektrik 1,49 -6,29 36,20
Eminiş Ambalaj 4,58 -1,29 8,02
Emlak Konut GMYO 2,62 -2,24 -12,37
Enka İnşaat 5,22 -0,19 8,42
Erbosan 63,80 -3,33 76,04
Ereğli Demir Celik 7,50 1,21 56,64
Ersu Gıda 1,26 -5,97 53,66
Escort Teknoloji 1,18 -4,07 5,36
Esem Spor Giyim 0,58 18,37 123,08
Etiler Gıda 5,16 -20,00 -20,62
Euro Kapital Yat. Ort. 1,02 -7,27 13,08
Euro Trend Yat. Ort. 0,88 -3,30 12,28
Euro Yat. Ort. 0,87 -5,43 10,84
Euro Yatırım Holding 0,68 -2,86 13,33
Fenerbahçe Futbol 34,28 -2,06 -12,10
Finans Fin. Kir. 4,28 -2,06 2,15
Finansbank 5,67 -2,91 25,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 -2,00 48,79
F-M İzmit Piston 12,90 -3,73 1,17
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,80 -6,86
Ford Otosan 46,44 -2,56 56,89
Frigo Pak Gıda 1,00 9,89 51,52
Galatasaray Sportif 7,65 -0,91 3,69
Garanti Bankası 9,99 -2,35 35,30
Garanti Faktoring 3,87 -4,21 85,17
Garanti Yat. Ort. 0,75 -5,06 19,00
Gedik Girişim 1,13 -1,74 -2,59
Gedik Y. Men. Değ. 2,32 -2,52 4,50
Gedik Yatırım Holding 1,35 0,75 0,00
Gediz Ambalaj 7,35 -2,26 13,08
Gentaş 1,34 -4,29 -3,94
Gersan Elektrik 1,86 -5,58 16,25
Global Men. Değ. 0,46 -2,13 27,78
Global Yat. Holding 3,55 -1,93 120,50
Good-Year 4,44 -4,10 27,50
Göltaş Çimento 73,25 -3,75 -2,46
Gözde Girişim 3,12 -4,88 74,30
GSD Denizcilik 1,50 -2,60 36,36
GSD Holding 0,77 -3,75 40,00
Gübre Fabrik. 4,60 -3,97 5,02
Güler Yat. Holding 1,02 0,99 13,33
Güneş Sigorta 1,48 -1,99 40,95
Halk GMYO 0,98 -3,92 12,18
Halk Sigorta 1,80 -1,64 -34,55
Hatay Tekstil 4,52 -7,00 25,56
Hedef Girişim 3,87 -1,02 286,86
Hektaş 7,83 4,12 144,69
Hürriyet Gzt. 1,11 -5,93 50,00
ICBC Turkey Bank 3,31 -2,65 109,63
İdealist GMYO 2,14 -7,76 33,75
İhlas Ev Aletleri 0,58 -7,94 100,00
İhlas Gayrimenkul 1,92 -6,34 178,26
İhlas Gazetecilik 1,00 -8,26 92,31
İhlas Holding 0,58 -7,94 93,33
İhlas Yayın Holding 0,58 -7,94 152,17
İndeks Bilgisayar 11,28 -3,84 43,37
Info Yatırım 1,16 -7,20 9,38
İntema 18,59 -0,38 -10,02
İpek Doğal Enerji 5,24 -2,78 149,52
İskenderun Demir ve Çelik 3,80 -1,30 110,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika


Advertisement