Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 3,38 | -0,88 | 81,72 |
Acıpayam Selüloz | 8,71 | 0,58 | 37,93 |
Adel Kalemcilik | 18,00 | -7,02 | 14,65 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,04 | 5,15 | 42,83 |
Afyon Çimento | 4,01 | -1,23 | 76,01 |
Ak Enerji | 1,85 | 0,00 | 69,72 |
Akbank | 4,92 | 0,82 | -39,33 |
Akçansa | 11,67 | -0,26 | 20,38 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,72 | 0,53 | 171,09 |
Akfen GMYO | 3,16 | 3,27 | -21,98 |
Akın Tekstil | 14,29 | 0,14 | 3,63 |
Akiş GMYO | 2,73 | 0,00 | -12,85 |
Akmerkez GMYO | 39,30 | -2,58 | 75,41 |
Aksa | 6,58 | 0,00 | -6,04 |
Aksa Enerji | 5,25 | -1,32 | 38,16 |
Aksigorta | 7,25 | -1,36 | 33,82 |
Aksu Enerji | 10,29 | 1,88 | -30,80 |
Alarko Carrıer | 84,00 | 0,36 | 40,64 |
Alarko GMYO | 14,41 | 0,14 | -1,96 |
Alarko Holding | 5,06 | -3,62 | -14,96 |
Albaraka Türk | 1,46 | 0,69 | -4,58 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,06 | -4,93 | 108,14 |
Alkim Kağıt | 13,14 | -0,45 | 142,45 |
Alkim Kimya | 12,57 | 0,08 | 102,68 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,34 | -1,47 | 226,83 |
Altınyunus Çeşme | 49,90 | 0,00 | 399,50 |
Anadolu Cam | 5,31 | 2,12 | 25,45 |
Anadolu Efes | 20,10 | 0,65 | -5,54 |
Anadolu Grubu Holding | 16,42 | 0,00 | -6,65 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,34 | -0,27 | 20,62 |
Anadolu Isuzu | 13,12 | 0,54 | 7,81 |
Anadolu Sigorta | 6,28 | -0,16 | 51,20 |
Anel Elektrik | 5,42 | -0,73 | 69,10 |
Arçelik | 22,00 | 3,77 | 5,57 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 27,14 | -0,66 | |
Arena Bilgisayar | 31,40 | -3,27 | 331,02 |
Armada Bilgisayar | 47,18 | 9,98 | 187,86 |
Arsan Tekstil | 4,91 | 0,00 | 37,15 |
Artı Yatırım Holding | 2,82 | 9,73 | 248,15 |
Aselsan | 16,88 | -0,12 | 61,70 |
Ata GMYO | 3,35 | 0,00 | -26,05 |
Atakule GMYO | 2,25 | 4,17 | 17,19 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,40 | 4,80 | 140,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,44 | 0,70 | 48,98 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,79 | -0,08 | -4,59 |
Avrasya GMYO | 2,15 | -5,70 | 42,38 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,31 | -1,28 | 26,92 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.452,50 | 0,00 | 12,96 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,69 | -3,43 | 9,74 |
Ayen Enerji | 5,46 | -1,44 | 57,35 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 5,87 | -2,17 | 168,04 |
Aygaz | 11,07 | 0,27 | -8,86 |
Bagfaş | 14,97 | -0,27 | -11,00 |
Bak Ambalaj | 10,61 | 1,05 | 45,65 |
Balatacılar Balatacılık | 2,39 | -5,91 | 92,74 |
Bantaş Ambalaj | 3,67 | 1,38 | 45,63 |
Banvit | 24,20 | 1,94 | 30,32 |
Baştaş Başkent Çimento | 4,00 | -3,61 | 54,44 |
Batı Çimento | 3,48 | -1,42 | 5,14 |
Batısöke Çimento | 1,65 | 1,85 | 25,95 |
Bayrak Taban Sanayi | 7,45 | 6,89 | |
Bera Holding | 9,58 | 7,16 | 148,83 |
Berkosan Yalıtım | 4,54 | -2,58 | 65,69 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,35 | -3,46 | 36,73 |
Beyaz Filo | 3,89 | -2,51 | 24,29 |
Bilici Yatırım | 4,86 | -1,02 | 69,55 |
Bim Mağazalar | 67,75 | 0,44 | 46,62 |
Birko Mensucat | 0,43 | -2,27 | 38,71 |
Birlik Mensucat | 2,50 | -2,72 | 119,30 |
Bizim Mağazaları | 15,75 | 0,32 | 41,00 |
Bomonti Elektrik | 4,70 | -6,75 | 267,19 |
Borusan Mannesmann | 12,30 | 0,90 | 7,42 |
Borusan Yat. Paz. | 84,35 | 1,44 | 40,79 |
Bosch Fren Sistemleri | 859,70 | 0,00 | 198,74 |
Bossa | 9,12 | 1,45 | 13,15 |
Brisa | 11,21 | 2,09 | 19,52 |
Burçelik | 22,94 | 4,94 | 294,84 |
Burçelik Vana | 60,75 | 0,41 | 525,64 |
Bursa Çimento | 5,57 | 4,90 | 39,13 |
Carrefoursa | 7,52 | -1,31 | 59,66 |
Casa Emtia Petrol | 30,00 | 6,16 | 219,49 |
Ceo Event Medya | 4,11 | -0,24 | 12,23 |
Coca Cola İçecek | 43,98 | -1,83 | 16,17 |
Cosmos Yat. Holding | 2,90 | -0,68 | 42,16 |
Credıtwest Faktorıng | 7,18 | -9,91 | 149,31 |
Çelebi | 68,10 | -0,95 | -31,45 |
Çelik Halat | 12,26 | 0,41 | 88,62 |
Çemaş Döküm | 1,48 | 0,00 | 18,07 |
Çemtaş | 11,21 | 0,54 | 37,90 |
Çimbeton | 69,80 | -0,29 | 69,17 |
Çimentaş | 25,34 | 0,80 | 68,93 |
Çimsa | 11,24 | 0,18 | 23,79 |
Çuhadaroğlu Metal | 5,36 | 4,28 | 68,03 |
Dagi Giyim | 10,30 | 0,19 | 312,00 |
Dagi Yatırım Holding | 6,25 | -0,79 | 176,55 |
Dardanel | 12,10 | 0,83 | 219,26 |
Datagate Bilgisayar | 11,34 | 5,19 | 45,20 |
Demısaş Döküm | 5,30 | -0,19 | 52,30 |
Denge Holding | 2,86 | 10,00 | 108,76 |
Deniz GMYO | 3,12 | 3,31 | 48,28 |
Denizli Cam | 6,84 | 0,15 | -17,99 |
Derimod | 6,61 | -4,48 | -7,42 |
Derlüks Deri | 8,52 | 3,90 | 110,59 |
Desa Deri | 5,75 | -0,35 | 26,65 |
Despec Bilgisayar | 8,20 | -1,09 | 93,40 |
Deva Holding | 18,72 | -1,47 | 109,68 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 4,25 | 9,82 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 2,43 | 1,67 | 211,54 |
Ditaş Doğan | 30,00 | 9,97 | 215,29 |
DO-CO | 319,50 | 0,47 | -43,35 |
Doğan Burda | 28,50 | 1,42 | 369,52 |
Doğan Holding | 2,15 | -0,46 | 19,74 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,64 | 0,76 | 60,00 |
Doğusan | 3,70 | -5,61 | 77,88 |
Doğuş GMYO | 10,81 | 9,97 | 138,63 |
Doğuş Otomotiv | 14,58 | -2,15 | 53,15 |
Döktaş Dökümcülük | 27,68 | -1,14 | -12,53 |
Duran Doğan Basım | 16,98 | -0,82 | 20,94 |
Dyo Boya | 5,91 | 1,55 | 20,61 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,14 | 1,32 | 68,19 |
Eczacıbaşı Yatırım | 15,15 | 1,41 | 57,28 |
Edip Gayrimenkul | 2,36 | 1,29 | 69,78 |
Ege Endüstri | 729,40 | 4,16 | 29,66 |
Ege Gübre | 97,15 | -0,21 | 97,08 |
Ege Profil | 15,72 | 1,35 | 31,33 |
Ege Seramik | 5,22 | -0,38 | 41,91 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,89 | 2,30 | 178,13 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,89 | 1,14 | 128,21 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,68 | 3,03 | 240,00 |
Egeplast | 15,30 | 0,00 | 22,40 |
Ekiz Kimya | 8,70 | 0,00 | 1326,23 |
Emek Elektrik | 3,05 | 2,69 | 91,82 |
Eminiş Ambalaj | 7,27 | 9,98 | 378,29 |
Emlak Konut GMYO | 1,74 | 1,16 | 20,19 |
Enerjisa Enerji | 8,19 | 0,12 | 21,59 |
Enka İnşaat | 6,59 | 1,54 | 18,06 |
Erbosan | 21,94 | 1,57 | -12,17 |
Ereğli Demir Çelik | 8,78 | 0,57 | -0,32 |
Ersu Gıda | 4,50 | 0,67 | 117,39 |
Escort Teknoloji | 3,40 | -1,16 | 144,60 |
Etiler Gıda | 3,43 | 9,94 | 193,76 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,91 | 0,00 | 19,09 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,78 | 0,56 | 49,10 |
Euro Yat. Ort. | 1,98 | 4,21 | 75,88 |
Euro Yatırım Holding | 1,85 | 4,52 | 23,33 |
Fade Gıda | 6,04 | 5,96 | |
Fenerbahçe Futbol | 37,02 | 8,50 | 155,84 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.152,90 | 0,23 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,75 | -3,60 | -17,94 |
F-M İzmit Piston | 82,05 | 0,61 | 73,24 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,39 | -0,76 | 35,11 |
Ford Otosan | 84,50 | 6,83 | 27,81 |
Formet Çelik Kapı | 3,55 | 2,90 | 18,33 |
Frigo Pak Gıda | 24,38 | 5,18 | 248,02 |
Galatasaray Sportif | 3,60 | -1,37 | 77,34 |
Garanti Bankası | 6,80 | 0,59 | -38,96 |
Garanti Faktoring | 11,20 | 0,90 | 189,41 |
Garanti Yat. Ort. | 2,09 | 0,00 | 95,69 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,02 | 0,56 | 186,81 |
Gedik Yatırım Holding | 25,06 | 3,21 | 225,88 |
Gediz Ambalaj | 13,00 | 1,33 | 92,31 |
Gentaş | 2,69 | -0,37 | 30,46 |
Gersan Elektrik | 6,89 | -1,57 | 115,99 |
Global Men. Değ. | 4,66 | -2,51 | 147,87 |
Global Yat. Holding | 4,37 | 0,46 | -10,27 |
Good-Year | 4,78 | 0,84 | 18,02 |
Göltaş Çimento | 22,22 | 0,00 | 24,90 |
Gözde Girişim | 5,30 | 1,73 | 3,11 |
GSD Denizcilik | 4,42 | 9,95 | 72,66 |
GSD Holding | 2,24 | 3,70 | 50,34 |
Gübre Fabrik. | 29,82 | -1,13 | 229,87 |
Güler Yat. Holding | 19,00 | -0,58 | 835,96 |
Halk GMYO | 2,01 | 0,50 | 72,59 |
Hatay Tekstil | 11,90 | 1,10 | 76,72 |
Hedef Girişim | 3,70 | 4,84 | 55,05 |
Hektaş | 12,11 | 1,85 | 51,00 |
HUB Girişim | 19,59 | -1,11 | 108,66 |
Hürriyet Gzt. | 1,83 | 1,10 | 60,53 |
ICBC Turkey Bank | 7,71 | -2,41 | 46,30 |
İdealist Danışmanlık | 4,37 | -1,80 | 31,63 |
İdealist GMYO | 4,68 | 1,52 | 52,94 |
İhlas Ev Aletleri | 1,85 | 0,54 | -40,89 |
İhlas Gayrimenkul | 1,40 | 1,45 | 16,67 |
İhlas Gazetecilik | 3,71 | 7,23 | -18,28 |
İhlas Holding | 0,86 | 2,38 | -5,49 |
İhlas Yayın Holding | 1,19 | 2,59 | 42,75 |
İndeks Bilgisayar | 13,33 | -1,04 | 42,11 |
Info Yatırım | 6,77 | 1,20 | 39,22 |
İntema | 19,35 | -4,87 | 108,96 |
İpek Doğal Enerji | 11,52 | 0,61 | 49,22 |
İskenderun Demir Çelik | 6,70 | -0,74 | -14,27 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?