Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 3,45 | 2,07 | 85,48 |
Acıpayam Selüloz | 9,05 | 3,90 | 43,32 |
Adel Kalemcilik | 18,13 | 0,72 | 15,48 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,14 | 4,90 | 49,83 |
Afyon Çimento | 4,06 | 1,25 | 78,21 |
Ak Enerji | 1,89 | 2,16 | 73,39 |
Akbank | 4,93 | 0,20 | -39,21 |
Akçansa | 11,80 | 1,11 | 21,72 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,52 | -3,50 | 161,61 |
Akfen GMYO | 3,29 | 4,11 | -18,77 |
Akın Tekstil | 15,04 | 5,25 | 9,06 |
Akiş GMYO | 2,75 | 0,73 | -12,21 |
Akmerkez GMYO | 39,82 | 1,32 | 77,73 |
Aksa | 6,79 | 3,19 | -3,05 |
Aksa Enerji | 5,40 | 2,86 | 42,11 |
Aksigorta | 7,27 | 0,28 | 34,19 |
Aksu Enerji | 10,35 | 0,58 | -30,40 |
Alarko Carrıer | 86,15 | 2,56 | 44,24 |
Alarko GMYO | 15,02 | 4,23 | 2,19 |
Alarko Holding | 5,11 | 0,99 | -14,12 |
Albaraka Türk | 1,49 | 2,05 | -2,61 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,06 | 0,00 | 108,14 |
Alkim Kağıt | 13,42 | 2,13 | 147,61 |
Alkim Kimya | 12,85 | 2,23 | 107,19 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,31 | -2,24 | 219,51 |
Altınyunus Çeşme | 47,04 | -5,73 | 370,87 |
Anadolu Cam | 5,36 | 0,94 | 26,63 |
Anadolu Efes | 20,04 | -0,30 | -5,82 |
Anadolu Grubu Holding | 16,49 | 0,43 | -6,25 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,50 | 2,18 | 23,25 |
Anadolu Isuzu | 13,56 | 3,35 | 11,42 |
Anadolu Sigorta | 6,29 | 0,16 | 51,44 |
Anel Elektrik | 5,57 | 2,77 | 73,78 |
Arçelik | 21,86 | -0,64 | 4,89 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 29,84 | 9,95 | |
Arena Bilgisayar | 34,50 | 9,87 | 373,58 |
Armada Bilgisayar | 51,85 | 9,90 | 216,35 |
Arsan Tekstil | 5,04 | 2,65 | 40,78 |
Artı Yatırım Holding | 3,10 | 9,93 | 282,72 |
Aselsan | 16,90 | 0,12 | 61,89 |
Ata GMYO | 3,38 | 0,90 | -25,39 |
Atakule GMYO | 2,33 | 3,56 | 21,35 |
Atlantis Yatırım Holding | 2,25 | -6,25 | 125,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,46 | 1,39 | 51,05 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,15 | 2,81 | -1,91 |
Avrasya GMYO | 2,27 | 5,58 | 50,33 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,37 | 2,60 | 30,22 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.452,80 | 0,02 | 12,98 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,79 | 5,92 | 16,23 |
Ayen Enerji | 5,55 | 1,65 | 59,94 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 6,10 | 3,92 | 178,54 |
Aygaz | 11,36 | 2,62 | -6,47 |
Bagfaş | 15,17 | 1,34 | -9,81 |
Bak Ambalaj | 10,65 | 0,38 | 46,20 |
Balatacılar Balatacılık | 2,28 | -4,60 | 83,87 |
Bantaş Ambalaj | 3,85 | 4,90 | 52,78 |
Banvit | 24,36 | 0,66 | 31,18 |
Baştaş Başkent Çimento | 4,04 | 1,00 | 55,98 |
Batı Çimento | 3,52 | 1,15 | 6,34 |
Batısöke Çimento | 1,67 | 1,21 | 27,48 |
Bayrak Taban Sanayi | 7,34 | -1,48 | |
Bera Holding | 9,39 | -1,98 | 143,90 |
Berkosan Yalıtım | 4,70 | 3,52 | 71,53 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,66 | 9,25 | 49,39 |
Beyaz Filo | 4,27 | 9,77 | 36,43 |
Bilici Yatırım | 4,88 | 0,41 | 70,24 |
Bim Mağazalar | 67,70 | -0,07 | 46,51 |
Birko Mensucat | 0,44 | 2,33 | 41,94 |
Birlik Mensucat | 2,52 | 0,80 | 121,05 |
Bizim Mağazaları | 16,03 | 1,78 | 43,51 |
Bomonti Elektrik | 5,10 | 8,51 | 298,44 |
Borusan Mannesmann | 12,53 | 1,87 | 9,43 |
Borusan Yat. Paz. | 85,00 | 0,77 | 41,87 |
Bosch Fren Sistemleri | 855,00 | -0,55 | 197,10 |
Bossa | 9,30 | 1,97 | 15,38 |
Brisa | 11,32 | 0,98 | 20,70 |
Burçelik | 22,74 | -0,87 | 291,39 |
Burçelik Vana | 60,65 | -0,16 | 524,61 |
Bursa Çimento | 5,54 | -0,54 | 38,38 |
Carrefoursa | 7,66 | 1,86 | 62,63 |
Casa Emtia Petrol | 29,94 | -0,20 | 218,85 |
Ceo Event Medya | 4,24 | 3,16 | 15,78 |
Coca Cola İçecek | 45,08 | 2,50 | 19,07 |
Cosmos Yat. Holding | 3,19 | 10,00 | 56,37 |
Credıtwest Faktorıng | 6,47 | -9,89 | 124,65 |
Çelebi | 68,65 | 0,81 | -30,90 |
Çelik Halat | 12,50 | 1,96 | 92,31 |
Çemaş Döküm | 1,53 | 3,38 | 22,06 |
Çemtaş | 11,40 | 1,69 | 40,24 |
Çimbeton | 71,70 | 2,72 | 73,78 |
Çimentaş | 27,18 | 7,26 | 81,20 |
Çimsa | 11,38 | 1,25 | 25,33 |
Çuhadaroğlu Metal | 5,56 | 3,73 | 74,29 |
Dagi Giyim | 9,90 | -3,88 | 296,00 |
Dagi Yatırım Holding | 6,40 | 2,40 | 183,19 |
Dardanel | 12,37 | 2,23 | 226,39 |
Datagate Bilgisayar | 12,07 | 6,44 | 54,55 |
Demısaş Döküm | 5,41 | 2,08 | 55,46 |
Denge Holding | 2,80 | -2,10 | 104,38 |
Deniz GMYO | 3,11 | -0,32 | 47,80 |
Denizli Cam | 6,92 | 1,17 | -17,03 |
Derimod | 6,75 | 2,12 | -5,46 |
Derlüks Deri | 8,58 | 0,70 | 112,07 |
Desa Deri | 5,87 | 2,09 | 29,30 |
Despec Bilgisayar | 8,54 | 4,15 | 101,42 |
Deva Holding | 18,94 | 1,18 | 112,15 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 4,67 | 9,88 | |
Diriteks Diriliş Tekstil | 2,67 | 9,88 | 242,31 |
Ditaş Doğan | 33,00 | 10,00 | 246,82 |
DO-CO | 327,90 | 2,63 | -41,86 |
Doğan Burda | 30,00 | 5,26 | 394,23 |
Doğan Holding | 2,15 | 0,00 | 19,74 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,69 | 1,89 | 63,03 |
Doğusan | 3,73 | 0,81 | 79,33 |
Doğuş GMYO | 11,27 | 4,26 | 148,79 |
Doğuş Otomotiv | 14,44 | -0,96 | 51,68 |
Döktaş Dökümcülük | 28,36 | 2,46 | -10,38 |
Duran Doğan Basım | 17,00 | 0,12 | 21,08 |
Dyo Boya | 6,14 | 3,89 | 25,31 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,40 | 4,23 | 75,31 |
Eczacıbaşı Yatırım | 15,48 | 2,18 | 60,71 |
Edip Gayrimenkul | 2,49 | 5,51 | 79,14 |
Ege Endüstri | 726,50 | -0,40 | 29,14 |
Ege Gübre | 97,20 | 0,05 | 97,18 |
Ege Profil | 15,93 | 1,34 | 33,08 |
Ege Seramik | 5,30 | 1,53 | 44,08 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,90 | 1,12 | 181,25 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,89 | 0,00 | 128,21 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,67 | -1,47 | 235,00 |
Egeplast | 15,25 | -0,33 | 22,00 |
Ekiz Kimya | 8,73 | 0,34 | 1331,15 |
Emek Elektrik | 3,35 | 9,84 | 110,69 |
Eminiş Ambalaj | 7,99 | 9,90 | 425,66 |
Emlak Konut GMYO | 1,82 | 4,60 | 25,72 |
Enerjisa Enerji | 8,28 | 1,10 | 22,92 |
Enka İnşaat | 6,68 | 1,37 | 19,67 |
Erbosan | 22,04 | 0,46 | -11,77 |
Ereğli Demir Çelik | 8,94 | 1,82 | 1,49 |
Ersu Gıda | 4,57 | 1,56 | 120,77 |
Escort Teknoloji | 3,57 | 5,00 | 156,83 |
Etiler Gıda | 3,77 | 9,91 | 222,88 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 2,01 | 5,24 | 25,33 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,85 | 3,93 | 54,96 |
Euro Yat. Ort. | 2,17 | 9,60 | 92,76 |
Euro Yatırım Holding | 1,91 | 3,24 | 27,33 |
Fade Gıda | 5,79 | -4,14 | |
Fenerbahçe Futbol | 40,72 | 9,99 | 181,41 |
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF | 1.152,80 | -0,01 | |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,79 | 1,07 | -17,07 |
F-M İzmit Piston | 82,00 | -0,06 | 73,13 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,14 | 7,22 | 44,86 |
Ford Otosan | 86,80 | 2,72 | 31,29 |
Formet Çelik Kapı | 3,90 | 9,86 | 30,00 |
Frigo Pak Gıda | 23,38 | -4,10 | 233,74 |
Galatasaray Sportif | 3,96 | 10,00 | 95,07 |
Garanti Bankası | 6,82 | 0,29 | -38,78 |
Garanti Faktoring | 11,01 | -1,70 | 184,50 |
Garanti Yat. Ort. | 2,22 | 6,22 | 107,87 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,14 | 1,33 | 190,62 |
Gedik Yatırım Holding | 25,58 | 2,08 | 232,64 |
Gediz Ambalaj | 13,12 | 0,92 | 94,08 |
Gentaş | 2,75 | 2,23 | 33,36 |
Gersan Elektrik | 7,03 | 2,03 | 120,38 |
Global Men. Değ. | 4,68 | 0,43 | 148,94 |
Global Yat. Holding | 4,40 | 0,69 | -9,65 |
Good-Year | 4,84 | 1,26 | 19,51 |
Göltaş Çimento | 22,66 | 1,98 | 27,37 |
Gözde Girişim | 5,40 | 1,89 | 5,06 |
GSD Denizcilik | 4,86 | 9,95 | 89,84 |
GSD Holding | 2,30 | 2,68 | 54,36 |
Gübre Fabrik. | 29,50 | -1,07 | 226,33 |
Güler Yat. Holding | 18,62 | -2,00 | 817,24 |
Halk GMYO | 2,05 | 1,99 | 76,02 |
Hatay Tekstil | 13,09 | 10,00 | 94,39 |
Hedef Girişim | 3,67 | -0,81 | 53,80 |
Hektaş | 12,12 | 0,08 | 51,12 |
HUB Girişim | 19,62 | 0,15 | 108,98 |
Hürriyet Gzt. | 1,90 | 3,83 | 66,67 |
ICBC Turkey Bank | 7,79 | 1,04 | 47,82 |
İdealist Danışmanlık | 4,45 | 1,83 | 34,04 |
İdealist GMYO | 4,76 | 1,71 | 55,56 |
İhlas Ev Aletleri | 1,99 | 7,57 | -36,42 |
İhlas Gayrimenkul | 1,44 | 2,86 | 20,00 |
İhlas Gazetecilik | 3,79 | 2,16 | -16,52 |
İhlas Holding | 0,92 | 6,98 | 1,10 |
İhlas Yayın Holding | 1,21 | 1,68 | 45,15 |
İndeks Bilgisayar | 14,28 | 7,13 | 52,24 |
Info Yatırım | 7,12 | 5,17 | 46,42 |
İntema | 19,04 | -1,60 | 105,62 |
İpek Doğal Enerji | 11,56 | 0,35 | 49,74 |
İskenderun Demir Çelik | 6,95 | 3,73 | -11,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?