Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 44.995,60 | 49,09 | |
| İş Bankası (C) | 5,71 | -0,52 | -10,92 |
| İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | 92,86 | |
| İş Fin.Kir. | 4,19 | 3,46 | 10,26 |
| İş Girişim | 13,91 | 7,41 | 266,05 |
| İş GMYO | 2,13 | 1,91 | 21,02 |
| İş Y. Men. Değ. | 10,05 | 0,30 | 149,58 |
| İş Yat. Ort. | 3,14 | 0,00 | 94,87 |
| İşbir Holding | 3.218,10 | 648,40 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,33 | 7,26 | 114,52 |
| İttifak Holding | 11,04 | 9,96 | 196,77 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,49 | 1,19 | 224,48 |
| İzmir Demir Çelik | 19,80 | 141,76 | |
| İzmir Fırça | 6,31 | 250,56 | |
| Jantsa Jant Sanayi | 190,40 | -2,86 | 257,98 |
| Kafein Yazılım | 18,14 | -0,17 | 63,34 |
| Kaplamin | 22,32 | 9,95 | 302,16 |
| Kardemir (A) | 5,85 | -0,68 | 120,75 |
| Kardemir (B) | 3,88 | 0,78 | 46,97 |
| Kardemir (D) | 3,63 | -1,09 | 36,47 |
| Karel Elektronik | 19,71 | 2,92 | 35,65 |
| Karsan Otomotiv | 3,15 | 1,94 | 99,37 |
| Karsu Tekstil | 5,83 | 0,52 | 79,94 |
| Kartonsan | 930,40 | 9,99 | 140,82 |
| Katmerciler Ekipman | 12,30 | 9,92 | 220,31 |
| Kent Gıda | 319,20 | 1274,59 | |
| Kerevitaş Gıda | 7,41 | -2,50 | 127,30 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,61 | -9,55 | 192,73 |
| Kiler GMYO | 16,37 | 9,72 | 331,93 |
| Klimasan Klima | 16,54 | -0,60 | -22,03 |
| Koç Holding | 15,53 | 0,26 | -22,39 |
| Konfrut Gıda | 17,53 | 0,11 | 124,17 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 8,34 | 9,88 | |
| Konya Çimento | 625,50 | 9,99 | 130,56 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,49 | -0,08 | -1,78 |
| Koza Altın | 79,85 | -0,13 | 7,83 |
| Koza Madencilik | 13,48 | 0,07 | 34,40 |
| Körfez GMYO | 7,48 | -7,31 | 212,97 |
| Kristal Kola | 2,46 | 2,50 | 62,91 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,60 | -1,43 | 116,98 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 139,80 | 495,52 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,39 | -0,83 | 113,15 |
| Kütahya Porselen | 29,50 | -0,20 | 345,62 |
| Lider Faktoring | 3,93 | -1,50 | 114,17 |
| Link Bilgisayar | 40,64 | -1,69 | 125,92 |
| Logo Yazılım | 101,60 | 0,00 | 67,11 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,30 | -0,88 | 97,02 |
| Lüks Kadife | 31,40 | -4,27 | 263,43 |
| Makina Takım | 3,21 | 2,56 | 70,74 |
| Marka Yatırım Holding | 3,17 | -0,94 | 168,64 |
| Marmaris Altınyunus | 88,15 | -2,11 | 24,15 |
| Marshall | 344,90 | -4,19 | 625,49 |
| Martı GMYO | 3,04 | 9,75 | 200,99 |
| Martı Otel | 1,93 | 9,66 | 112,09 |
| Mavi Giyim | 45,30 | -1,09 | -21,76 |
| Mazhar Zorlu Holding | 19,93 | 64,85 | |
| Mega Polietilen | 11,53 | 7,16 | 808,98 |
| Menderes Tekstil | 3,78 | 4,71 | 188,55 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 97,00 | 398,97 | |
| Merko Gıda | 21,60 | 1957,14 | |
| Metemtur Otelcilik | 9,90 | -1,00 | 456,18 |
| Metro Holding | 2,60 | 3,17 | 88,41 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,02 | 0,25 | 105,10 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,63 | -0,75 | -50,68 |
| Migros Ticaret | 42,58 | 0,85 | 75,81 |
| Milpa | 5,73 | -0,35 | 161,64 |
| Mistral GMYO | 4,96 | 0,40 | 164,31 |
| MLP Sağlık | 18,23 | -1,25 | 13,94 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,64 | 570,18 | |
| Mondi Tire Kutsan | 7,20 | 0,84 | 73,91 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,70 | 3,40 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 37,74 | 1,94 | 196,70 |
| Net Holding | 3,41 | 2,71 | 31,15 |
| Netaş Telekom. | 22,18 | 2,78 | 69,83 |
| Niğbaş Niğde Beton | 37,90 | -2,22 | 511,29 |
| Nuh Çimento | 32,66 | 8,36 | 197,32 |
| Nurol GMYO | 6,88 | -2,55 | 92,72 |
| Odaş Elektrik | 3,42 | -1,72 | 136,56 |
| Olmuksan-IP | 10,90 | 325,62 | |
| Orge Enerji Elektrik | 7,88 | -0,88 | 58,87 |
| Orma Orman Mahsulleri | 13,48 | 388,41 | |
| Osmanlı Menkul | 24,24 | -1,54 | 480,56 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,27 | -1,16 | 154,17 |
| Otokar | 160,30 | -0,93 | 9,02 |
| Oyak Çimento | 8,45 | -0,94 | 53,70 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,66 | -1,04 | 188,48 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,00 | -0,99 | 61,87 |
| Özak GMYO | 4,48 | -0,44 | 74,32 |
| Özbal Çelik Boru | 6,57 | -1,79 | 307,60 |
| Özderici GMYO | 2,50 | -0,79 | 59,24 |
| Özerden Plastik | 7,37 | 223,25 | |
| Panora GMYO | 6,33 | 0,48 | 13,00 |
| Papilon Savunma | 18,80 | 0,97 | 143,95 |
| Park Elek.Madencilik | 5,76 | 3,60 | 88,85 |
| Parsan | 20,80 | 0,10 | 22,79 |
| Pegasus | 47,24 | 0,43 | -45,32 |
| Peker GMYO | 2,84 | 0,71 | 214,03 |
| Penguen Gıda | 5,56 | -5,76 | 507,39 |
| Pera GMYO | 3,10 | 9,15 | 229,79 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,97 | -0,29 | 119,32 |
| Petkim | 4,45 | -0,67 | 16,80 |
| Petrokent Turizm | 825,20 | 544,18 | |
| Pınar Et ve Un | 24,78 | 0,32 | 172,63 |
| Pınar Su | 8,04 | -0,37 | 246,55 |
| Pınar Süt | 22,14 | 0,09 | 75,58 |
| Plastikkart | 12,32 | -1,28 | 32,90 |
| Polisan Holding | 4,21 | -0,24 | 39,52 |
| Politeknik Metal | 388,30 | 410,44 | |
| Prizma Press Matbaacılık | 8,49 | 9,97 | 97,44 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.221,40 | 0,03 | 10,25 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 132,70 | -0,90 | 2,79 |
| QNB Finansbank | 71,15 | 0,07 | 89,73 |
| Ral Yatırım Holding | 5,40 | -2,17 | 105,76 |
| Ray Sigorta | 21,04 | 9,93 | 515,20 |
| Reysaş GMYO | 5,38 | 4,06 | 17,21 |
| Reysaş Lojistik | 7,73 | 1,31 | 76,48 |
| Rhea Girişim | 3,28 | 4,79 | 175,63 |
| Rodrigo Tekstil | 9,99 | 451,93 | |
| Royal Halı | 3,70 | 170,07 | |
| RTA Laboratuvarları | 43,50 | -1,67 | 1775,00 |
| Sabancı Holding | 8,95 | 2,05 | -1,86 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 6,13 | -1,13 | 181,19 |
| Sanel Mühendislik | 3,60 | -0,55 | 22,70 |
| Sanifoam Sünger | 9,62 | 7,85 | 92,40 |
| Sanko Pazarlama | 8,56 | 1,06 | 17,48 |
| Saray Matbaacılık | 5,11 | 0,00 | 295,27 |
| Sarkuysan | 7,30 | 3,55 | 129,74 |
| Sasa Polyester | 16,94 | 0,12 | 119,15 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,90 | -1,87 | 297,32 |
| Sekuro Plastik | 10,51 | 96,08 | |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,95 | -0,50 | 66,81 |
| Selçuk Gıda | 4,21 | 290,64 | |
| Senkron Güvenlik | 3,70 | 35,53 | |
| Serve Film Prodüksiyon | 16,00 | 906,29 | |
| Servet GMYO | 43,80 | 3,50 | 415,29 |
| Seyitler Kimya | 13,33 | 1,91 | 96,32 |
| Silverline Endüstri | 4,77 | 0,21 | 120,83 |
| Sinpaş GMYO | 2,89 | 5,09 | 149,14 |
| Smartiks Yazılım | 8,66 | -0,57 | -11,72 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 28,00 | 627,99 | |
| Söktaş | 4,81 | 3,22 | 182,86 |
| Sönmez Filament | 20,68 | 1,37 | 323,77 |
| Sönmez Pamuklu | 16,14 | -2,06 | 228,05 |
| Sumaş Suni Tahta | 39,50 | 302,53 | |
| Şeker Fin. Kir. | 4,43 | -0,89 | -7,32 |
| Şekerbank | 2,07 | 3,50 | 58,02 |
| Şişe Cam | 6,84 | -0,29 | 34,37 |
| Şok Marketler | 12,93 | 1,89 | 20,17 |
| T. Halk Bankası | 5,20 | -0,19 | -12,01 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 81,55 | 8,52 | 87,04 |
| T.S.K.B. | 1,54 | 10,00 | 27,27 |
| T.Tuborg | 17,97 | -0,72 | 51,01 |
| Taç Tarım Ürünleri | 12,00 | 284,62 | |
| Tat Gıda | 12,03 | 0,67 | 97,74 |
| TAV Havalimanları | 15,38 | 0,07 | -43,38 |
| Taze Kuru Gıda | 365,40 | -5,95 | 4946,96 |
| Tek-Art Turizm | 2,00 | 2,04 | 58,73 |
| Tekfen Holding | 15,64 | -0,95 | -13,55 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,27 | -0,11 | 120,71 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,28 | 0,00 | 96,93 |
| TGS Dış Ticaret | 9,19 | -0,76 | 96,79 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,34 | 0,07 | 17,33 |
| Torunlar GMYO | 4,21 | 1,69 | 53,09 |
| Trabzon Liman | 33,84 | 223,09 | |
| Trabzonspor Sportif | 4,37 | -2,89 | 103,26 |
| Trend GMYO | 8,58 | 4,63 | 290,00 |
| TSKB GMYO | 3,90 | -1,27 | 308,38 |
| Tuğçelik | 8,04 | 103,54 | |
| Tukaş | 11,10 | -0,98 | -10,12 |
| Turcas Petrol | 5,03 | -1,37 | 88,39 |
| Turkcell | 17,26 | 0,17 | 25,07 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,20 | -2,69 | 74,73 |
| Tüpraş | 80,70 | -0,43 | -36,36 |
| Türk Hava Yolları | 10,60 | -0,19 | -26,69 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,97 | 0,22 | 441,37 |
| Türk Telekom | 7,54 | -0,26 | 4,50 |
| Türk Traktör | 118,90 | 0,93 | 124,72 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 92,80 | -5,11 | 120,95 |
| Türkiye Sigorta | 6,19 | 0,49 | 184,23 |
| Ufuk Yatırım | 13,99 | 0,00 | 442,25 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,31 | -4,61 | 255,20 |
| Ulusoy Elektrik | 52,35 | -1,78 | 96,80 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,26 | 3,55 | 220,94 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,30 | 0,00 | 89,54 |
| Utopya Turizm | 24,38 | 1,58 | 395,53 |
| Uzertaş Boya | 40,02 | 1702,70 | |
| Ülker Bisküvi | 24,88 | 0,08 | 11,27 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,30 | -0,92 | 103,07 |
| Vakıf GMYO | 4,10 | 0,99 | 136,86 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,82 | -2,33 | 384,31 |
| Vakıflar Bankası | 4,25 | -0,47 | -22,87 |
| Vakko Tekstil | 6,20 | -0,32 | 36,56 |
| Vanet Gıda | 11,01 | -9,98 | 669,93 |
| Verusa Holding | 44,18 | -0,23 | 138,16 |
| Verusaturk Girisim | 8,89 | -1,55 | 69,05 |
| Vestel | 18,49 | 0,00 | 46,51 |
| Vestel Beyaz Eşya | 32,36 | -3,11 | 53,38 |
| Viking Kağıt | 7,71 | 8,29 | 312,30 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,85 | 2,32 | 100,41 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,33 | 0,87 | -6,05 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 44,72 | -9,98 | 614,83 |
| Yataş | 9,96 | -0,80 | 35,69 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,09 | -2,62 | 154,04 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,12 | 0,00 | 9,60 |
| Yeşil GMYO | 1,16 | -1,69 | 81,25 |
| Yeşil Yapı | 1,28 | -2,29 | 93,94 |
| Yeşil Yatırım Holding | 34,54 | 4,67 | 207,57 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.588,30 | 497,23 | |
| Yonga Mobilya | 34,12 | 269,56 | |
| Yükselen Çelik | 7,23 | -0,69 | 135,89 |
| Yünsa | 14,94 | -1,65 | 48,39 |
| Zorlu Enerji | 2,73 | -1,80 | 67,48 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.