Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 44.800,00 | 48,44 | |
| İş Bankası (C) | 5,77 | 0,00 | -9,98 |
| İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | 92,86 | |
| İş Fin.Kir. | 4,17 | -0,48 | 9,74 |
| İş Girişim | 15,04 | 5,54 | 295,79 |
| İş GMYO | 2,12 | -0,47 | 20,45 |
| İş Y. Men. Değ. | 10,42 | -2,16 | 158,77 |
| İş Yat. Ort. | 3,21 | -0,62 | 99,21 |
| İşbir Holding | 3.000,00 | 0,00 | 597,67 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,33 | -0,75 | 114,52 |
| İttifak Holding | 10,02 | -3,93 | 169,35 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,48 | 1,19 | 224,10 |
| İzmir Demir Çelik | 20,40 | -4,67 | 149,08 |
| İzmir Fırça | 8,39 | 9,96 | 366,11 |
| Jantsa Jant Sanayi | 186,70 | 1,69 | 251,02 |
| Kafein Yazılım | 18,30 | 0,05 | 64,78 |
| Kaplamin | 26,80 | 9,21 | 382,88 |
| Kardemir (A) | 5,67 | -0,35 | 113,96 |
| Kardemir (B) | 3,81 | -0,78 | 44,32 |
| Kardemir (D) | 3,66 | 0,27 | 37,59 |
| Karel Elektronik | 19,08 | -0,68 | 31,31 |
| Karsan Otomotiv | 3,23 | -2,42 | 104,43 |
| Karsu Tekstil | 6,55 | 5,65 | 102,16 |
| Kartonsan | 1.125,70 | 10,00 | 191,38 |
| Katmerciler Ekipman | 3,97 | -9,98 | 159,70 |
| Kent Gıda | 305,00 | 3,39 | 1213,44 |
| Kerevitaş Gıda | 7,30 | 3,25 | 123,93 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,43 | -9,49 | 160,00 |
| Kiler GMYO | 14,20 | -3,86 | 274,67 |
| Klimasan Klima | 16,18 | -1,22 | -23,73 |
| Koç Holding | 15,37 | -0,58 | -23,18 |
| Konfrut Gıda | 17,57 | -0,73 | 124,68 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 10,08 | 9,92 | |
| Konya Çimento | 746,30 | 8,47 | 175,08 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,28 | -0,97 | -3,43 |
| Koza Altın | 79,50 | -1,73 | 7,36 |
| Koza Madencilik | 13,51 | -1,53 | 34,70 |
| Körfez GMYO | 6,83 | 1,79 | 185,77 |
| Kristal Kola | 2,46 | -3,53 | 62,91 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,54 | -0,22 | 116,51 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 122,60 | 3,20 | 422,25 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,38 | -2,46 | 112,25 |
| Kütahya Porselen | 29,42 | -0,41 | 344,41 |
| Lider Faktoring | 3,52 | -1,12 | 91,83 |
| Link Bilgisayar | 43,90 | 9,97 | 144,04 |
| Logo Yazılım | 103,90 | 2,47 | 70,89 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,21 | 0,18 | 95,45 |
| Lüks Kadife | 32,60 | -1,21 | 277,31 |
| Makina Takım | 3,11 | 0,00 | 65,43 |
| Marka Yatırım Holding | 3,66 | 2,52 | 210,17 |
| Marmaris Altınyunus | 87,30 | 0,63 | 22,96 |
| Marshall | 340,00 | -1,22 | 615,19 |
| Martı GMYO | 3,67 | 9,88 | 263,37 |
| Martı Otel | 2,33 | 9,91 | 156,04 |
| Mavi Giyim | 44,62 | 1,64 | -22,94 |
| Mazhar Zorlu Holding | 20,00 | 2,56 | 65,43 |
| Mega Polietilen | 12,90 | -0,85 | 916,99 |
| Menderes Tekstil | 3,53 | -2,75 | 169,47 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 76,00 | -3,31 | 290,95 |
| Merko Gıda | 19,24 | 9,94 | 1732,38 |
| Metemtur Otelcilik | 9,82 | -0,30 | 451,69 |
| Metro Holding | 2,50 | -3,10 | 81,16 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,18 | -3,02 | 113,27 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,66 | -2,21 | -50,12 |
| Migros Ticaret | 43,08 | -0,97 | 77,87 |
| Milpa | 5,57 | -1,07 | 154,34 |
| Mistral GMYO | 4,73 | -0,84 | 152,05 |
| MLP Sağlık | 18,23 | -1,19 | 13,94 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 6,58 | 0,00 | 477,19 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,23 | -1,23 | 74,64 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,70 | 3,40 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 37,20 | 2,48 | 192,45 |
| Net Holding | 3,36 | -0,88 | 29,23 |
| Netaş Telekom. | 22,42 | 1,63 | 71,67 |
| Niğbaş Niğde Beton | 42,00 | 2,19 | 577,42 |
| Nuh Çimento | 34,10 | -6,42 | 210,43 |
| Nurol GMYO | 6,97 | -2,52 | 95,24 |
| Odaş Elektrik | 3,38 | -1,17 | 133,80 |
| Olmuksan-IP | 10,43 | -0,19 | 307,27 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,65 | -0,52 | 54,23 |
| Orma Orman Mahsulleri | 14,49 | 7,33 | 425,00 |
| Osmanlı Menkul | 22,40 | -5,96 | 436,49 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,35 | -2,90 | 158,93 |
| Otokar | 159,80 | -0,06 | 8,68 |
| Oyak Çimento | 8,50 | 0,59 | 54,61 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,63 | -1,34 | 187,18 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,26 | 0,57 | 70,29 |
| Özak GMYO | 4,79 | -0,21 | 86,38 |
| Özbal Çelik Boru | 7,22 | 3,59 | 347,93 |
| Özderici GMYO | 2,46 | -2,77 | 56,69 |
| Özerden Plastik | 6,89 | 0,00 | 202,19 |
| Panora GMYO | 6,41 | -0,47 | 14,43 |
| Papilon Savunma | 18,13 | 1,28 | 135,26 |
| Park Elek.Madencilik | 5,49 | -1,26 | 80,00 |
| Parsan | 20,90 | -0,48 | 23,38 |
| Pegasus | 46,30 | 0,00 | -46,41 |
| Peker GMYO | 2,77 | -2,81 | 206,29 |
| Penguen Gıda | 5,68 | 1,07 | 520,50 |
| Pera GMYO | 2,65 | -5,69 | 181,91 |
| Pergamon Dış Ticaret | 15,90 | -1,55 | 105,49 |
| Petkim | 4,43 | 0,00 | 16,27 |
| Petrokent Turizm | 700,00 | -6,67 | 446,45 |
| Pınar Et ve Un | 24,70 | 1,15 | 171,74 |
| Pınar Su | 8,06 | 0,75 | 247,41 |
| Pınar Süt | 21,94 | 1,67 | 73,99 |
| Plastikkart | 11,95 | 0,50 | 28,91 |
| Polisan Holding | 4,27 | -1,84 | 41,50 |
| Politeknik Metal | 390,10 | 0,03 | 412,80 |
| Prizma Press Matbaacılık | 7,53 | -5,64 | 75,12 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.221,10 | 0,02 | 10,23 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 133,00 | 0,61 | 3,02 |
| QNB Finansbank | 71,00 | 0,00 | 89,33 |
| Ral Yatırım Holding | 5,40 | -2,88 | 105,76 |
| Ray Sigorta | 25,44 | 9,94 | 643,86 |
| Reysaş GMYO | 5,11 | -2,48 | 11,33 |
| Reysaş Lojistik | 7,43 | -0,67 | 69,63 |
| Rhea Girişim | 3,19 | 0,63 | 168,07 |
| Rodrigo Tekstil | 9,50 | -1,04 | 424,86 |
| Royal Halı | 3,38 | 0,00 | 146,72 |
| RTA Laboratuvarları | 43,06 | 0,84 | 1756,03 |
| Sabancı Holding | 8,66 | -0,46 | -5,04 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,98 | -0,66 | 174,31 |
| Sanel Mühendislik | 3,65 | -0,82 | 24,40 |
| Sanifoam Sünger | 10,45 | -3,15 | 109,00 |
| Sanko Pazarlama | 8,13 | -2,75 | 11,58 |
| Saray Matbaacılık | 5,47 | -0,55 | 323,12 |
| Sarkuysan | 7,18 | 0,42 | 125,97 |
| Sasa Polyester | 16,64 | -0,60 | 115,27 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,51 | -1,28 | 279,91 |
| Sekuro Plastik | 9,63 | -10,00 | 79,66 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,76 | 1,24 | 63,63 |
| Selçuk Gıda | 4,18 | 3,21 | 287,86 |
| Senkron Güvenlik | 3,42 | -0,29 | 25,27 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,50 | 1,64 | 874,84 |
| Servet GMYO | 40,50 | -0,74 | 376,47 |
| Seyitler Kimya | 13,85 | -1,77 | 103,98 |
| Silverline Endüstri | 4,57 | -1,51 | 111,57 |
| Sinpaş GMYO | 2,64 | 0,38 | 127,59 |
| Smartiks Yazılım | 8,42 | -1,06 | -14,17 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 27,00 | -0,37 | 601,99 |
| Söktaş | 4,93 | 3,79 | 189,91 |
| Sönmez Filament | 22,64 | 1,43 | 363,93 |
| Sönmez Pamuklu | 16,21 | -1,28 | 229,47 |
| Sumaş Suni Tahta | 39,98 | 4,88 | 307,42 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,47 | -0,67 | -6,49 |
| Şekerbank | 2,03 | 3,05 | 54,96 |
| Şişe Cam | 6,90 | -0,86 | 35,55 |
| Şok Marketler | 13,05 | 0,93 | 21,28 |
| T. Halk Bankası | 5,19 | 0,19 | -12,18 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 75,80 | -3,56 | 73,85 |
| T.S.K.B. | 1,66 | -1,78 | 37,19 |
| T.Tuborg | 17,69 | -0,84 | 48,66 |
| Taç Tarım Ürünleri | 13,11 | 9,89 | 320,19 |
| Tat Gıda | 12,00 | 0,42 | 97,25 |
| TAV Havalimanları | 15,33 | -0,26 | -43,57 |
| Taze Kuru Gıda | 323,50 | 2,76 | 4368,23 |
| Tek-Art Turizm | 1,85 | -3,65 | 46,83 |
| Tekfen Holding | 15,19 | -0,59 | -16,03 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,40 | -1,05 | 123,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,18 | -1,45 | 95,02 |
| TGS Dış Ticaret | 9,22 | -0,86 | 97,43 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,62 | -0,22 | 18,53 |
| Torunlar GMYO | 4,15 | -1,66 | 50,91 |
| Trabzon Liman | 35,74 | -4,95 | 241,23 |
| Trabzonspor Sportif | 4,27 | -0,47 | 98,60 |
| Trend GMYO | 10,84 | 9,27 | 392,73 |
| TSKB GMYO | 3,32 | -9,78 | 247,65 |
| Tuğçelik | 8,05 | 0,12 | 103,80 |
| Tukaş | 11,43 | 1,60 | -7,45 |
| Turcas Petrol | 4,84 | -0,21 | 81,27 |
| Turkcell | 16,46 | -0,84 | 19,28 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,28 | -1,05 | 75,98 |
| Tüpraş | 80,00 | -0,19 | -36,91 |
| Türk Hava Yolları | 10,48 | 0,29 | -27,52 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,83 | 3,98 | 435,94 |
| Türk Telekom | 7,72 | -1,40 | 6,99 |
| Türk Traktör | 120,80 | 3,16 | 128,31 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 90,85 | 1,68 | 116,31 |
| Türkiye Sigorta | 6,23 | -0,32 | 186,07 |
| Ufuk Yatırım | 13,40 | 0,00 | 419,38 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,40 | -2,58 | 264,86 |
| Ulusoy Elektrik | 53,00 | 0,19 | 99,25 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,99 | 8,07 | 240,05 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,40 | -1,64 | 97,78 |
| Utopya Turizm | 24,44 | -0,24 | 396,75 |
| Uzertaş Boya | 50,50 | 4,30 | 2174,77 |
| Ülker Bisküvi | 24,38 | -0,33 | 9,03 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,24 | -2,53 | 100,24 |
| Vakıf GMYO | 4,06 | -1,69 | 134,55 |
| Vakıf Yat. Ort. | 9,03 | 0,11 | 395,84 |
| Vakıflar Bankası | 4,30 | -0,92 | -21,96 |
| Vakko Tekstil | 6,26 | -0,16 | 37,89 |
| Vanet Gıda | 8,92 | -9,99 | 523,78 |
| Verusa Holding | 42,22 | -2,09 | 127,59 |
| Verusaturk Girisim | 8,96 | -0,44 | 70,38 |
| Vestel | 18,51 | 0,65 | 46,67 |
| Vestel Beyaz Eşya | 33,10 | 0,30 | 56,88 |
| Viking Kağıt | 7,39 | -3,78 | 295,19 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,57 | -2,97 | 88,84 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,36 | -0,84 | -4,84 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 45,42 | 9,98 | 626,02 |
| Yataş | 9,77 | -0,41 | 33,11 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,17 | -1,65 | 159,01 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,13 | -0,53 | 9,68 |
| Yeşil GMYO | 1,18 | -1,67 | 84,37 |
| Yeşil Yapı | 1,34 | -2,90 | 103,03 |
| Yeşil Yatırım Holding | 43,00 | 7,72 | 282,90 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.795,00 | 470,29 | |
| Yonga Mobilya | 32,14 | 0,44 | 248,12 |
| Yükselen Çelik | 7,29 | -0,55 | 137,85 |
| Yünsa | 14,95 | -1,90 | 48,49 |
| Zorlu Enerji | 2,74 | -0,72 | 68,10 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.