Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 18,00 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Çavdar | Kg | 1,28 | 1,28 | MTS |
Mısır yemlik | Kg | 0,82 | 0,82 | MTS |
Bakliyat ve Mamülleri | ||||
Nohut natürel | Kg | 6,87 | 6,97 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 18,00 | 18,00 | TTS-V |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Kuru soğan | Kg | 0,82 | 0,82 | MTS |
Orman mahsülleri | ||||
Adaçayı natürel | Kg | 8,42 | 8,42 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 6.688,00 | 6.841,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Mantar kuzu göbeği | Kg | 112,15 | 112,15 | TTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Tütün (yaprak) | Kg | 10,85 | 10,85 | MTS |
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-V : Tüccardan tüccara satış vadeli
Son Dakika › Ekonomi › Denizli Ticaret Borsası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?