Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 66.341 | -0,95 |
| BIST SINAİ | 119.353 | -0,28 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 129.606 | -0,12 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 25.264 | -0,56 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 59.133 | -1,02 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.354 | -0,08 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 83.551 | -0,64 |
| BIST METAL ANA | 199.600 | -0,83 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 156.725 | -0,02 |
| BIST MADENCİLİK | 59.959 | 0,34 |
| BIST HİZMETLER | 68.052 | 0,31 |
| BIST ELEKTRİK | 3.676 | -0,05 |
| BIST ULAŞTIRMA | 92.923 | -0,04 |
| BIST TURİZM | 8.825 | 0,32 |
| BIST TİCARET | 183.987 | -0,32 |
| BIST İLETİŞİM | 33.129 | 0,90 |
| BIST SPOR | 66.357 | 0,95 |
| BIST İNŞAAT | 80.957 | 1,16 |
| BIST MALİ | 138.679 | -0,30 |
| BIST BANKA | 183.009 | -0,48 |
| BIST SİGORTA | 261.964 | -0,13 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 37.399 | -0,70 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.933 | -0,05 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 45.801 | 0,14 |
| BIST TEKNOLOJİ | 114.860 | 1,20 |
| BIST BİLİŞİM | 27.325 | -0,60 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 27.933 | 0,19 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.